Advertisement
+20.27% | |
+19.92% |
0.01% | |
3.30% | |
縮減: | 20.16% |
餘額: | $12,431.15 |
資產: | (80.93%) $10,060.79 |
最高: | (Oct 27) $12,431.15 |
利潤: | $2,065.29 |
利息: | -$105.91 |
存款: | $10,000.00 |
取款: | $0.00 |
更新 | Oct 29, 2017 at 15:40 |
跟蹤 | 0 |
Loading, please wait...
收益 (差異) | 利潤 (差異) | 點 (差異) | 勝率(差異)。 | 交易 (差異) | 手數 (差異) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本週 | - | - | - | - | - | - |
這個月 | - | - | - | - | - | - |
本年度 | - | - | - | - | - | - |
數據是私有的。
交易: | 27 |
盈利能力:。 |
|
點: | 1,127.3 |
平均贏利: | 56.61 pips / $83.82 |
平均虧損: | -144.00 pips / -$15.05 |
手數 : | 4.48 |
傭金: | $0.00 |
多頭贏得: | (9/9) 100% |
短線獲勝: | (16/18) 88% |
最佳交易 ($): | (Oct 27) 1,032.51 |
最差的交易 ($): | (May 18) -17.20 |
最佳交易(點): | (Oct 27) 374.1 |
最差交易(點數): | (May 18) -159.0 |
平均交易長度: | 5d |
盈利因數: | 69.61 |
標準差: | $196.138 |
夏普比率 | 0.36 |
Z值(概率): | 1.28 (79.94%) |
期望值。 | 41.8 點 / $76.49 |
AHPR: | 0.70% |
GHPR: | 0.70% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
資料包括基於分析歷史的最後200筆交易。
Forecast New
開倉日期 | 符號 | 行動 | 手數 | 開盤價 | SL (點) |
TP (點) |
利潤 (USD) |
點 | 交換 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07.13.2017 15:48 | EURNZD | 賣出 | 0.01 | 1.55838 | -90.05 | -1,309.1 | 2.84 | -0.70% | |||
|
07.13.2017 15:48 | EURUSD | 賣出 | 0.01 | 1.14164 | -19.49 | -194.9 | 2.7 | -0.14% | |||
|
07.17.2017 17:23 | EURUSD | 賣出 | 0.10 | 1.14761 | -135.20 | -135.2 | 26.11 | -0.88% | |||
|
07.18.2017 06:53 | EURUSD | 賣出 | 0.10 | 1.15281 | -83.20 | -83.2 | 25.95 | -0.46% | |||
|
07.18.2017 16:34 | EURUSD | 賣出 | 0.10 | 1.15766 | -34.70 | -34.7 | 25.95 | -0.07% | |||
|
07.20.2017 17:49 | EURUSD | 賣出 | 0.10 | 1.16348 | 23.50 | 23.5 | 25.31 | +0.39% | |||
|
07.26.2017 21:14 | USDCAD | 買入 | 0.20 | 1.2486 | 507.22 | 324.9 | -39.84 | +3.76% | |||
|
07.28.2017 11:32 | EURNZD | 賣出 | 0.10 | 1.56447 | -858.64 | -1,248.2 | 25.51 | -6.70% | |||
|
08.02.2017 03:16 | EURNZD | 賣出 | 0.10 | 1.58914 | -688.94 | -1,001.5 | 24.8 | -5.34% | |||
|
08.03.2017 17:51 | EURUSD | 賣出 | 0.10 | 1.18832 | 271.90 | 271.9 | 22.35 | +2.37% | |||
|
08.10.2017 09:53 | EURNZD | 賣出 | 0.10 | 1.61278 | -526.32 | -765.1 | 22.49 | -4.05% | |||
|
10.05.2017 04:34 | EURNZD | 賣出 | 0.30 | 1.64213 | -973.25 | -471.6 | 20.2 | -7.67% | |||
|
10.27.2017 15:32 | EURNZD | 賣出 | 0.10 | 1.69687 | 52.15 | 75.8 | 0.29 | +0.42% | |||
總數: | 1.42 | -$2555.02 | -4,547.4 | 184.66 | -19.07% |
chamau的其他系統
姓名 | 收益 | 縮減 | 點 | 交易 | 杠杆率 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Czarina | -99.56% | 99.75% | 3,792.2 | - | 1:100 | 演示 |