FxPro Kutipan Langsung

FxPro

Perbandingan Kutipan Pialang Forex

Simbol Ask Bid Spread
0.89605 1.39605 0.5
0.59861 1.09861 0.5
103.028 103.528 0.5
1.09947 1.79947 0.7
0.89288 15.89288 15.0
0.65669 0.95669 0.3
39148.68 46909.3891 7760.7091
0.66805 0.96805 0.3
114.975 115.275 0.3
172.084 172.384 0.3
1.49233 10.09233 8.6
1.63311 1.93311 0.3
1.46342 1.76342 0.3
0.97763 1.47763 0.5
25.1095 1225.1095 1200.0
7.45527 62.45527 55.0
0.85557 1.15557 0.3
391.632 491.632 100.0
168.236 168.4361 0.2001
11.79273 109.49283 97.7001
1.79567 2.69577 0.9001
4.31579 33.48249 29.1667
11.68422 138.61762 126.9334
1.45879 13.99219 12.5334
34.81399 1541.11399 1506.3
1.07252 1.07252 0.0
20.12171 126.52171 106.4
1.90877 2.80887 0.9001
1.71046 2.01046 0.3
1.14268 1.44268 0.3
196.659 198.159 1.5
13.78326 132.84996 119.0667
2.09872 2.99882 0.9001
1.70517 13.20517 11.5
1.25355 1.25355 0.0
0.9903 12.9903 12.0
0.81495 1.41495 0.6
0.54441 1.04441 0.5
93.703 94.203 0.5
0.59724 1.09724 0.5
115.204 130.204 15.0
1.36452 1.66452 0.3
0.91153 1.21153 0.3
23.3917 1523.3917 1500.0
6.95266 36.95266 30.0
7.8247 22.8247 15.0
365.13 465.13 100.0
156.887 157.187 0.3
17.12662 158.62662 141.5
10.99143 178.72483 167.7334
4.02322 47.15662 43.1334
10.8925 160.8925 150.0
1.35973 21.35973 20.0
37.04 38.24 1.2
32.43355 666.06695 633.6334
18.76397 78.26397 59.5
27.264 29.3974 2.1334
2331.15 2343.4834 12.3334

Quote Difference In Pips