Trader's Way Kutipan Langsung

Trader's Way

Perbandingan Kutipan Pialang Forex

Simbol Ask Bid Spread
0.90378 1.68928 0.7855
0.59844 1.33664 0.7382
101.009 102.0563 1.0473
1.09929 2.08119 0.9819
0.66079 1.02989 0.3691
63064.64 64134.14 1069.5
0.66213 1.43123 0.7691
111.758 112.5108 0.7528
168.79 170.7519 1.9619
1.62842 2.60662 0.9782
1.4718 2.2318 0.76
0.97456 1.58916 0.6146
0.85821 1.34921 0.491
164.493 165.5385 1.0455
11.6838 43.7202 32.0364
1.79014 3.40294 1.6128
4.32812 9.93542 5.6073
11.6448 30.1721 18.5273
1.45296 2.24936 0.7964
34.79854 736.56954 701.771
1.07609 1.42889 0.3528
19.92512 232.60332 212.6782
1.89739 3.46469 1.5673
1.71495 2.90045 1.1855
1.13545 2.41365 1.2782
191.666 192.9606 1.2946
13.6146 46.3965 32.7819
2.08591 4.46961 2.3837
1.69295 2.77115 1.0782
1.25388 1.77398 0.5201
0.82209 1.69489 0.8728
0.54437 1.35537 0.811
91.879 93.1645 1.2855
0.60106 1.09016 0.4891
113.212 114.1357 0.9237
1.36774 1.85504 0.4873
0.90566 1.49116 0.5855
6.9308 9.5854 2.6546
7.81299 9.65299 1.84
152.856 153.6797 0.8237
16.9856 32.3675 15.3819
10.8573 45.2028 34.3455
4.02199 10.78209 6.7601
10.821 31.9483 21.1273
1.35021 1.79931 0.4491
32.34339 69.24349 36.9001
18.51742 188.94292 170.4255
26.21 30.4537 4.2437
2287.24 2307.7491 20.5091

Quote Difference In Pips