Advertisement
| +80.24% | |
| +26.64% |
| 0.03% | |
| 6.47% | |
| ドローダウン: | 36.66% |
| 残高: | $409,025.74 |
| エクイティ: | (74.10%) $303,091.73 |
| 最高: | (Jun 19) $422,265.04 |
| 利益:: | $88,155.74 |
| 金利: | $0.00 |
| デポジット: | $330,870.00 |
| 引き出し: | $10,000.00 |
| アップデート | Aug 07, 2020 at 20:56 |
| 追跡 | 0 |
Loading, please wait...
| 増加 (差) | 利益: (差) | ピップス (差) | 勝ち% (差) | 取引 (差) | ロット (差) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | - | - | - | - | - | - |
| 今週 | - | - | - | - | - | - |
| 今月 | - | - | - | - | - | - |
| 今年 | - | - | - | - | - | - |
データは非公開です。
| 取引: | 6,484 |
| 収益性: |
|
| ピップス: | -80,321.7 |
| 平均勝利: | 14.46 pips / $49.11 |
| 平均ロス: | -70.46 pips / -$63.22 |
| ロット : | 1,776.77 |
| コミッション: | -$17,767.70 |
| 勝利ロング: | (2,312/3,429) 67% |
| ショート勝利: | (2,122/3,055) 69% |
| ベスト取引 ($): | (Jun 08) 5,852.91 |
| ワースト取引 ($): | (Jun 05) -1,432.80 |
| ベスト取引 (ピップス): | (Mar 20) 296.3 |
| ワースト取引 (ピップス): | (Jun 08) -506.4 |
| 平均取引期間: | 1d |
| 利益率: | 1.68 |
| 標準偏差: | $181.493 |
| シャープ比率 | 0.08 |
| Z-スコア (確率): | -21.49 (99.99%) |
| 期待値 | -12.4 ピップス / $13.60 |
| AHPR: | 0.01% |
| GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
Forecast New
| 開始日 | シンボル | アクション | ロット | 始値 | SL (ピップス) |
TP (ピップス) |
利益: (USD) |
ピップス | スワップ | 増加 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.22.2020 16:00 | USDCAD | 買い | 0.21 | 1.40401 | -1027.80 | -655.1 | 0.0 | -0.25% | |||
| 05.22.2020 19:00 | USDCAD | 買い | 0.32 | 1.40155 | -1507.36 | -630.5 | 0.0 | -0.37% | |||
| 05.22.2020 22:00 | USDCAD | 買い | 0.47 | 1.39853 | -2107.89 | -600.3 | 0.0 | -0.52% | |||
| 05.26.2020 03:00 | USDCAD | 買い | 0.71 | 1.39593 | -3046.34 | -574.3 | 0.0 | -0.74% | |||
| 05.26.2020 08:00 | USDCAD | 買い | 1.01 | 1.39361 | -4158.47 | -551.1 | 0.0 | -1.02% | |||
| 05.26.2020 10:00 | USDCAD | 買い | 1.52 | 1.3916 | -6030.03 | -531.0 | 0.0 | -1.47% | |||
| 05.26.2020 12:00 | USDCAD | 買い | 2.25 | 1.38868 | -8435.19 | -501.8 | 0.0 | -2.06% | |||
| 05.26.2020 20:00 | USDCAD | 買い | 3.38 | 1.37882 | -10181.67 | -403.2 | 0.0 | -2.49% | |||
| 05.27.2020 12:00 | USDCAD | 買い | 5.04 | 1.3735 | -13178.93 | -350.0 | 0.0 | -3.22% | |||
| 06.08.2020 09:00 | USDCHF | 買い | 0.41 | 0.96307 | -2278.35 | -507.0 | 0.0 | -0.56% | |||
| 06.08.2020 15:00 | USDCHF | 買い | 0.64 | 0.95965 | -3316.55 | -472.8 | 0.0 | -0.81% | |||
| 06.08.2020 17:00 | USDCHF | 買い | 0.99 | 0.95607 | -4741.83 | -437.0 | 0.0 | -1.16% | |||
| 06.09.2020 17:00 | USDCHF | 買い | 1.53 | 0.94897 | -6137.64 | -366.0 | 0.0 | -1.50% | |||
| 06.22.2020 00:00 | USDCAD | 買い | 8.07 | 1.3617 | -13987.60 | -232.0 | 0.0 | -3.42% | |||
| 07.20.2020 00:00 | USDCAD | 買い | 12.11 | 1.35872 | -18293.93 | -202.2 | 0.0 | -4.47% | |||
| 07.20.2020 00:00 | USDCHF | 買い | 2.37 | 0.93968 | -7094.13 | -273.1 | 0.0 | -1.73% | |||
| 合計: | 41.03 | -$105523.71 | -7,287.4 | 0.00 | -25.79% |
Pavel_Jによるシステム
| 名前 | 増加 | ドローダウン | ピップス | 取引 | レバレッジ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WSB | 20.06% | 44.75% | -968.3 | - | 1:500 | リアル |