+733.45% | |
+352.00% |
0.05% | |
14.38% | |
ドローダウン: | 44.00% |
残高: | A$1,976.53 |
エクイティ: | (100.00%) A$1,976.53 |
最高: | (Mar 08) A$14,267.24 |
利益:: | A$10,139.86 |
金利 | A$0.00 |
デポジット: | A$1,050.00 |
引き出し: | A$11,044.00 |
アップデート | Jan 09 2013 at 11:38 |
追跡 | 34 |
説明:
説明が入力されていません。 |
視聴: | 9475 |
ブローカー: | Other(MT4) |
レバレッジ: | - |
タイプ: | リアル |
システム: | - |
取引: | - |
開始: | Sep 23, 2011 |
追加済み: | Oct 05, 2011 |
タイムゾーン: | GMT +2 |
増加 (差) | 利益: (差) | ピップス (差) | 勝ち% (差) | 取引 (差) | ロット (差) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今日 | - | - | - | - | - | - |
今週 | - | - | - | - | - | - |
今月 | - | - | - | - | - | - |
今年 | - | - | - | - | - | - |
データは非公開です。
取引: | 1,047 |
収益性: |
|
ピップス: | 1,657.0 |
平均勝利: | 7.17 pips / A$64.08 |
平均ロス: | -5.33 pips / -A$57.61 |
ロット : | 1,068.48 |
コミッション: | A$0.00 |
勝利ロング: | (185/342) 54% |
ショート勝利: | (394/705) 55% |
ベスト取引 (A$): | (Feb 29) 365.18 |
ワースト取引 (A$): | (May 21) -1,830.67 |
ベスト取引 (ピップス): | (Nov 03) 36.2 |
ワースト取引 (ピップス): | (May 21) -82.9 |
平均取引期間: | 1m |
利益率: | 1.38 |
標準偏差: | A$107.14 |
シャープ比率 | 0.16 |
Z-スコア (確率): | -20.83 (99.99%) |
期待値 | 1.6 ピップス / A$9.68 |
AHPR: | 0.21% |
GHPR: | 0.23% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
表示するデータはありません
表示するデータはありません
開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | ロット | SL (ピップス) |
TP (ピップス) |
始値 | 終値 | ピップス | 利益: (AUD) |
期間 | 増加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2013 22:20 | 引き出し | -15.00 | ||||||||||||
12.07.2012 22:20 | 引き出し | -15.00 | ||||||||||||
11.02.2012 21:20 | 引き出し | -15.00 | ||||||||||||
07.17.2012 14:02 | 07.17.2012 14:03 | EURUSD | 買い | 0.35 | -3.8 | 17.7 | 1.22413 | 1.22375 | -3.8 | -12.97 | 48s | -0.64% | ||
07.17.2012 14:02 | 07.17.2012 14:03 | EURUSD | 買い | 0.35 | -3.8 | 17.7 | 1.22413 | 1.22375 | -3.8 | -12.97 | 48s | -0.63% | ||
07.17.2012 14:01 | 07.17.2012 14:02 | EURUSD | 買い | 0.35 | 0.6 | 13.5 | 1.22497 | 1.22499 | 0.2 | 0.69 | 40s | 0.03% | ||
07.17.2012 14:00 | 07.17.2012 14:00 | EURUSD | 買い | 0.34 | -5.5 | 11.6 | 1.22571 | 1.22516 | -5.5 | -18.22 | 15s | -0.87% | ||
07.17.2012 14:00 | 07.17.2012 14:00 | EURUSD | 買い | 0.35 | -5.5 | 11.9 | 1.22571 | 1.22516 | -5.5 | -18.76 | 15s | -0.91% | ||
07.13.2012 13:34 | 07.13.2012 13:36 | EURUSD | 売り | 0.38 | -0.5 | 13.1 | 1.22076 | 1.22083 | -0.7 | -2.61 | 1m | -0.13% | ||
07.13.2012 13:34 | 07.13.2012 13:36 | EURUSD | 売り | 0.39 | -0.5 | 13.1 | 1.22076 | 1.22083 | -0.7 | -2.68 | 1m | -0.13% | ||
07.11.2012 18:05 | 07.11.2012 18:06 | EURUSD | 買い | 0.35 | -5.0 | 15.5 | 1.22223 | 1.22169 | -5.4 | -18.49 | 1m | -0.87% | ||
07.11.2012 18:05 | 07.11.2012 18:06 | EURUSD | 買い | 0.35 | -5.3 | 15.7 | 1.22226 | 1.22169 | -5.7 | -19.51 | 59s | -0.93% | ||
07.11.2012 18:05 | 07.11.2012 18:06 | EURUSD | 買い | 0.35 | -3.5 | 16.8 | 1.22223 | 1.22188 | -3.5 | -11.97 | 9s | -0.56% | ||
07.11.2012 18:05 | 07.11.2012 18:05 | EURUSD | 買い | 0.35 | 0.1 | 17.1 | 1.22199 | 1.22175 | -2.4 | -8.22 | 11s | -0.38% | ||
07.11.2012 18:05 | 07.11.2012 18:05 | EURUSD | 買い | 0.35 | -1.8 | 15.8 | 1.22203 | 1.22175 | -2.8 | -9.58 | 11s | -0.44% | ||
07.11.2012 18:05 | 07.11.2012 18:05 | EURUSD | 買い | 0.35 | -1.8 | 15.8 | 1.22203 | 1.22175 | -2.8 | -9.58 | 11s | -0.44% | ||
07.11.2012 18:04 | 07.11.2012 18:05 | EURUSD | 買い | 0.35 | -2.7 | 14.7 | 1.2238 | 1.22352 | -2.8 | -9.57 | 55s | -0.44% | ||
07.11.2012 15:14 | 07.11.2012 15:17 | EURUSD | 買い | 0.36 | -2.3 | 11.3 | 1.22325 | 1.22366 | 4.1 | 14.42 | 2m | 0.67% | ||
07.05.2012 11:49 | 07.05.2012 11:50 | EURUSD | 買い | 0.35 | -2.6 | 13.2 | 1.24675 | 1.24647 | -2.8 | -9.50 | 58s | -0.43% | ||
07.05.2012 11:49 | 07.05.2012 11:50 | EURUSD | 買い | 0.35 | -2.6 | 18.2 | 1.24675 | 1.24647 | -2.8 | -9.50 | 58s | -0.43% |
表示するデータはありません
SmoothHedgeによるシステム
名前 | 増加 | ドローダウン | ピップス | 取引 | レバレッジ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
Hedge Experiment | 315.71% | 55.67% | 12,531.7 | - | - | リアル |
Signals | 133.63% | 41.32% | 5,725.9 | - | 1:100 | デモ |
Healthy Obsession | -41.94% | 58.72% | 349.3 | - | - | リアル |