Advertisement
RIAS - Kaizen Fund


Joined
Nov 21, 2020
Connections
5
経験豊富
5年以上
位置
Philippines
リアル (USD),
XS
, 基本 , 手動 , 1:500
, MetaTrader 5
+6.31% | |
+6.29% |
0.09% | |
5.37% | |
ドローダウン: | 5.97% |
残高: | $2,656.84 |
エクイティ: | (96.46%) $2,562.80 |
最高: | (Apr 22) $2,765.98 |
利益:: | $157.29 |
金利: | -$4.87 |
デポジット: | $2,500.00 |
引き出し: | $0.00 |
アップデート | 4分前 |
追跡 | 0 |
Loading, please wait...
増加 (差) | 利益: (差) | ピップス (差) | 勝ち% (差) | 取引 (差) | ロット (差) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今日 | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
今週 | +0.00% ( - ) | $0.00 ( - ) | +0.0 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
今月 | +0.00% (+1.44%) | $0.00 (+$38.74) | +0.0 (+573.1) | 0% (-50%) | 0 (-28) | 0.00 (-0.28) |
今年 | +6.29% ( - ) | $157.29 ( - ) | +1,506.3 ( - ) | 52% ( - ) | 71 ( - ) | 0.71 ( - ) |
データは非公開です。
取引: | 71 |
収益性: |
|
ピップス: | 1,506.3 |
平均勝利: | 122.36 pips / $11.13 |
平均ロス: | -88.86 pips / -$7.49 |
ロット : | 0.71 |
コミッション: | -$4.26 |
勝利ロング: | (24/38) 63% |
ショート勝利: | (13/33) 39% |
ベスト取引 ($): | (Apr 22) 25.56 |
ワースト取引 ($): | (Apr 22) -26.01 |
ベスト取引 (ピップス): | (Apr 24) 260.3 |
ワースト取引 (ピップス): | (Apr 22) -257.9 |
平均取引期間: | 4d |
利益率: | 1.62 |
標準偏差: | $13.421 |
シャープ比率 | 0 |
Z-スコア (確率): | -2.14 (99.99%) |
期待値 | 21.2 ピップス / $2.22 |
AHPR: | 0.09% |
GHPR: | 0.09% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
Forecast New
開始日 | シンボル | アクション | ロット | 始値 | SL (ピップス) |
TP (ピップス) |
利益: (USD) |
ピップス | スワップ | 増加 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.14.2025 05:36 | EURAUD | 買い | 0.01 | 1.80886 | - | - | -18.88 | -291.4 | -2.78 | -0.82% | |
04.14.2025 05:36 | EURAUD | 買い | 0.01 | 1.80887 | - | - | -18.88 | -291.5 | -2.78 | -0.82% | |
04.14.2025 05:36 | NZDCAD | 売り | 0.01 | 0.80852 | - | - | -7.27 | -98.9 | -1.8 | -0.34% | |
04.14.2025 05:36 | AUDCAD | 売り | 0.01 | 0.87203 | - | - | -6.65 | -90.4 | -0.63 | -0.27% | |
04.14.2025 05:36 | EURAUD | 売り | 0.01 | 1.80857 | - | - | 18.63 | 287.6 | 0.09 | +0.70% | |
04.22.2025 12:47 | EURAUD | 買い | 0.01 | 1.79561 | - | - | -10.29 | -158.9 | -2.45 | -0.48% | |
05.01.2025 08:03 | AUDCAD | 売り | 0.01 | 0.88281 | - | - | 1.28 | 17.4 | -0.44 | +0.03% | |
05.06.2025 20:29 | AUDCAD | 買い | 0.01 | 0.8949 | - | - | -10.23 | -139.1 | -0.82 | -0.42% | |
05.06.2025 20:29 | AUDCAD | 買い | 0.01 | 0.8949 | - | - | -10.23 | -139.1 | -0.82 | -0.42% | |
05.07.2025 18:32 | AUDCAD | 売り | 0.01 | 0.88981 | - | - | 6.43 | 87.4 | -0.4 | +0.23% | |
05.09.2025 04:43 | NZDCAD | 売り | 0.01 | 0.82005 | - | - | 1.21 | 16.4 | -1.03 | +0.01% | |
05.09.2025 17:37 | AUDCAD | 買い | 0.01 | 0.89516 | - | - | -10.42 | -141.7 | -0.72 | -0.42% | |
05.12.2025 08:09 | NZDCAD | 買い | 0.01 | 0.82584 | - | - | -5.54 | -75.3 | 0.0 | -0.21% | |
05.12.2025 08:09 | NZDCAD | 買い | 0.01 | 0.82583 | - | - | -5.53 | -75.2 | 0.0 | -0.21% | |
05.13.2025 08:12 | NZDCAD | 買い | 0.01 | 0.82251 | - | - | -3.09 | -42.0 | 0.0 | -0.12% | |
合計: | 0.15 | -$79.46 | -1,134.7 | -14.58 | -3.56% |
fpjctraderによるシステム
名前 | 増加 | ドローダウン | ピップス | 取引 | レバレッジ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaizen Fund Master Account | 8.42% | 24.55% | 3,906.5 | 手動 | 1:500 | リアル |
RBS - Kaizen Fund | 7.42% | 14.27% | 3,846.5 | 手動 | 1:500 | リアル |
CAS - Kaizen Fund | 7.33% | 20.40% | 3,920.6 | 手動 | 1:500 | リアル |
WLT - Kaizen Fund | 6.83% | 19.96% | 3,841.0 | 手動 | 1:500 | リアル |
EBBV - Kaizen Fund | 6.55% | 19.18% | 3,840.6 | 手動 | 1:500 | リアル |
GHI - Kaizen Fund | 7.48% | 19.84% | 3,988.5 | 手動 | 1:500 | リアル |
JZR - Kaizen Fund | 6.62% | 19.41% | 3,681.0 | 手動 | 1:500 | リアル |
GHI #2 - Kaizen Fund | 11.09% | 20.43% | 4,219.4 | 手動 | 1:500 | リアル |
Kaizen One FTMO Challenge | -0.88% | 1.96% | -515.5 | 手動 | 1:30 | デモ |
ARA - Kaizen Fund | 9.24% | 17.06% | 3,747.6 | 手動 | 1:500 | リアル |
JCM - Kaizen Fund | 5.64% | 6.03% | 1,424.9 | 手動 | 1:500 | リアル |