+1,737.31% | |
+1,660.35% |
0.31% | |
18.09% | |
ドローダウン: | 40.30% |
残高: | $3,691.11 |
エクイティ: | (100.17%) $3,697.42 |
最高: | (Mar 04) $9,079.80 |
利益:: | $3,481.43 |
金利 | -$160.01 |
デポジット: | $16,069.91 |
引き出し: | $0.00 |
アップデート | May 14 2021 at 19:43 |
追跡 | 0 |
説明:
説明が入力されていません。 |
視聴: | 180 |
ブローカー: | JAFX |
レバレッジ: | 1:500 |
タイプ: | デモ |
システム: | テクニカル |
取引: | 手動 |
開始: | Nov 12, 2019 |
追加済み: | Dec 19, 2019 |
タイムゾーン: | GMT +2 |
取引: | 1,336 |
収益性: |
|
ピップス: | 5,463.8 |
平均勝利: | 41.90 pips / $23.65 |
平均ロス: | -44.00 pips / -$24.17 |
ロット : | |
コミッション: | -$457.72 |
勝利ロング: | (387/633) 61% |
ショート勝利: | (361/703) 51% |
ベスト取引 ($): | (May 06) 696.32 |
ワースト取引 ($): | (Apr 20) -1,203.99 |
ベスト取引 (ピップス): | (Mar 12) 1,987.0 |
ワースト取引 (ピップス): | (Mar 20) -1,334.0 |
平均取引期間: | 1d |
利益率: | 1.25 |
標準偏差: | $71.48 |
シャープ比率 | 0.07 |
Z-スコア (確率): | -7.10 (99.99%) |
期待値 | 4.1 ピップス / $2.61 |
AHPR: | 0.30% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
表示するデータはありません
開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | SL (ピップス) |
TP (ピップス) |
始値 | 終値 | ピップス | 利益: (USD) |
期間 | 増加 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.19.2021 15:41 | 04.20.2021 06:18 | EURJPY | 売り | -49.9 | 29.9 | 130.061 | 130.56 | -49.9 | -1,203.99 | 14h 37m | -24.60% | 130.061,130.198,129.864,129.990,130.132,130.118,130.221,130.217,130.059,130.195,130.560 | |
04.19.2021 00:06 | 04.19.2021 15:54 | EURGBP | 売り | -54.3 | 25.4 | 0.86549 | 0.86295 | 25.4 | 56.04 | 15h 47m | 1.16% | 0.86549,0.86535,0.86625,0.86607,0.86378,0.86431,0.86307,0.86408,0.86720,0.86668,0.86297,0.86300,0.86291,0.86295 | |
04.16.2021 16:06 | 04.19.2021 03:02 | EURJPY | 買い | -39.3 | 29.1 | 130.432 | 130.039 | -39.3 | -960.45 | 2d | -16.56% | 130.432,130.472,130.107,130.092,130.039 | |
04.13.2021 18:53 | 04.19.2021 00:06 | EURGBP | 買い | -52.1 | 49.7 | 0.86872 | 0.86549 | -32.3 | -20.42 | 5d | -0.35% | 0.86872,0.86702,0.86980,0.86972,0.86742,0.87162,0.86485,0.86549 | |
04.15.2021 17:42 | 04.16.2021 16:05 | EURJPY | 売り | -46.9 | 30.1 | 130.131 | 130.449 | -31.8 | -255.74 | 22h 23m | -4.21% | 130.131,130.157,130.028,130.169,130.095,129.984,130.218,130.141,130.534,130.446,130.303,130.443,130.449 | |
04.15.2021 02:25 | 04.16.2021 09:58 | GBPUSD | 買い | -54.0 | 50.9 | 1.37762 | 1.37222 | -54.0 | -10.92 | 1d | -0.18% | 1.37762,1.37943,1.37650,1.38064,1.37645,1.38041,1.37729,1.37940,1.37732,1.37705,1.37362,1.37275,1.37222 | |
04.14.2021 18:17 | 04.15.2021 16:02 | EURJPY | 買い | -45.0 | 28.6 | 130.51 | 130.06 | -45.0 | -96.26 | 21h 45m | -1.56% | 130.510,130.578,130.402,130.420,130.561,130.515,130.346,130.311,130.492,130.348,130.103,130.060 | |
04.13.2021 14:12 | 04.14.2021 14:37 | AUDCAD | 買い | -47.8 | - | 0.95923 | 0.96539 | 61.6 | 9.70 | 1d | 0.16% | 0.95923,0.95950,0.95643,0.95718,0.95850,0.95740,0.95902,0.95856,0.96307,0.96299,0.96538,0.96540,0.96539 | |
04.14.2021 00:36 | 04.14.2021 11:11 | AUDUSD | 買い | -44.4 | 50.2 | 0.76452 | 0.7677 | 31.8 | 270.04 | 10h 35m | 4.57% | 0.76452,0.76408,0.76470,0.76525,0.76349,0.76404,0.76638,0.76574,0.76736,0.76718,0.76864,0.76770 | |
04.13.2021 21:55 | 04.14.2021 06:24 | NZDUSD | 買い | -48.0 | 50.5 | 0.7053 | 0.70851 | 32.1 | 271.77 | 8h 28m | 4.83% | 0.70530,0.70510,0.70596,0.70568,0.70442,0.70524,0.70665,0.70678,0.70576,0.70501,0.70879,0.70870,0.70851 | |
04.09.2021 11:06 | 04.14.2021 00:36 | AUDUSD | 売り | -53.4 | 51.4 | 0.76099 | 0.76452 | -35.3 | -7.23 | 4d | -0.13% | 0.76099,0.76394,0.76034,0.75964,0.76341,0.75958,0.76479,0.76414,0.76452 | |
04.09.2021 11:09 | 04.14.2021 00:36 | AUDUSD | 売り | -53.9 | 50.9 | 0.76094 | 0.76452 | -35.8 | -58.55 | 4d | -1.03% | 0.76094,0.76394,0.76034,0.75964,0.76341,0.75958,0.76479,0.76414,0.76452 | |
04.12.2021 22:32 | 04.13.2021 21:55 | NZDUSD | 売り | -50.8 | 59.2 | 0.70217 | 0.70526 | -30.9 | -69.38 | 23h 23m | -1.20% | 0.70217,0.70355,0.70231,0.70055,0.70054,0.70411,0.70158,0.70408,0.70267,0.70527,0.70526 | |
04.13.2021 10:06 | 04.13.2021 16:08 | EURGBP | 売り | -51.7 | 49.8 | 0.86505 | 0.87022 | -51.7 | -14.26 | 6h 1m | -0.25% | 0.86505,0.86439,0.86588,0.86571,0.86470,0.86411,0.86583,0.86547,0.86687,0.86660,0.86991,0.87081,0.87022 | |
04.13.2021 10:09 | 04.13.2021 14:01 | GBPJPY | 買い | -72.5 | 48.0 | 150.694 | 149.969 | -72.5 | -13.35 | 3h 51m | -0.23% | 150.694,150.750,150.331,150.290,150.451,150.306,150.415,150.517,150.334,150.371,150.123,149.918,149.969 | |
04.13.2021 06:02 | 04.13.2021 14:01 | EURJPY | 買い | -50.8 | 49.8 | 130.473 | 129.965 | -50.8 | -28.12 | 7h 58m | -0.48% | 130.473,130.404,130.499,130.475,130.388,130.426,130.125,130.173,130.030,130.007,130.125,130.101,129.950,129.965 | |
04.08.2021 17:00 | 04.12.2021 22:31 | NZDUSD | 買い | -53.0 | 49.3 | 0.70553 | 0.70217 | -33.6 | -20.52 | 4d | -0.35% | 0.70553,0.70651,0.70114,0.70572,0.70248,0.70156,0.70483,0.70223,0.70217 | |
04.09.2021 13:01 | 04.12.2021 10:57 | EURJPY | 買い | -51.6 | 39.5 | 130.455 | 129.939 | -51.6 | -9.64 | 2d | -0.16% | 130.455,130.607,130.002,130.007,129.939 | |
04.09.2021 13:00 | 04.12.2021 04:50 | AUDCAD | 売り | -52.7 | 49.2 | 0.95906 | 0.95414 | 49.2 | 7.71 | 2d | 0.13% | 0.95906,0.96003,0.95343,0.95414 | |
04.08.2021 17:00 | 04.09.2021 09:33 | AUDUSD | 買い | -51.8 | 51.9 | 0.76457 | 0.75939 | -51.8 | -31.43 | 16h 32m | -0.53% | 0.76457,0.76336,0.76590,0.76487,0.76559,0.76462,0.76572,0.76596,0.76367,0.76415,0.76059,0.76028,0.75939 |
シンボル | アクション | 始値 | ピップス | 利益: (USD) |
スワップ | 増加 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 買い | 0.9403 | 20.7 | 8.54 | 0.00 | +0.23% |
EURGBP | 売り | 0.8606 | -6.9 | -1.95 | 0.00 | -0.05% |
leandrolcdによるシステム
名前 | 増加 | ドローダウン | ピップス | 取引 | レバレッジ | タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
London Cap | 11.59% | 4.35% | 553.7 | 手動 | 1:500 | デモ |