Advertisement
戦略の設定
| +21.93% |
| 0.06% | |
| 1.72% | |
| ドローダウン: | 9.51% |
| 残高: | $12,193.09 |
| 最高: | (Apr 25) $12,193.09 |
| 利益:: | $2,193.09 |
| デポジット: | $10,000.00 |
| テスト開始: | May 11, 2021 |
| テスト終了: | Apr 25, 2022 |
| タイムフレーム: | 15 Minutes |
| モデルタイプ: | Every Tick |
| 追加済み: | May 11, 2022 at 14:51 |
Loading, please wait...
| 取引: | 22 |
| 収益性: |
|
| ピップス : | 777.0 |
| 平均勝利: | 133.15 pips / $408.74 |
| 平均ロス: | -62.52 pips / -$209.37 |
| ロット: | 6.99 |
| コミッション: | 0 |
| 勝利ロング: | (4/14) 28% |
| ショート勝利: | (7/8) 87% |
| ベスト取引 ($): | (Mar 31) 750.35 |
| ワースト取引 ($): | (Feb 11) -304.41 |
| ベスト取引 (ピップス): | (Mar 31) 239.6 |
| ワースト取引 (ピップス): | (Feb 11) -82.9 |
| 平均取引期間: | 8d |
| 利益率: | 1.95 |
| 標準偏差: | $335.97 |
| シャープ比率 | 0.30 |
| Z-スコア (確率): | 0.22 (17.41%) |
| 期待値 | 35.3 ピップス / $99.69 |
| AHPR: | 0.95% |
| GHPR: | 0.91% |
Loading, please wait...
| ロスサイズ | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 損失の確率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.05% | 0.87% | 10.67% |
| 連続的な損失取引 | 58 | 52 | 47 | 41 | 35 | 29 | 23 | 17 | 12 | 6 |
詳細な説明については、目的の列にカーソルを合わせてください。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
取引アクティビティ (22)
| 開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | ロット | SL | TP | 始値 | 終値 | ピップス | 利益: | 期間 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2022 14:01 | 04.25.2022 09:14 | EURUSD | Sell | 0.35 | 1.1 | 1.1 | 1.09101 | 1.07372 | 172.9 | 601.23 | 13d | 5.19% |
| 03.15.2022 01:50 | 03.31.2022 04:27 | EURUSD | Buy | 0.33 | 1.1 | 1.1 | 1.09448 | 1.11844 | 239.6 | 750.35 | 16d | 6.92% |
| 02.25.2022 13:34 | 03.01.2022 18:58 | EURUSD | Buy | 0.33 | 1.1 | 1.1 | 1.11812 | 1.10991 | -82.1 | -275.41 | 4d | -2.48% |
| 02.16.2022 07:24 | 02.24.2022 04:51 | EURUSD | Buy | 0.34 | 1.1 | 1.2 | 1.13537 | 1.12742 | -79.5 | -293.39 | 7d | -2.57% |
| 02.07.2022 08:54 | 02.11.2022 20:41 | EURUSD | Buy | 0.35 | 1.1 | 1.2 | 1.14353 | 1.13524 | -82.9 | -304.41 | 4d | -2.60% |
| 01.21.2022 08:40 | 01.27.2022 12:20 | EURUSD | Sell | 0.34 | 1.1 | 1.1 | 1.13257 | 1.11947 | 131.0 | 443.77 | 6d | 3.94% |
| 01.14.2022 06:47 | 01.18.2022 18:10 | EURUSD | Sell | 0.33 | 1.2 | 1.1 | 1.14737 | 1.13431 | 130.6 | 430.45 | 4d | 3.97% |
| 11.29.2021 04:59 | 01.12.2022 18:06 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.1 | 1.1 | 1.12847 | 1.14269 | 142.2 | 348.20 | 44d | 3.32% |
| 11.19.2021 07:30 | 11.19.2021 11:28 | EURUSD | Buy | 0.32 | 1.1 | 1.1 | 1.136 | 1.12988 | -61.2 | -195.84 | 3h 58m | -1.83% |
| 11.05.2021 22:54 | 11.15.2021 17:41 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.2 | 1.1 | 1.15658 | 1.1422 | 143.8 | 443.80 | 9d | 4.33% |
| 10.25.2021 16:06 | 10.29.2021 18:27 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.2 | 1.2 | 1.16003 | 1.15504 | -49.9 | -167.32 | 4d | -1.61% |
| 10.21.2021 13:34 | 10.25.2021 15:35 | EURUSD | Buy | 0.32 | 1.2 | 1.2 | 1.16433 | 1.15973 | -46.0 | -151.55 | 4d | -1.43% |
| 10.13.2021 09:30 | 10.13.2021 20:38 | EURUSD | Sell | 0.32 | 1.2 | 1.1 | 1.15487 | 1.15929 | -44.2 | -141.44 | 11h 8m | -1.32% |
| 09.23.2021 10:30 | 09.29.2021 17:31 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.2 | 1.2 | 1.1712 | 1.16167 | 95.3 | 294.44 | 6d | 2.83% |
| 09.17.2021 19:36 | 09.22.2021 21:59 | EURUSD | Buy | 0.32 | 1.2 | 1.2 | 1.1737 | 1.16907 | -46.3 | -154.68 | 5d | -1.46% |
| 09.15.2021 14:20 | 09.17.2021 17:30 | EURUSD | Sell | 0.31 | 1.2 | 1.2 | 1.18256 | 1.17431 | 82.5 | 254.76 | 2d | 2.47% |
| 08.31.2021 21:22 | 09.03.2021 15:31 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.2 | 1.2 | 1.18113 | 1.19047 | 93.4 | 270.01 | 2d | 2.69% |
| 08.20.2021 03:03 | 08.27.2021 17:01 | EURUSD | Buy | 0.29 | 1.2 | 1.2 | 1.16822 | 1.17838 | 101.6 | 280.86 | 7d | 2.88% |
| 07.01.2021 22:59 | 07.07.2021 17:15 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.2 | 1.2 | 1.18494 | 1.17927 | -56.7 | -178.25 | 5d | -1.79% |
| 06.23.2021 08:51 | 06.30.2021 17:57 | EURUSD | Buy | 0.31 | 1.2 | 1.2 | 1.19243 | 1.18513 | -73.0 | -241.03 | 7d | -2.37% |
Myfxbookで見つかった戦略に関する全てのパフォーマンスは、架空のものと見なす必要があります。Myfxbookを使用して戦略を提供またはサブスクライブすることは、私たちの利用規約に同意したことになります。Myfxbookに記載されている戦略を使用する前に、実際の証券口座で達成可能な仮想の結果と実際の取引結果の間に大きな違いがあることが多く、実際の結果は多くの場合で仮想の結果よりも大幅に悪いことが多いです。Myfxbookに記載されている戦略のパフォーマンス結果では、ブローカーから請求される可能性のある手数料、スプレッド、取引手数料などは考慮されていません。これらの費用についてはブローカーにご相談ください。 Myfxbookのパフォーマンスデータの計算方法の詳細については、ヘルプページを参照してください。