戦略の設定
+111.97% |
0.09% | |
2.89% | |
ドローダウン: | 36.22% |
残高: | $2,119.67 |
最高残高: | (Sep 17) $2,543.77 |
損益: | $1,119.67 |
入金: | $1,000.00 |
テストが開始: | Jan 02, 2014 |
テストエンド: | Mar 04, 2016 |
時間枠: | 15 Minutes |
モデルタイプ: | Every Tick |
に追加: | Apr 09 2016 at 04:37 |
コメント:
コメントが入った。 |
モデル品質: | 0.0 |
テスト中の棒足の本数: | 53186 |
再現された値動き数: | 37012204 |
閲覧数: | 20 |
ブローカー: | - |
歩み: | 226 |
収益: | |
Pips: | 1837.8 |
平均勝利: | 73.75 pips / $28.44 |
平均損失 | -68.84 pips / -$22.60 |
ロット: | 6.71 |
手数料: | 0 |
ロングスウォン: | (60/110) 54% |
ショーツウォン: | (62/116) 53% |
ベストトレード($): | (Mar 12) 358.57 |
ワーストトレード($): | (Jul 15) -56.64 |
ベストトレード(pips): | (Mar 12) 595.1 |
ワーストトレード(pips): | (Jan 02) -88.0 |
平均。貿易の長さ: | 2d |
利益率: | 1.48 |
標準偏差: | $54.29 |
シャープレシオ | 0.1000 |
Z - Scoreの (確率): | -1.04 (-70.20%) |
期待値: | 8.1 Pips / $4.95 |
AHPR: | 0.41% |
GHPR: | 0.33% |
ロング | ショート | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨 | 歩み | Pips | 損益($) | 歩み | Pips | 損益($) | 歩み | Pips | 損益($) | 勝ち(%) | ロスト(%) |
EURUSD | 110 | 327.0 | -20.24 | 116 | 1510.8 | 1139.91 | 226 | 1837.8 | 1119.67 | 122 (54%) | 104 (46%) |
損失のサイズ | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
損失の確率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.02% | 0.16% | 0.77% | 2.76% | 8.15% | 20.84% | 47.69% |
連続負けトレード | 94 | 84 | 75 | 66 | 56 | 47 | 38 | 28 | 19 | 9 |
トレーディング活動 (226)
Open日 | クローズ日 | シンボル | アクション | ロット | SL | TP | オープン価格 | クローズ価格 | Pips | 損益 | 期間 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2016 10:32 | 03.04.2016 16:01 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.10207 | 1.08907 | 1.09327 | 1.10207 | -88.0 | -8.80 | 5h 29m | -0.40% |
03.04.2016 10:32 | 03.04.2016 16:01 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.10179 | - | 1.09327 | 1.10179 | -85.2 | -51.12 | 5h 29m | -2.35% |
03.04.2016 10:32 | 03.04.2016 16:01 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.10207 | 1.08907 | 1.09327 | 1.10207 | -88.0 | -8.80 | 5h 29m | -0.40% |
03.01.2016 16:39 | 03.03.2016 18:09 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.09434 | 1.08134 | 1.08554 | 1.09434 | -88.0 | -8.72 | 2d | -0.40% |
03.01.2016 16:39 | 03.03.2016 16:46 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.09158 | - | 1.08554 | 1.09158 | -60.4 | -35.74 | 2d | -1.60% |
02.23.2016 17:55 | 02.26.2016 17:00 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.09469 | 1.10769 | 1.10349 | 1.09469 | -88.0 | -9.12 | 2d | -0.41% |
02.23.2016 17:55 | 02.26.2016 15:51 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.09764 | - | 1.10349 | 1.09764 | -58.5 | -37.02 | 2d | -1.62% |
02.16.2016 09:13 | 02.18.2016 16:19 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.10765 | 1.12065 | 1.11645 | 1.10765 | -88.0 | -9.06 | 2d | -0.40% |
02.16.2016 09:13 | 02.18.2016 13:47 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.10996 | - | 1.11645 | 1.10996 | -64.9 | -40.48 | 2d | -1.74% |
01.08.2016 08:36 | 01.08.2016 18:33 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.09167 | - | 1.08713 | 1.09167 | -45.4 | -27.24 | 9h 57m | -1.16% |
01.08.2016 08:36 | 01.08.2016 15:30 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.09593 | 1.08293 | 1.08713 | 1.08293 | 42.0 | 4.20 | 6h 54m | 0.18% |
01.06.2016 03:24 | 01.08.2016 15:30 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.08478 | - | 1.07721 | 1.08478 | 75.7 | 43.88 | 2d | 1.90% |
01.08.2016 08:36 | 01.08.2016 15:30 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.09593 | 1.08293 | 1.08713 | 1.08293 | 42.0 | 4.20 | 6h 54m | 0.18% |
01.06.2016 03:24 | 01.07.2016 04:37 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.06841 | 1.08141 | 1.07721 | 1.08141 | 42.0 | 4.01 | 1d | 0.17% |
12.29.2015 10:58 | 12.29.2015 18:01 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.09012 | 1.10312 | 1.09892 | 1.09012 | -88.0 | -8.80 | 7h 3m | -0.37% |
12.29.2015 10:58 | 12.29.2015 18:01 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.09020 | - | 1.09892 | 1.09020 | -87.2 | -52.32 | 7h 3m | -2.22% |
12.23.2015 00:39 | 12.24.2015 11:17 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.09627 | - | 1.09491 | 1.09627 | -13.6 | -7.78 | 1d | -0.33% |
12.18.2015 07:16 | 12.23.2015 17:57 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.08908 | - | 1.08537 | 1.08908 | 37.1 | 21.11 | 5d | 0.90% |
12.23.2015 00:39 | 12.23.2015 15:52 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.10371 | 1.09071 | 1.09491 | 1.09071 | 42.0 | 4.20 | 15h 13m | 0.18% |
12.18.2015 07:16 | 12.21.2015 15:44 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.07657 | 1.08957 | 1.08537 | 1.08957 | 42.0 | 4.14 | 3d | 0.18% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategiy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by yourbroker. Please consult with your broker for information on these costs. Additional information on how Myfxbook calculates performance data can be found on the Myfxbook Help page.