Advertisement
戦略の設定
note
"
username
"The Best"...
password
"Password"...
note0
"
HourStartTrade
0
MinuteStartTrade
0
HourStopTrade
23
MinuteStopTrade
59
MA_big
200
MA_small
20
WaitBars
6
DifferenceOpen
2
RangeOpen
50
RangeWithin
3
LossCount
0
TradeCount
0
WaitTrades
5
MaxLoss
3
eMaxLoss
7
veMaxLoss
10
LossOpen
100
eLossOpen
150
veLossOpen
200
ZeroWin
true
CloseOpen
false
Reverse_pip_range
1
MagicNumber
34456
AllowTradeLive
true
EnableAlerts
false
ArrowErase
false
ArrowUP
Yellow
ArrowDOWN
Orange
note1
"
LotSize
0.01
LotSizeMin
0.06
LotSizeMax
0.35
LotFollow
0.6
MaxRatio
3.5
MaxPercentage
0.85
StopLoss
170
TakeProfit
150
TakeProfitHidden
1
StopLossHidden
1.1
TradeLossIncrease
40
TradeBigLossStart
3
TradeBigLossIncreas...
10
TradeWinDecrease
27
Slippage
3
note2
"
UseTrailing
true
TrailingStop
140
TrailingStep
110
UseProfitGrid
false
GridLevel
15
LockProfitPips
3
MultiplyFactor
1.5
MaxDifference
-100000000...
MinDifference
100000000
NoPreviousOrder
true
RangeBars
1000
PriceRange
0
+5324.6% |
1.26% | |
45.41% | |
ドローダウン: | 40.61% |
残高: | $271,230.05 |
最高: | (Oct 18) $366,958.01 |
利益:: | $266,230.05 |
デポジット: | $5,000.00 |
テスト開始: | Dec 15, 2010 |
テスト終了: | Oct 31, 2011 |
タイムフレーム: | 5 Minutes |
モデルタイプ: | Every Tick |
追加済み: | Oct 31, 2011 at 10:41 |
Loading, please wait...
取引: | 160 |
収益性: |
|
ピップス : | 4,231.5 |
平均勝利: | 99.55 pips / $6,590.16 |
平均ロス: | -80.39 pips / -$5,535.92 |
ロット: | 989.81 |
コミッション: | 0 |
勝利ロング: | (51/78) 65% |
ショート勝利: | (44/82) 53% |
ベスト取引 ($): | (Oct 27) 71,190.00 |
ワースト取引 ($): | (Oct 19) -52,424.82 |
ベスト取引 (ピップス): | (Dec 20) 150.0 |
ワースト取引 (ピップス): | (May 27) -176.7 |
平均取引期間: | 1d |
利益率: | 1.74 |
標準偏差: | $12,128.11 |
シャープ比率 | 0.29 |
Z-スコア (確率): | 0.87 (61.56%) |
期待値 | 26.4 ピップス / $1,663.94 |
AHPR: | 3.04% |
GHPR: | 2.53% |
Loading, please wait...
ロスサイズ | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
損失の確率 | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.41% | 1.56% | 4.67% | 11.77% | 26.22% | 53.15% |
連続的な損失取引 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 | 24 | 20 | 15 | 10 | 5 |
詳細な説明については、目的の列にカーソルを合わせてください。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
取引アクティビティ (160)
開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | ロット | SL | TP | 始値 | 終値 | ピップス | 利益: | 期間 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28.2011 10:40 | 10.31.2011 04:49 | EURUSD | Buy | 34.65 | 1.4 | 1.4 | 1.41558 | 1.4006 | -149.8 | -51,905.70 | 2d | -16.06% |
10.24.2011 09:05 | 10.27.2011 06:02 | EURUSD | Buy | 47.46 | 1.4 | 1.4 | 1.38552 | 1.40052 | 150.0 | 71,190.00 | 2d | 28.26% |
10.19.2011 14:45 | 10.20.2011 06:05 | EURUSD | Buy | 43.15 | 1.4 | 1.4 | 1.37943 | 1.36946 | -99.7 | -43,020.55 | 15h 20m | -14.58% |
10.18.2011 14:55 | 10.19.2011 09:55 | EURUSD | Sell | 30.82 | 1.4 | 1.4 | 1.36846 | 1.38547 | -170.1 | -52,424.82 | 19h 0m | -15.09% |
10.18.2011 04:45 | 10.18.2011 14:30 | EURUSD | Buy | 22.01 | 1.4 | 1.4 | 1.37742 | 1.36853 | -88.9 | -19,566.89 | 9h 45m | -5.33% |
10.17.2011 04:15 | 10.18.2011 04:15 | EURUSD | Sell | 21.21 | 1.4 | 1.4 | 1.38408 | 1.37777 | 63.1 | 13,383.51 | 1d | 3.79% |
10.13.2011 08:30 | 10.17.2011 03:45 | EURUSD | Buy | 20.25 | 1.4 | 1.4 | 1.37567 | 1.38357 | 79.0 | 15,997.50 | 3d | 4.74% |
10.11.2011 08:51 | 10.12.2011 08:30 | EURUSD | Buy | 18.58 | 1.4 | 1.4 | 1.36012 | 1.37512 | 150.0 | 27,870.00 | 23h 39m | 9.00% |
10.07.2011 16:50 | 10.10.2011 08:39 | EURUSD | Buy | 17.04 | 1.4 | 1.4 | 1.33993 | 1.35493 | 150.0 | 25,560.00 | 2d | 9.00% |
10.05.2011 16:00 | 10.07.2011 12:30 | EURUSD | Buy | 16.23 | 1.3 | 1.3 | 1.33276 | 1.34776 | 150.0 | 24,345.00 | 1d | 9.37% |
10.04.2011 15:05 | 10.05.2011 15:30 | EURUSD | Buy | 22.24 | 1.3 | 1.3 | 1.32665 | 1.32978 | 31.3 | 6,961.12 | 1d | 2.75% |
10.03.2011 21:15 | 10.04.2011 14:35 | EURUSD | Sell | 15.88 | 1.3 | 1.3 | 1.31685 | 1.32436 | -75.1 | -11,925.88 | 17h 20m | -4.50% |
10.03.2011 14:35 | 10.03.2011 21:12 | EURUSD | Sell | 14.57 | 1.3 | 1.3 | 1.33153 | 1.31653 | 150.0 | 21,855.00 | 6h 37m | 9.00% |
09.30.2011 14:25 | 10.03.2011 14:09 | EURUSD | Sell | 13.67 | 1.3 | 1.3 | 1.34516 | 1.33416 | 110.0 | 15,037.00 | 2d | 6.60% |
09.29.2011 17:40 | 09.30.2011 14:19 | EURUSD | Sell | 13.76 | 1.3 | 1.3 | 1.35665 | 1.34565 | 110.0 | 15,136.00 | 20h 39m | 7.11% |
09.27.2011 23:10 | 09.29.2011 17:10 | EURUSD | Buy | 18.85 | 1.3 | 1.4 | 1.35809 | 1.35965 | 15.6 | 2,940.60 | 1d | 1.40% |
09.27.2011 09:30 | 09.27.2011 22:45 | EURUSD | Sell | 13.46 | 1.4 | 1.3 | 1.35099 | 1.35827 | -72.8 | -9,798.88 | 13h 15m | -4.46% |
09.26.2011 10:20 | 09.27.2011 09:00 | EURUSD | Buy | 18.44 | 1.3 | 1.4 | 1.34555 | 1.34891 | 33.6 | 6,195.84 | 22h 40m | 2.90% |
09.22.2011 13:00 | 09.26.2011 09:50 | EURUSD | Sell | 13.17 | 1.4 | 1.3 | 1.34041 | 1.34512 | -47.1 | -6,203.07 | 3d | -2.82% |
09.22.2011 06:10 | 09.22.2011 12:56 | EURUSD | Sell | 12.91 | 1.3 | 1.3 | 1.35462 | 1.33962 | 150.0 | 19,365.00 | 6h 46m | 9.67% |
Myfxbookで見つかった戦略に関する全てのパフォーマンスは、架空のものと見なす必要があります。Myfxbookを使用して戦略を提供またはサブスクライブすることは、私たちの利用規約に同意したことになります。Myfxbookに記載されている戦略を使用する前に、実際の証券口座で達成可能な仮想の結果と実際の取引結果の間に大きな違いがあることが多く、実際の結果は多くの場合で仮想の結果よりも大幅に悪いことが多いです。Myfxbookに記載されている戦略のパフォーマンス結果では、ブローカーから請求される可能性のある手数料、スプレッド、取引手数料などは考慮されていません。これらの費用についてはブローカーにご相談ください。 Myfxbookのパフォーマンスデータの計算方法の詳細については、ヘルプページを参照してください。