Advertisement
戦略の設定
Information1
"CAPITAL F...
Information2
"Trial ver...
Fixed_Lots
0.01
Stop_Loss
20
Use_Teke_Profit
false
Teke_Profit
20
__
""
Use_Target_Balance
false
Target_Balance
500
___
""
Money_Management
true
Risk_Trading
30
Minimum_Lots
0.01
Maximum_Lots
100
____
""
Maximum_Spread
10
Mode_Booster
395957340
Mode_Trading
2771701380...
_____
""
Program_Deepest
21681
Program_Coldest
21681
Program_Core
151767
______
""
Use_Time_Filter
false
Start_Hour
0
End_Hour
24
_______
""
Build
"1260"
Website
"CAPITAL F...
Mode
0
+981263.07% |
21.11% | |
31153.13% | |
ドローダウン: | 15.74% |
残高: | $4,906,815.35 |
最高: | (Mar 17) $4,906,815.35 |
利益:: | $4,906,315.35 |
デポジット: | $500.00 |
テスト開始: | Jan 29, 2020 |
テスト終了: | Mar 17, 2020 |
タイムフレーム: | 1 Hour |
モデルタイプ: | Every Tick |
追加済み: | Jun 01, 2020 at 01:27 |
Loading, please wait...
取引: | 1,014 |
収益性: |
|
ピップス : | 5,459.6 |
平均勝利: | 8.87 pips / $8,100.36 |
平均ロス: | -1.12 pips / -$1,242.72 |
ロット: | 93,093.90 |
コミッション: | 0 |
勝利ロング: | (298/479) 62% |
ショート勝利: | (362/535) 67% |
ベスト取引 ($): | (Mar 12) 65,449.20 |
ワースト取引 ($): | (Mar 09) -2,262.45 |
ベスト取引 (ピップス): | (Mar 12) 65.7 |
ワースト取引 (ピップス): | (Jan 29) -2.0 |
平均取引期間: | 9m |
利益率: | 12.15 |
標準偏差: | $8,459.90 |
シャープ比率 | 0.29 |
Z-スコア (確率): | 2.33 (98.01%) |
期待値 | 5.4 ピップス / $4,838.58 |
AHPR: | 0.96% |
GHPR: | 0.91% |
Loading, please wait...
ロスサイズ | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
損失の確率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
連続的な損失取引 | 3953 | 3557 | 3162 | 2767 | 2372 | 1976 | 1581 | 1186 | 791 | 395 |
詳細な説明については、目的の列にカーソルを合わせてください。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
取引アクティビティ (1014)
開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | ロット | SL | TP | 始値 | 終値 | ピップス | 利益: | 期間 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.17.2020 16:47 | 03.17.2020 16:50 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.20728 | 1.20611 | 11.7 | 11,458.54 | 3m | 0.23% |
03.17.2020 16:33 | 03.17.2020 16:42 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.20887 | 1.20718 | 16.9 | 16,658.22 | 9m | 0.34% |
03.17.2020 15:39 | 03.17.2020 15:42 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.20877 | 1.20884 | -0.7 | -941.76 | 3m | -0.02% |
03.17.2020 14:22 | 03.17.2020 14:25 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.21057 | 1.21054 | 0.3 | 57.88 | 3m | 0.00% |
03.17.2020 13:55 | 03.17.2020 14:07 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.21249 | 1.20916 | 33.3 | 33,058.00 | 12m | 0.68% |
03.17.2020 13:46 | 03.17.2020 13:50 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.21113 | 1.21088 | 2.5 | 2,257.77 | 4m | 0.05% |
03.17.2020 13:35 | 03.17.2020 13:40 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.21317 | 1.2102 | 29.7 | 29,457.36 | 5m | 0.61% |
03.17.2020 13:25 | 03.17.2020 13:31 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.21521 | 1.21292 | 22.9 | 22,656.96 | 6m | 0.47% |
03.17.2020 13:17 | 03.17.2020 13:21 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.21585 | 1.21496 | 8.9 | 8,656.83 | 4m | 0.18% |
03.17.2020 12:55 | 03.17.2020 13:10 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.21766 | 1.21632 | 13.4 | 13,156.60 | 15m | 0.28% |
03.17.2020 12:46 | 03.17.2020 12:50 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.21655 | 1.21642 | 1.3 | 1,056.69 | 4m | 0.02% |
03.17.2020 12:35 | 03.17.2020 12:40 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.21821 | 1.21587 | 23.4 | 23,156.36 | 5m | 0.49% |
03.17.2020 12:26 | 03.17.2020 12:31 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.21919 | 1.21809 | 11.0 | 10,756.16 | 5m | 0.23% |
03.17.2020 11:42 | 03.17.2020 11:47 | GBPUSD | Buy | 100.00 | 1.2 | - | 1.22348 | 1.22348 | 0.0 | -244.69 | 5m | -0.01% |
03.17.2020 10:55 | 03.17.2020 11:00 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.22067 | 1.21967 | 10.0 | 9,756.11 | 5m | 0.21% |
03.17.2020 10:47 | 03.17.2020 10:50 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.21985 | 1.21987 | -0.2 | -443.97 | 3m | -0.01% |
03.17.2020 10:35 | 03.17.2020 10:41 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.22108 | 1.21946 | 16.2 | 15,955.78 | 6m | 0.34% |
03.17.2020 10:26 | 03.17.2020 10:32 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.22208 | 1.2211 | 9.8 | 9,555.58 | 6m | 0.20% |
03.17.2020 10:19 | 03.17.2020 10:22 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.22215 | 1.22234 | -1.9 | -2,144.43 | 3m | -0.05% |
03.17.2020 10:07 | 03.17.2020 10:11 | GBPUSD | Sell | 100.00 | 1.2 | - | 1.22314 | 1.22316 | -0.2 | -444.63 | 4m | -0.01% |
Myfxbookで見つかった戦略に関する全てのパフォーマンスは、架空のものと見なす必要があります。Myfxbookを使用して戦略を提供またはサブスクライブすることは、私たちの利用規約に同意したことになります。Myfxbookに記載されている戦略を使用する前に、実際の証券口座で達成可能な仮想の結果と実際の取引結果の間に大きな違いがあることが多く、実際の結果は多くの場合で仮想の結果よりも大幅に悪いことが多いです。Myfxbookに記載されている戦略のパフォーマンス結果では、ブローカーから請求される可能性のある手数料、スプレッド、取引手数料などは考慮されていません。これらの費用についてはブローカーにご相談ください。 Myfxbookのパフォーマンスデータの計算方法の詳細については、ヘルプページを参照してください。