Advertisement
戦略の設定
__s2
"----- SL...
MinimumSLPT
30
MaximumSLPT
300
__s6
"----- Mo...
UseMoneyManagement
false
Lots
0.1
LotsDecimals
2
RiskInPercent
2
MaximumLots
0.5
UseFixedMoney
false
RiskInMoney
100
__s7
"----- Tr...
MaxTradesPerDay
0
LimitSignalsToRange...
false
TimeRangeFrom
"08:00"
TimeRangeTo
"16:00"
ExitAtEndOfRange
false
ExitAtEndOfDay
false
ExitTimeEOD
"00:00"
ExitOnFriday
false
ExitTimeOnFriday
"00:00"
TradeLong
true
TradeShort
true
__s8
"----- Tr...
TradeSunday
true
TradeMonday
true
TradeTuesday
true
TradeWednesday
true
TradeThursday
true
TradeFriday
true
TradeSaturday
true
__s9
"----- Ot...
MaxSlippage
3
CustomComment
"Citi-GBPU...
MagicNumber
12345
EmailNotificationOn...
false
DisplayInfoPanel
true
| +42.51% |
| 0.01% | |
| 0.33% | |
| ドローダウン: | 5.48% |
| 残高: | $14,251.34 |
| 最高: | (Sep 19) $14,423.46 |
| 利益:: | $4,251.34 |
| デポジット: | $10,000.00 |
| テスト開始: | Jan 22, 2008 |
| テスト終了: | Dec 16, 2016 |
| タイムフレーム: | 4 Hours |
| モデルタイプ: | Every Tick |
| 追加済み: | Jan 31, 2017 at 21:55 |
Loading, please wait...
| 取引: | 391 |
| 収益性: |
|
| ピップス : | 4,370.8 |
| 平均勝利: | 78.66 pips / $78.34 |
| 平均ロス: | -60.94 pips / -$61.24 |
| ロット: | 39.10 |
| コミッション: | 0 |
| 勝利ロング: | (72/168) 42% |
| ショート勝利: | (130/223) 58% |
| ベスト取引 ($): | (Jan 22) 80.00 |
| ワースト取引 ($): | (Jan 18) -81.00 |
| ベスト取引 (ピップス): | (Jan 22) 80.0 |
| ワースト取引 (ピップス): | (Jan 25) -80.0 |
| 平均取引期間: | 1d |
| 利益率: | 1.37 |
| 標準偏差: | $71.53 |
| シャープ比率 | 0.00 |
| Z-スコア (確率): | -1.90 (-96.61%) |
| 期待値 | 11.2 ピップス / $10.87 |
| AHPR: | 0.09% |
| GHPR: | 0.09% |
Loading, please wait...
| ロスサイズ | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 損失の確率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| 連続的な損失取引 | 233 | 209 | 186 | 163 | 140 | 116 | 93 | 70 | 47 | 23 |
詳細な説明については、目的の列にカーソルを合わせてください。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
取引アクティビティ (391)
| 開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | ロット | SL | TP | 始値 | 終値 | ピップス | 利益: | 期間 | 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15.2016 16:00 | 12.16.2016 17:22 | GBPUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.24088 | 1.24888 | 80.0 | 79.54 | 1d | 0.56% |
| 12.01.2016 12:00 | 12.02.2016 18:52 | GBPUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.26221 | 1.27021 | -80.0 | -80.20 | 1d | -0.56% |
| 11.11.2016 12:00 | 11.14.2016 00:38 | GBPUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.26193 | 1.25393 | 80.0 | 79.80 | 2d | 0.56% |
| 11.04.2016 16:00 | 11.06.2016 22:00 | GBPUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | 1.2 | 1.25453 | 1.24653 | 80.0 | 80.00 | 2d | 0.57% |
| 11.03.2016 12:00 | 11.04.2016 13:56 | GBPUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | 1.2 | 1.24231 | 1.25031 | -80.0 | -80.20 | 1d | -0.57% |
| 11.02.2016 12:00 | 11.03.2016 10:05 | GBPUSD | Sell | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.23166 | 1.23966 | -80.0 | -80.60 | 22h 5m | -0.57% |
| 10.11.2016 20:00 | 10.11.2016 23:43 | GBPUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.21353 | 1.22153 | 80.0 | 80.00 | 3h 43m | 0.56% |
| 10.11.2016 16:00 | 10.11.2016 17:45 | GBPUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.22257 | 1.21757 | -50.0 | -50.00 | 1h 45m | -0.35% |
| 10.07.2016 12:00 | 10.07.2016 12:33 | GBPUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.2 | 1.23787 | 1.23287 | -50.0 | -50.00 | 33m | -0.35% |
| 10.07.2016 04:00 | 10.07.2016 10:15 | GBPUSD | Buy | 0.10 | 1.2 | 1.3 | 1.24345 | 1.23845 | -50.0 | -50.00 | 6h 15m | -0.35% |
| 10.06.2016 16:00 | 10.07.2016 00:07 | GBPUSD | Buy | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.26462 | 1.25962 | -50.0 | -50.46 | 8h 7m | -0.35% |
| 10.04.2016 08:00 | 10.04.2016 16:43 | GBPUSD | Buy | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.27732 | 1.27232 | -50.0 | -50.00 | 8h 43m | -0.35% |
| 09.16.2016 20:00 | 09.19.2016 14:35 | GBPUSD | Buy | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.30008 | 1.30808 | 80.0 | 79.54 | 2d | 0.55% |
| 09.06.2016 16:00 | 09.07.2016 15:59 | GBPUSD | Sell | 0.10 | 1.4 | 1.3 | 1.3428 | 1.3348 | 80.0 | 79.80 | 23h 59m | 0.56% |
| 09.01.2016 16:00 | 09.06.2016 14:54 | GBPUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.32981 | 1.33781 | -80.0 | -80.60 | 4d | -0.56% |
| 08.24.2016 12:00 | 08.26.2016 15:00 | GBPUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.32417 | 1.31617 | 80.0 | 79.20 | 2d | 0.56% |
| 08.18.2016 12:00 | 08.19.2016 13:28 | GBPUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.31534 | 1.30734 | 80.0 | 79.80 | 1d | 0.56% |
| 08.02.2016 16:00 | 08.04.2016 12:00 | GBPUSD | Sell | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.33052 | 1.32252 | 80.0 | 79.20 | 1d | 0.56% |
| 07.15.2016 04:00 | 07.15.2016 08:08 | GBPUSD | Sell | 0.10 | 1.4 | 1.3 | 1.34464 | 1.33664 | 80.0 | 80.00 | 4h 8m | 0.57% |
| 07.06.2016 04:00 | 07.06.2016 08:15 | GBPUSD | Buy | 0.10 | 1.3 | 1.3 | 1.28759 | 1.29559 | 80.0 | 80.00 | 4h 15m | 0.57% |
Myfxbookで見つかった戦略に関する全てのパフォーマンスは、架空のものと見なす必要があります。Myfxbookを使用して戦略を提供またはサブスクライブすることは、私たちの利用規約に同意したことになります。Myfxbookに記載されている戦略を使用する前に、実際の証券口座で達成可能な仮想の結果と実際の取引結果の間に大きな違いがあることが多く、実際の結果は多くの場合で仮想の結果よりも大幅に悪いことが多いです。Myfxbookに記載されている戦略のパフォーマンス結果では、ブローカーから請求される可能性のある手数料、スプレッド、取引手数料などは考慮されていません。これらの費用についてはブローカーにご相談ください。 Myfxbookのパフォーマンスデータの計算方法の詳細については、ヘルプページを参照してください。