Advertisement
戦略の設定
RiskPercent
1
MaxDailyDrawdown
4
MaxDrawdownLimit
10
TakeProfitPips
2000
StopLossPips
1500
TrailingStopPips
1250
TimeFrame
1
HigherTimeFrame
5
MAGIC_NUMBER
123456
+10.23% |
0.35% | |
11% | |
ドローダウン: | 3.08% |
残高: | $110,232.00 |
最高: | (Dec 29) $110,232.00 |
利益:: | $10,231.98 |
デポジット: | $100,000.00 |
テスト開始: | Dec 01, 2023 |
テスト終了: | Dec 29, 2023 |
タイムフレーム: | 5 Minutes |
モデルタイプ: | n/a |
追加済み: | Aug 26, 2024 at 21:46 |
Loading, please wait...
取引: | 36 |
収益性: |
|
ピップス : | 14,749.0 |
平均勝利: | 1,625.29 pips / $1,140.58 |
平均ロス: | -677.95 pips / -$482.00 |
ロット: | 25.49 |
コミッション: | 0 |
勝利ロング: | (9/19) 47% |
ショート勝利: | (8/17) 47% |
ベスト取引 ($): | (Dec 14) 1,440.00 |
ワースト取引 ($): | (Dec 08) -825.30 |
ベスト取引 (ピップス): | (Dec 01) 2,000.0 |
ワースト取引 (ピップス): | (Dec 08) -1,179.0 |
平均取引期間: | 18h 37m |
利益率: | 2.12 |
標準偏差: | $885.97 |
シャープ比率 | 0.28 |
Z-スコア (確率): | -0.83 (-59.35%) |
期待値 | 409.7 ピップス / $284.22 |
AHPR: | 0.28% |
GHPR: | 0.27% |
Loading, please wait...
ロスサイズ | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
損失の確率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
連続的な損失取引 | 229 | 206 | 183 | 160 | 137 | 114 | 91 | 69 | 46 | 23 |
詳細な説明については、目的の列にカーソルを合わせてください。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
取引アクティビティ (36)
開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | ロット | SL | TP | 始値 | 終値 | ピップス | 利益: | 期間 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28.2023 11:06 | 12.29.2023 23:42 | XAUUSD | Sell | 0.73 | 2,070.9 | 2,056.0 | 2,076.01 | 2,063.05 | 1,296.0 | 945.93 | 1d | 0.87% |
12.28.2023 03:53 | 12.28.2023 11:06 | XAUUSD | Buy | 0.73 | 2,076.0 | 2,105.2 | 2,085.21 | 2,076.01 | -920.0 | -671.60 | 7h 13m | -0.61% |
12.26.2023 04:53 | 12.28.2023 03:34 | XAUUSD | Buy | 0.72 | 2,072.2 | 2,084.7 | 2,064.69 | 2,084.69 | 2,000.0 | 1,440.00 | 1d | 1.33% |
12.22.2023 18:39 | 12.26.2023 03:55 | XAUUSD | Sell | 0.73 | 2,063.8 | 2,038.4 | 2,058.35 | 2,063.82 | -547.0 | -399.61 | 3d | -0.37% |
12.22.2023 14:09 | 12.22.2023 18:04 | XAUUSD | Buy | 0.73 | 2,058.2 | 2,082.8 | 2,062.8 | 2,058.2 | -460.0 | -335.80 | 3h 55m | -0.31% |
12.21.2023 15:36 | 12.22.2023 13:28 | XAUUSD | Buy | 0.72 | 2,049.1 | 2,061.6 | 2,041.61 | 2,061.61 | 2,000.0 | 1,440.00 | 21h 52m | 1.34% |
12.20.2023 13:19 | 12.21.2023 15:34 | XAUUSD | Sell | 0.72 | 2,040.1 | 2,014.1 | 2,034.12 | 2,040.08 | -596.0 | -429.56 | 1d | -0.40% |
12.18.2023 20:52 | 12.20.2023 13:02 | XAUUSD | Buy | 0.72 | 2,034.5 | 2,047.2 | 2,027.24 | 2,034.53 | 729.0 | 524.88 | 1d | 0.49% |
12.15.2023 17:32 | 12.18.2023 19:48 | XAUUSD | Sell | 0.71 | 2,028.3 | 2,015.8 | 2,035.78 | 2,028.29 | 749.0 | 531.65 | 3d | 0.50% |
12.15.2023 11:50 | 12.15.2023 15:38 | XAUUSD | Buy | 0.72 | 2,032.4 | 2,061.9 | 2,041.93 | 2,032.45 | -948.0 | -682.56 | 3h 48m | -0.63% |
12.14.2023 19:43 | 12.15.2023 11:02 | XAUUSD | Sell | 0.72 | 2,042.0 | 2,015.3 | 2,035.31 | 2,041.97 | -666.0 | -479.67 | 15h 19m | -0.44% |
12.14.2023 16:31 | 12.14.2023 19:43 | XAUUSD | Buy | 0.72 | 2,035.4 | 2,059.4 | 2,039.43 | 2,035.4 | -403.0 | -290.16 | 3h 12m | -0.27% |
12.14.2023 01:49 | 12.14.2023 15:30 | XAUUSD | Buy | 0.73 | 2,027.8 | 2,050.7 | 2,030.73 | 2,027.85 | -288.0 | -210.24 | 13h 41m | -0.19% |
12.13.2023 21:36 | 12.14.2023 01:29 | XAUUSD | Buy | 0.72 | 2,016.2 | 2,028.7 | 2,008.73 | 2,028.73 | 2,000.0 | 1,440.00 | 3h 53m | 1.34% |
12.13.2023 15:32 | 12.13.2023 21:17 | XAUUSD | Buy | 0.71 | 1,992.8 | 2,005.4 | 1,985.36 | 2,005.36 | 2,000.0 | 1,420.00 | 5h 45m | 1.34% |
12.12.2023 17:56 | 12.13.2023 15:30 | XAUUSD | Sell | 0.71 | 1,985.8 | 1,961.1 | 1,981.08 | 1,985.81 | -473.0 | -335.97 | 21h 34m | -0.32% |
12.12.2023 02:36 | 12.12.2023 15:40 | XAUUSD | Buy | 0.71 | 1,984.2 | 2,006.1 | 1,986.12 | 1,984.18 | -194.0 | -137.74 | 13h 4m | -0.13% |
12.11.2023 19:50 | 12.12.2023 02:35 | XAUUSD | Sell | 0.71 | 1,988.6 | 1,957.7 | 1,977.73 | 1,988.59 | -1,086.0 | -771.20 | 6h 45m | -0.72% |
12.08.2023 20:53 | 12.11.2023 19:15 | XAUUSD | Sell | 0.71 | 1,992.4 | 1,979.8 | 1,999.85 | 1,979.85 | 2,000.0 | 1,419.86 | 2d | 1.34% |
12.08.2023 16:03 | 12.08.2023 19:15 | XAUUSD | Sell | 0.70 | 2,008.2 | 1,995.6 | 2,015.61 | 1,995.61 | 2,000.0 | 1,400.00 | 3h 12m | 1.34% |
Myfxbookで見つかった戦略に関する全てのパフォーマンスは、架空のものと見なす必要があります。Myfxbookを使用して戦略を提供またはサブスクライブすることは、私たちの利用規約に同意したことになります。Myfxbookに記載されている戦略を使用する前に、実際の証券口座で達成可能な仮想の結果と実際の取引結果の間に大きな違いがあることが多く、実際の結果は多くの場合で仮想の結果よりも大幅に悪いことが多いです。Myfxbookに記載されている戦略のパフォーマンス結果では、ブローカーから請求される可能性のある手数料、スプレッド、取引手数料などは考慮されていません。これらの費用についてはブローカーにご相談ください。 Myfxbookのパフォーマンスデータの計算方法の詳細については、ヘルプページを参照してください。