Advertisement
戦略の設定
Space
36
UseAtr
false
Profit
35
Loss
1000
Multiplier
2.9
MaxBuy
20
MaxSell
20
CloseAllBasket
false
ProfitBasket
10
HedgeLoss
false
PercentMaxLoss
70
ATRPeriod
14
Lots
0.01
UseMM
true
Risk
0.01
Commissions
0
Magic
112233
+837.86% |
0.32% | |
10.11% | |
ドローダウン: | 73.95% |
残高: | $9,378.56 |
最高: | (Feb 23) $9,380.14 |
利益:: | $8,378.56 |
デポジット: | $1,000.00 |
テスト開始: | Mar 28, 2016 |
テスト終了: | Feb 23, 2018 |
タイムフレーム: | 30 Minutes |
モデルタイプ: | n/a |
追加済み: | Feb 26, 2018 at 07:29 |
Loading, please wait...
取引: | 992 |
収益性: |
|
ピップス : | 7,167.9 |
平均勝利: | 38.22 pips / $17.66 |
平均ロス: | -51.17 pips / -$8.90 |
ロット: | 28.18 |
コミッション: | 0 |
勝利ロング: | (313/491) 63% |
ショート勝利: | (335/501) 66% |
ベスト取引 ($): | (Jun 24) 390.54 |
ワースト取引 ($): | (Jan 17) -75.15 |
ベスト取引 (ピップス): | (Jun 24) 169.8 |
ワースト取引 (ピップス): | (Jan 17) -233.8 |
平均取引期間: | 2d |
利益率: | 3.74 |
標準偏差: | $36.11 |
シャープ比率 | 0.16 |
Z-スコア (確率): | -12.83 (99.99%) |
期待値 | 7.2 ピップス / $8.45 |
AHPR: | 0.23% |
GHPR: | 0.23% |
Loading, please wait...
ロスサイズ | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
損失の確率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
連続的な損失取引 | 1054 | 948 | 843 | 738 | 632 | 527 | 421 | 316 | 211 | 105 |
詳細な説明については、目的の列にカーソルを合わせてください。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
取引アクティビティ (992)
開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | ロット | SL | TP | 始値 | 終値 | ピップス | 利益: | 期間 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.21.2018 22:00 | 02.23.2018 21:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.3 | 1.2 | 1.22824 | 1.22952 | -12.8 | -1.28 | 1d | -0.01% |
02.23.2018 08:55 | 02.23.2018 21:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.3 | 1.2 | 1.23194 | 1.22952 | 24.2 | 2.42 | 13h 4m | 0.03% |
02.22.2018 14:06 | 02.23.2018 21:59 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.1 | 1.2 | 1.23209 | 1.22937 | -27.2 | -2.72 | 1d | -0.03% |
02.23.2018 07:31 | 02.23.2018 08:55 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.1 | 1.2 | 1.22838 | 1.23188 | 35.0 | 3.50 | 1h 24m | 0.04% |
02.22.2018 14:06 | 02.23.2018 07:30 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.3 | 1.2 | 1.23194 | 1.22844 | 35.0 | 3.50 | 17h 24m | 0.04% |
02.21.2018 22:00 | 02.22.2018 14:06 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.1 | 1.2 | 1.22843 | 1.23193 | 35.0 | 3.50 | 16h 6m | 0.04% |
02.16.2018 18:58 | 02.21.2018 19:10 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.1 | 1.2 | 1.24167 | 1.23537 | -63.0 | -6.30 | 5d | -0.07% |
02.20.2018 10:13 | 02.21.2018 19:10 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.1 | 1.2 | 1.23425 | 1.23537 | 11.2 | 6.72 | 1d | 0.07% |
02.21.2018 12:40 | 02.21.2018 19:10 | EURUSD | Buy | 0.09 | 1.1 | 1.2 | 1.23054 | 1.23537 | 48.3 | 43.47 | 6h 30m | 0.47% |
02.19.2018 13:56 | 02.21.2018 19:10 | EURUSD | Buy | 0.03 | 1.1 | 1.2 | 1.23797 | 1.23537 | -26.0 | -7.80 | 2d | -0.08% |
02.16.2018 14:00 | 02.21.2018 19:10 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.1 | 1.2 | 1.2454 | 1.23537 | -100.3 | -10.03 | 5d | -0.11% |
02.16.2018 18:57 | 02.19.2018 13:54 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.3 | 1.2 | 1.24159 | 1.23809 | 35.0 | 3.50 | 2d | 0.04% |
02.16.2018 14:00 | 02.16.2018 18:57 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.3 | 1.2 | 1.24525 | 1.24175 | 35.0 | 3.50 | 4h 57m | 0.04% |
02.14.2018 18:21 | 02.16.2018 11:05 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.3 | 1.2 | 1.24399 | 1.24813 | -41.4 | -4.14 | 1d | -0.04% |
02.16.2018 01:57 | 02.16.2018 11:05 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.4 | 1.2 | 1.25144 | 1.24813 | 33.1 | 19.86 | 9h 8m | 0.21% |
02.15.2018 07:09 | 02.16.2018 11:05 | EURUSD | Sell | 0.03 | 1.3 | 1.2 | 1.24771 | 1.24813 | -4.2 | -1.26 | 1d | -0.01% |
02.14.2018 16:00 | 02.16.2018 11:05 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.3 | 1.2 | 1.24028 | 1.24813 | -78.5 | -7.85 | 1d | -0.08% |
02.16.2018 04:53 | 02.16.2018 11:05 | EURUSD | Sell | 0.09 | 1.4 | 1.2 | 1.25517 | 1.24813 | 70.4 | 63.36 | 6h 12m | 0.68% |
02.14.2018 18:21 | 02.15.2018 07:09 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.1 | 1.2 | 1.24409 | 1.24759 | 35.0 | 3.50 | 12h 48m | 0.04% |
02.14.2018 16:00 | 02.14.2018 18:21 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.1 | 1.2 | 1.24044 | 1.24394 | 35.0 | 3.50 | 2h 21m | 0.04% |
Myfxbookで見つかった戦略に関する全てのパフォーマンスは、架空のものと見なす必要があります。Myfxbookを使用して戦略を提供またはサブスクライブすることは、私たちの利用規約に同意したことになります。Myfxbookに記載されている戦略を使用する前に、実際の証券口座で達成可能な仮想の結果と実際の取引結果の間に大きな違いがあることが多く、実際の結果は多くの場合で仮想の結果よりも大幅に悪いことが多いです。Myfxbookに記載されている戦略のパフォーマンス結果では、ブローカーから請求される可能性のある手数料、スプレッド、取引手数料などは考慮されていません。これらの費用についてはブローカーにご相談ください。 Myfxbookのパフォーマンスデータの計算方法の詳細については、ヘルプページを参照してください。