Advertisement
戦略の設定
Version
"v2.03"
StrategyTime
" -*- Time...
IsECN
true
GMTOffset
2
MaxSpread
3
MoneyManagement
" -*- Mone...
MaxOrders
1
Lot
0.1
LotMAX
9940
IncreasesLot
true
RiskMax
0.1
UseMartingale
false
RecoverLoss
false
MoneyProtection
" -*- Mone...
VirtualTakeProfit
true
UseTrailingStopLoss...
true
MovAvrgTrailingStop...
6
TrailingStopLossPIP...
36
CloseStopOutOrders
true
StopOutPIPs
56
Trigger
" -*- Trig...
TakeProfit
5
StopLoss
36
Slippage
3
CommentOrder
"ForexFort...
DiasTrabalho
" -*- Days...
Monday
true
Tuesday
true
Wednesday
true
Thursday
true
Friday
false
GAPProtection
" -*- GAP ...
FilterGAP
true
SeachGAPXBars
10
PIPsGap
10
ModuleOne
" -*- Modu...
ModuleOneActive
true
Buy
true
Sell
true
SK
"Put your ...
mySN
""
+9.08M% |
0.3% | |
9.43% | |
ドローダウン: | 0.00% |
残高: | $907,785,296.04 |
最高: | (Apr 20) $908,540,736.04 |
利益:: | $907,775,296.04 |
デポジット: | $10,000.00 |
テスト開始: | Jan 27, 2000 |
テスト終了: | Jun 24, 2010 |
タイムフレーム: | 15 Minutes |
モデルタイプ: | Every Tick |
追加済み: | Jul 01, 2010 at 12:51 |
Loading, please wait...
取引: | 5,171 |
収益性: |
|
ピップス : | 17,784.3 |
平均勝利: | 5.00 pips / $267,659.75 |
平均ロス: | -34.37 pips / -$2,055,722.02 |
ロット: | 27,918,460.60 |
コミッション: | 0 |
勝利ロング: | (3,246/3,397) 95% |
ショート勝利: | (1,720/1,774) 96% |
ベスト取引 ($): | (Mar 29) 497,000.00 |
ワースト取引 ($): | (Nov 08) -5,999,784.00 |
ベスト取引 (ピップス): | (Jan 27) 5.0 |
ワースト取引 (ピップス): | (Oct 19) -62.4 |
平均取引期間: | 1h 10m |
利益率: | 3.15 |
標準偏差: | $663,847.18 |
シャープ比率 | 0.00 |
Z-スコア (確率): | -30.21 (99.99%) |
期待値 | 3.4 ピップス / $175,551.21 |
AHPR: | 0.22% |
GHPR: | 0.22% |
Loading, please wait...
ロスサイズ | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
損失の確率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
連続的な損失取引 | 442 | 397 | 353 | 309 | 265 | 221 | 177 | 132 | 88 | 44 |
詳細な説明については、目的の列にカーソルを合わせてください。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
取引アクティビティ (5171)
開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | ロット | SL | TP | 始値 | 終値 | ピップス | 利益: | 期間 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.24.2010 23:05 | 06.24.2010 23:05 | EURUSD | Sell | 9940.00 | - | 1.2 | 1.23381 | 1.23331 | 5.0 | 497,000.00 | 0s | 0.05% |
05.03.2010 21:00 | 05.03.2010 21:10 | EURUSD | Sell | 9940.00 | - | 1.3 | 1.32127 | 1.32077 | 5.0 | 497,000.00 | 10m | 0.05% |
04.29.2010 22:02 | 04.29.2010 23:29 | EURUSD | Buy | 9940.00 | - | 1.3 | 1.32381 | 1.32431 | 5.0 | 497,000.00 | 1h 27m | 0.05% |
04.29.2010 22:15 | 04.29.2010 23:23 | EURUSD | Buy | 9940.00 | - | 1.3 | 1.32309 | 1.32359 | 5.0 | 497,000.00 | 1h 8m | 0.05% |
04.29.2010 23:04 | 04.29.2010 23:23 | EURUSD | Buy | 9940.00 | - | 1.3 | 1.3231 | 1.3236 | 5.0 | 497,000.00 | 19m | 0.05% |
04.29.2010 22:39 | 04.29.2010 22:58 | EURUSD | Buy | 9940.00 | - | 1.3 | 1.32285 | 1.32335 | 5.0 | 497,000.00 | 19m | 0.05% |
04.29.2010 21:19 | 04.29.2010 21:55 | EURUSD | Buy | 9940.00 | - | 1.3 | 1.32386 | 1.32436 | 5.0 | 497,000.00 | 36m | 0.05% |
04.29.2010 21:03 | 04.29.2010 21:55 | EURUSD | Buy | 9940.00 | - | 1.3 | 1.32403 | 1.32453 | 5.0 | 497,000.00 | 52m | 0.05% |
04.28.2010 23:44 | 04.28.2010 23:51 | EURUSD | Buy | 9940.00 | - | 1.3 | 1.32014 | 1.32064 | 5.0 | 497,000.00 | 7m | 0.06% |
04.28.2010 21:22 | 04.28.2010 23:44 | EURUSD | Sell | 9940.00 | - | 1.3 | 1.31989 | 1.31939 | 5.0 | 497,000.00 | 2h 22m | 0.06% |
04.26.2010 21:32 | 04.26.2010 23:18 | EURUSD | Sell | 9940.00 | - | 1.3 | 1.33533 | 1.34109 | -57.6 | -5,725,440.00 | 1h 46m | -0.63% |
04.20.2010 23:20 | 04.20.2010 23:21 | EURUSD | Sell | 9940.00 | - | 1.3 | 1.34447 | 1.34397 | 5.0 | 497,000.00 | 1m | 0.05% |
04.15.2010 23:03 | 04.16.2010 00:36 | EURUSD | Sell | 9940.00 | - | 1.4 | 1.35773 | 1.35723 | 5.0 | 485,072.00 | 1h 33m | 0.05% |
04.15.2010 23:30 | 04.16.2010 00:24 | EURUSD | Sell | 9940.00 | - | 1.4 | 1.35802 | 1.35752 | 5.0 | 485,072.00 | 54m | 0.05% |
04.15.2010 23:15 | 04.16.2010 00:24 | EURUSD | Sell | 9940.00 | - | 1.4 | 1.35795 | 1.35745 | 5.0 | 485,072.00 | 1h 9m | 0.05% |
04.15.2010 23:45 | 04.15.2010 23:48 | EURUSD | Sell | 9940.00 | - | 1.4 | 1.35813 | 1.35763 | 5.0 | 497,000.00 | 3m | 0.05% |
04.15.2010 22:25 | 04.15.2010 23:00 | EURUSD | Sell | 9940.00 | - | 1.4 | 1.35776 | 1.35726 | 5.0 | 497,000.00 | 35m | 0.05% |
04.15.2010 22:00 | 04.15.2010 22:01 | EURUSD | Sell | 9940.00 | - | 1.4 | 1.35795 | 1.35745 | 5.0 | 497,000.00 | 1m | 0.05% |
04.15.2010 21:05 | 04.15.2010 21:27 | EURUSD | Sell | 9940.00 | - | 1.4 | 1.35758 | 1.35708 | 5.0 | 497,000.00 | 22m | 0.05% |
04.14.2010 22:14 | 04.15.2010 01:18 | EURUSD | Buy | 9940.00 | - | 1.4 | 1.36539 | 1.36589 | 5.0 | 479,108.00 | 3h 4m | 0.05% |
Myfxbookで見つかった戦略に関する全てのパフォーマンスは、架空のものと見なす必要があります。Myfxbookを使用して戦略を提供またはサブスクライブすることは、私たちの利用規約に同意したことになります。Myfxbookに記載されている戦略を使用する前に、実際の証券口座で達成可能な仮想の結果と実際の取引結果の間に大きな違いがあることが多く、実際の結果は多くの場合で仮想の結果よりも大幅に悪いことが多いです。Myfxbookに記載されている戦略のパフォーマンス結果では、ブローカーから請求される可能性のある手数料、スプレッド、取引手数料などは考慮されていません。これらの費用についてはブローカーにご相談ください。 Myfxbookのパフォーマンスデータの計算方法の詳細については、ヘルプページを参照してください。