Advertisement
戦略の設定
-31.88% |
-0.07% | |
-1.99% | |
ドローダウン: | 54.92% |
残高: | $681.30 |
最高: | (Dec 24) $1,472.65 |
利益:: | -$318.80 |
デポジット: | $1,000.00 |
テスト開始: | Jun 10, 2014 |
テスト終了: | Jan 05, 2016 |
タイムフレーム: | 15 Minutes |
モデルタイプ: | Every Tick |
追加済み: | Jul 14, 2017 at 04:42 |
Loading, please wait...
取引: | 679 |
収益性: |
|
ピップス : | 1,212.9 |
平均勝利: | 18.32 pips / $7.53 |
平均ロス: | -33.41 pips / -$17.50 |
ロット: | 52.32 |
コミッション: | 0 |
勝利ロング: | (201/298) 67% |
ショート勝利: | (261/381) 68% |
ベスト取引 ($): | (Aug 19) 140.39 |
ワースト取引 ($): | (Dec 31) -394.31 |
ベスト取引 (ピップス): | (Jun 10) 49.9 |
ワースト取引 (ピップス): | (Jul 01) -133.1 |
平均取引期間: | 9h 41m |
利益率: | 0.92 |
標準偏差: | $25.74 |
シャープ比率 | -0.01 |
Z-スコア (確率): | -12.97 (99.99%) |
期待値 | 1.8 ピップス / -$0.47 |
AHPR: | -0.03% |
GHPR: | -0.06% |
Loading, please wait...
ロスサイズ | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
損失の確率 | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
連続的な損失取引 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 16 | 12 | 8 | 4 |
詳細な説明については、目的の列にカーソルを合わせてください。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
取引アクティビティ (679)
開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | ロット | SL | TP | 始値 | 終値 | ピップス | 利益: | 期間 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2016 13:17 | 01.05.2016 16:12 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 1.07416 | 1.07266 | 15.0 | 1.42 | 2h 55m | 0.21% |
01.05.2016 13:17 | 01.05.2016 15:47 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 1.07416 | 1.07117 | 29.9 | 2.91 | 2h 30m | 0.43% |
01.05.2016 13:17 | 01.05.2016 15:26 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.1 | 1.1 | 1.07416 | 1.07267 | 14.9 | 1.41 | 2h 9m | 0.21% |
12.30.2015 20:50 | 12.31.2015 10:13 | EURUSD | Buy | 1.44 | 1.1 | 1.1 | 1.09373 | 1.09131 | -24.2 | -394.31 | 13h 23m | -36.86% |
12.30.2015 15:30 | 12.30.2015 20:50 | EURUSD | Sell | 0.72 | 1.1 | 1.1 | 1.09131 | 1.0936 | -22.9 | -170.30 | 5h 20m | -13.73% |
12.30.2015 13:59 | 12.30.2015 15:30 | EURUSD | Buy | 0.36 | 1.1 | 1.1 | 1.0936 | 1.09131 | -22.9 | -85.15 | 1h 31m | -6.42% |
12.30.2015 13:47 | 12.30.2015 13:59 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.1 | 1.1 | 1.09131 | 1.09358 | -22.7 | -14.07 | 12m | -1.05% |
12.30.2015 13:47 | 12.30.2015 13:59 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.1 | 1.1 | 1.09131 | 1.09358 | -22.7 | -14.07 | 12m | -1.04% |
12.30.2015 13:47 | 12.30.2015 13:59 | EURUSD | Sell | 0.06 | 1.1 | 1.1 | 1.09131 | 1.09358 | -22.7 | -14.07 | 12m | -1.03% |
12.29.2015 13:15 | 12.29.2015 15:03 | EURUSD | Sell | 0.04 | 1.1 | 1.1 | 1.09497 | 1.09347 | 15.0 | 5.70 | 1h 48m | 0.42% |
12.29.2015 13:15 | 12.29.2015 13:45 | EURUSD | Sell | 0.04 | 1.1 | 1.1 | 1.09497 | 1.09201 | 29.6 | 11.54 | 30m | 0.85% |
12.29.2015 13:15 | 12.29.2015 13:35 | EURUSD | Sell | 0.04 | 1.1 | 1.1 | 1.09497 | 1.09351 | 14.6 | 5.54 | 20m | 0.41% |
12.23.2015 13:48 | 12.23.2015 18:25 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 1.09106 | 1.08956 | 15.0 | 7.12 | 4h 37m | 0.53% |
12.23.2015 13:48 | 12.23.2015 14:28 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 1.09106 | 1.09087 | 1.9 | 0.57 | 40m | 0.04% |
12.23.2015 13:48 | 12.23.2015 14:20 | EURUSD | Sell | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 1.09106 | 1.08959 | 14.7 | 6.97 | 32m | 0.52% |
12.22.2015 00:00 | 12.22.2015 14:26 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.1 | 1.1 | 1.09111 | 1.0961 | 49.9 | 9.83 | 14h 26m | 0.74% |
12.22.2015 00:00 | 12.22.2015 09:37 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.1 | 1.1 | 1.09111 | 1.0941 | 29.9 | 5.83 | 9h 37m | 0.44% |
12.22.2015 00:00 | 12.22.2015 09:04 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.1 | 1.1 | 1.09111 | 1.0926 | 14.9 | 2.83 | 9h 4m | 0.22% |
12.18.2015 15:36 | 12.18.2015 15:36 | EURUSD | Buy | 0.96 | 1.1 | 1.1 | 1.08487 | 1.08483 | -0.4 | -11.07 | 0s | -0.84% |
12.18.2015 15:36 | 12.18.2015 15:36 | EURUSD | Sell | 0.48 | 1.1 | 1.1 | 1.08483 | 1.08487 | -0.4 | -5.53 | 0s | -0.42% |
Myfxbookで見つかった戦略に関する全てのパフォーマンスは、架空のものと見なす必要があります。Myfxbookを使用して戦略を提供またはサブスクライブすることは、私たちの利用規約に同意したことになります。Myfxbookに記載されている戦略を使用する前に、実際の証券口座で達成可能な仮想の結果と実際の取引結果の間に大きな違いがあることが多く、実際の結果は多くの場合で仮想の結果よりも大幅に悪いことが多いです。Myfxbookに記載されている戦略のパフォーマンス結果では、ブローカーから請求される可能性のある手数料、スプレッド、取引手数料などは考慮されていません。これらの費用についてはブローカーにご相談ください。 Myfxbookのパフォーマンスデータの計算方法の詳細については、ヘルプページを参照してください。