Advertisement
戦略の設定
MagicNumber
8888888
TradeMode
1
__s8
"---------...
TradeMonday
true
TradeTuesday
true
TradeWednesday
true
TradeThursday
true
TradeFriday
true
TradeSaturday
true
TradeSunday
true
___modesingle
"---------...
TakeProfit
400
Stoploss
600
max_order_single
2
Lot_multiply_sing
2.5
sl_hit_change_direc...
true
___modemart
"---------...
Stoploss_per
30
Takeprofit_per
2
Takeprofit_per2
1
Lot_multiply
1.5
DeCre_lotsize
0
S1_Pipstart1
450
MaxOrder
4
Shift
2
use_trendfilter_clo...
false
___other
"---------...
Counttoday
3
Enable_lotsize
true
Unit_Auto_lotsize
20000
lot_fix
0.01
_t
"---------...
BreakEvent
0
BreakEvent_add_poin...
50
_be
"---------...
useTrailingStop
true
TrailingStop
200
TrailingS_step
200
___ma
"---------...
ma_signal_shift
1
TimeFrame_ma
15
EMA_fast
6
MA_MODE
1
EMA_mid
14
MA_MODE_mid
1
EMA_slow
21
MA_MODE_slow
1
___tma
"---------...
ma_signal_shift_tre...
1
ma_distance
50
TimeFrame_ma_trend
60
EMA_fast_trend
6
MA_MODE_trend
1
EMA_mid_trend
14
MA_MODE_mid_trend
1
_____
"*********...
Enable_sto
false
sto_timeframe
15
K_Period
5
D_Period
3
Slowing
3
Level_BUY
20
Level_SELL
80
____sm_
"*********...
Enable_sto_m
true
sto_timeframe_m
15
K_Period_m
5
D_Period_m
3
Slowing_m
3
Level_BUY_m
20
Level_SELL_m
80
Shift_m
1
UseTimeFilter
true
Start_Time
"2:00"
End_Time
"15:00"
+215.91% |
4.05% | |
228.69% | |
ドローダウン: | 30.64% |
残高: | $2,836.10 |
最高: | (Apr 30) $2,836.10 |
利益:: | $1,938.11 |
デポジット: | $898.00 |
テスト開始: | Apr 01, 2024 |
テスト終了: | Apr 30, 2024 |
タイムフレーム: | 15 Minutes |
モデルタイプ: | Open Prices |
追加済み: | May 01, 2024 at 04:24 |
Loading, please wait...
取引: | 60 |
収益性: |
|
ピップス : | 18,420.0 |
平均勝利: | 550.52 pips / $55.78 |
平均ロス: | -667.08 pips / -$61.60 |
ロット: | 5.67 |
コミッション: | 0 |
勝利ロング: | (27/35) 77% |
ショート勝利: | (21/25) 84% |
ベスト取引 ($): | (Apr 29) 287.36 |
ワースト取引 ($): | (Apr 29) -212.22 |
ベスト取引 (ピップス): | (Apr 23) 2,111.0 |
ワースト取引 (ピップス): | (Apr 29) -1,667.0 |
平均取引期間: | 8h 3m |
利益率: | 3.62 |
標準偏差: | $76.04 |
シャープ比率 | 0.49 |
Z-スコア (確率): | 1.36 (82.61%) |
期待値 | 307.0 ピップス / $32.30 |
AHPR: | 2.01% |
GHPR: | 1.94% |
Loading, please wait...
ロスサイズ | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
損失の確率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.09% | 3.71% |
連続的な損失取引 | 46 | 41 | 37 | 32 | 28 | 23 | 18 | 14 | 9 | 5 |
詳細な説明については、目的の列にカーソルを合わせてください。
データは分析された過去200件の取引履歴に基づいています。
取引アクティビティ (60)
開始日 | 締切日 | シンボル | アクション | ロット | SL | TP | 始値 | 終値 | ピップス | 利益: | 期間 | 変更 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.30.2024 10:15 | 04.30.2024 12:15 | XAUUSD | Sell | 0.14 | 2,314.5 | - | 2,321.15 | 2,314.49 | 666.0 | 92.26 | 2h 0m | 3.36% |
04.30.2024 05:30 | 04.30.2024 10:00 | XAUUSD | Sell | 0.13 | 2,322.5 | - | 2,330.53 | 2,322.54 | 799.0 | 102.96 | 4h 30m | 3.90% |
04.30.2024 03:00 | 04.30.2024 05:30 | XAUUSD | Sell | 0.13 | 2,331.8 | - | 2,333.21 | 2,331.85 | 136.0 | 16.77 | 2h 30m | 0.64% |
04.29.2024 05:15 | 04.29.2024 06:30 | XAUUSD | Sell | 0.13 | 2,326.3 | - | 2,328 | 2,326.33 | 167.0 | 20.80 | 1h 15m | 0.80% |
04.29.2024 04:30 | 04.29.2024 05:00 | XAUUSD | Sell | 0.13 | 2,328.8 | - | 2,329.13 | 2,328.82 | 31.0 | 3.12 | 30m | 0.12% |
04.26.2024 22:00 | 04.29.2024 04:15 | XAUUSD | Sell | 0.20 | - | - | 2,340.94 | 2,326.71 | 1,423.0 | 287.36 | 2d | 12.42% |
04.25.2024 06:30 | 04.29.2024 04:15 | XAUUSD | Sell | 0.13 | - | - | 2,310.04 | 2,326.71 | -1,667.0 | -212.22 | 3d | -8.40% |
04.25.2024 02:15 | 04.25.2024 06:30 | XAUUSD | Sell | 0.12 | 2,308.8 | - | 2,317.25 | 2,308.75 | 850.0 | 101.16 | 4h 15m | 4.17% |
04.24.2024 09:15 | 04.24.2024 16:00 | XAUUSD | Buy | 0.12 | - | - | 2,327.74 | 2,323.25 | -449.0 | -54.72 | 6h 45m | -2.32% |
04.24.2024 11:45 | 04.24.2024 16:00 | XAUUSD | Buy | 0.18 | - | - | 2,316.64 | 2,323.25 | 661.0 | 117.72 | 4h 15m | 5.10% |
04.24.2024 08:00 | 04.24.2024 09:15 | XAUUSD | Buy | 0.12 | 2,326.8 | - | 2,326.71 | 2,326.8 | 9.0 | 0.24 | 1h 15m | 0.01% |
04.24.2024 02:45 | 04.24.2024 08:00 | XAUUSD | Buy | 0.12 | 2,325.8 | - | 2,323.71 | 2,325.85 | 214.0 | 24.84 | 5h 15m | 1.06% |
04.23.2024 12:45 | 04.23.2024 13:15 | XAUUSD | Sell | 0.12 | 2,297.7 | - | 2,298.86 | 2,297.72 | 114.0 | 12.84 | 30m | 0.55% |
04.23.2024 05:00 | 04.23.2024 12:45 | XAUUSD | Sell | 0.12 | 2,297.5 | - | 2,298.84 | 2,297.47 | 137.0 | 15.60 | 7h 45m | 0.68% |
04.23.2024 02:15 | 04.23.2024 05:00 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 2,307.6 | - | 2,328.74 | 2,307.63 | 2,111.0 | 210.40 | 2h 45m | 10.03% |
04.22.2024 05:45 | 04.22.2024 06:45 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 2,366.5 | - | 2,374.65 | 2,366.52 | 813.0 | 80.60 | 1h 0m | 4.00% |
04.22.2024 05:00 | 04.22.2024 05:45 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 2,377.1 | - | 2,378.01 | 2,377.14 | 87.0 | 8.00 | 45m | 0.40% |
04.22.2024 04:00 | 04.22.2024 05:00 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 2,379.1 | - | 2,382.09 | 2,379.06 | 303.0 | 29.60 | 1h 0m | 1.50% |
04.19.2024 07:00 | 04.19.2024 20:00 | XAUUSD | Buy | 0.15 | - | - | 2,391.34 | 2,399.58 | 824.0 | 122.55 | 13h 0m | 6.60% |
04.19.2024 05:30 | 04.19.2024 20:00 | XAUUSD | Buy | 0.10 | - | - | 2,406.02 | 2,399.58 | -644.0 | -65.10 | 14h 30m | -3.39% |
Myfxbookで見つかった戦略に関する全てのパフォーマンスは、架空のものと見なす必要があります。Myfxbookを使用して戦略を提供またはサブスクライブすることは、私たちの利用規約に同意したことになります。Myfxbookに記載されている戦略を使用する前に、実際の証券口座で達成可能な仮想の結果と実際の取引結果の間に大きな違いがあることが多く、実際の結果は多くの場合で仮想の結果よりも大幅に悪いことが多いです。Myfxbookに記載されている戦略のパフォーマンス結果では、ブローカーから請求される可能性のある手数料、スプレッド、取引手数料などは考慮されていません。これらの費用についてはブローカーにご相談ください。 Myfxbookのパフォーマンスデータの計算方法の詳細については、ヘルプページを参照してください。