+1.98% | |
+1.98% |
0.01% | |
0.47% | |
Просадка: | 8.13% |
Баланс: | $4,492.37 |
Эквити: | (100.00%) $4,492.37 |
Наивысшее: | (Jun 02) $4,780.90 |
Прибыль: | $87.37 |
Процентная ставка: | -$15.18 |
Пополнения: | $4,405.00 |
Снятия: | $0.00 |
Обновлено: | 14 часов назад |
Отслеживание: | 1 |
Описание:
No description entered. |
Просмотры: | 135 |
Брокер: | WELTRADE |
Плечо: | 1:1000 |
Тип: | Реальный |
Система: | Технический |
Торговля: | Автоматизированный |
Запущено: | May 12, 2020 |
Добавлено: | May 13, 2020 |
Часовой пояс: | GMT +2 |
Прирост (Разница) | Прибыль (Разница) | Пункты (Разница) | Win % (Разница) | Сделки (Разница) | Лоты (Разница) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | +0.0% ( - ) | $0.00 ( - ) | 0.00 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
На этой неделе | +0.0% ( - ) | $0.00 ( - ) | 0.00 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
В этом месяце | +0.0% ( - ) | $0.00 ( - ) | 0.00 ( - ) | 0% ( - ) | 0 ( - ) | 0.00 ( - ) |
В этом году | +0.0% (-1.98%) | $0.00 (-$87.37) | 0.00 (-425.4) | 0% (-47%) | 0 (-80) | 0.00 (-5.90) |
Data is private.
Сделки: | 80 |
Рентабельность: |
|
Пункты: | 425.4 |
Средняя прибыль:: | 54.43 pips / $31.21 |
Средние потери: | -39.12 pips / -$26.16 |
Лоты : | 5.90 |
Комиссия: | $0.00 |
Прибыльных длинных: | (20/38) 52% |
Прибыльных коротких: | (18/42) 42% |
Лучшая сделка($): | (Jun 01) 112.86 |
Худшая сделка($): | (Aug 11) -66.56 |
Лучшая сделка (пункты): | (Jul 09) 190.4 |
Худшая сделка (пункты): | (Jun 15) -112.9 |
Средняя длина торговли: | 18h 46m |
Прибыль-фактор: | 1.08 |
Стандартное отклонение: | $33.48 |
Коэффициент Шарпа | 0.04 |
Z-счет (Вероятность): | -3.93 (99.99%) |
Предполагаемое ожидание: | 5.3 Пункты / $1.09 |
AHPR: | 0.03% |
GHPR: | 0.02% |
Длинные сделки | Короткие сделки | Всего | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валюта | Сделки | Пункты | Прибыль($) | Сделки | Пункты | Прибыль($) | Сделки | Пункты | Прибыль($) | Прибыльных(%) | Убыточных(%) | |
GBPJPY | 24 | 944.2 | 351.86 | 15 | -297.8 | -114.19 | 39 | 646.4 | 237.67 | 22 (56%) | 17 (44%) | |
GBPUSD | 2 | 76.8 | 168.96 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2 | 76.8 | 168.96 | 2 (100%) | 0 (0%) | |
USDCAD | 3 | -40.5 | -68.10 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3 | -40.5 | -68.10 | 1 (33%) | 2 (67%) | |
USDCHF | 9 | -299.4 | -283.95 | 27 | 42.1 | 32.79 | 36 | -257.3 | -251.16 | 13 (36%) | 23 (64%) |
Размер потерь | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Вероятность потерь | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.03% | 0.24% | 1.16% | 4.46% | 14.29% | 39.91% |
Подряд убыточных сделок | 172 | 155 | 137 | 120 | 103 | 86 | 69 | 52 | 34 | 17 |
Наведите курсор мыши на нужный столбец для подробной подсказки.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Нет данных для отображения.
Нет данных для отображения.
Дата открытия | Дата закрытия | Символ | Действие | Лоты | SL (Пункты) |
TP (Пункты) |
Цена открытия | Цена закрытия | Пункты | Прибыль (USD) |
Продолжительность | Прирост | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.15.2020 10:28 | 09.15.2020 15:48 | USDCHF | Продажа | 0.09 | -20.30 | 40.50 | 0.90546 | 0.90749 | -20.3 | -20.13 | 5h 19m | -0.45% | 0.90546,0.90687,0.90578,0.90652,0.90709,0.90632,0.90636,0.90521,0.90533,0.90661,0.90659,0.90749 | |
09.15.2020 10:28 | 09.15.2020 15:48 | USDCHF | Продажа | 0.09 | -20.30 | 20.20 | 0.90546 | 0.90749 | -20.3 | -20.13 | 5h 19m | -0.44% | 0.90546,0.90687,0.90578,0.90652,0.90709,0.90632,0.90636,0.90521,0.90533,0.90661,0.90659,0.90749 | |
09.15.2020 10:28 | 09.15.2020 15:48 | USDCHF | Продажа | 0.09 | -20.30 | 10.10 | 0.90546 | 0.90749 | -20.3 | -20.13 | 5h 19m | -0.44% | 0.90546,0.90687,0.90578,0.90652,0.90709,0.90632,0.90636,0.90521,0.90533,0.90661,0.90659,0.90749 | |
08.18.2020 07:25 | 08.19.2020 15:37 | USDCHF | Продажа | 0.09 | -23.60 | 47.20 | 0.90476 | 0.90712 | -23.6 | -24.21 | 1d | -0.53% | 0.90476,0.90398,0.90608,0.90561,0.90126,0.90283,0.90374,0.90388,0.90261,0.90195,0.90718,0.90712 | |
08.18.2020 07:25 | 08.18.2020 16:28 | USDCHF | Продажа | 0.09 | -23.60 | 23.60 | 0.90476 | 0.90240 | 23.6 | 23.54 | 9h 3m | 0.52% | 0.90476,0.90543,0.90372,0.90592,0.90634,0.90472,0.90610,0.90521,0.90550,0.90276,0.90280,0.90227,0.90240 | |
08.18.2020 07:25 | 08.18.2020 15:20 | USDCHF | Продажа | 0.09 | -23.60 | 11.80 | 0.90476 | 0.90358 | 11.8 | 11.75 | 7h 54m | 0.26% | 0.90476,0.90531,0.90543,0.90372,0.90634,0.90472,0.90486,0.90610,0.90576,0.90420,0.90474,0.90324,0.90358 | |
08.12.2020 17:57 | 08.17.2020 17:18 | GBPJPY | Купить | 0.04 | -64.50 | 128.70 | 139.52400 | 138.87700 | -64.7 | -24.39 | 4d | -0.53% | 139.524,139.123,140.159,139.387,139.986,139.679,138.942,138.862,138.877 | |
08.12.2020 17:57 | 08.13.2020 13:47 | GBPJPY | Купить | 0.04 | -64.50 | 42.80 | 139.52400 | 139.95200 | 42.8 | 16.04 | 19h 49m | 0.35% | 139.524,139.539,139.195,139.124,139.325,139.302,139.424,139.326,139.513,139.377,139.928,139.949,140.032,139.952 | |
08.12.2020 17:57 | 08.13.2020 12:59 | GBPJPY | Купить | 0.04 | -64.50 | 25.70 | 139.52400 | 139.78100 | 25.7 | 9.63 | 19h 1m | 0.21% | 139.524,139.539,139.217,139.124,139.302,139.297,139.424,139.326,139.513,139.376,139.737,139.752,139.810,139.781 | |
08.07.2020 02:46 | 08.11.2020 13:38 | USDCAD | Купить | 0.22 | -39.90 | 79.20 | 1.33252 | 1.32852 | -40.0 | -66.56 | 4d | -1.44% | 1.33252,1.33075,1.33981,1.33722,1.32882,1.32885,1.32852 | |
08.07.2020 02:46 | 08.11.2020 13:38 | USDCAD | Купить | 0.22 | -39.90 | 79.20 | 1.33252 | 1.32852 | -40.0 | -66.56 | 4d | -1.42% | 1.33252,1.33075,1.33981,1.33722,1.32882,1.32885,1.32852 | |
08.07.2020 02:46 | 08.07.2020 06:33 | USDCAD | Купить | 0.22 | -39.90 | 39.50 | 1.33252 | 1.33647 | 39.5 | 65.02 | 3h 47m | 1.41% | 1.33252,1.33064,1.33075,1.33220,1.33139,1.33274,1.33192,1.33455,1.33385,1.33644,1.33661,1.33647 | |
08.05.2020 14:00 | 08.07.2020 06:12 | GBPJPY | Купить | 0.04 | -53.80 | 107.60 | 138.90800 | 138.36900 | -53.9 | -20.42 | 1d | -0.44% | 138.908,138.968,138.438,138.436,138.685,138.445,139.203,139.005,138.498,138.857,138.413,138.407,138.369 | |
08.05.2020 14:00 | 08.07.2020 06:12 | GBPJPY | Купить | 0.04 | -53.80 | 53.80 | 138.90800 | 138.36900 | -53.9 | -20.42 | 1d | -0.44% | 138.908,138.968,138.438,138.436,138.685,138.445,139.203,139.005,138.498,138.857,138.413,138.407,138.369 | |
08.05.2020 14:00 | 08.06.2020 11:32 | GBPJPY | Купить | 0.04 | -53.80 | 26.90 | 138.90800 | 139.17700 | 26.9 | 10.20 | 21h 32m | 0.22% | 138.908,138.968,138.438,138.613,138.472,138.436,138.639,138.685,138.482,138.445,139.044,139.023,139.203,139.177 | |
07.28.2020 15:53 | 07.30.2020 21:59 | USDCHF | Продажа | 0.09 | -32.10 | 64.10 | 0.91621 | 0.90980 | 64.1 | 60.26 | 2d | 1.32% | 0.91621,0.91561,0.91834,0.91844,0.91424,0.91855,0.91156,0.91201,0.91414,0.91494,0.90975,0.90986,0.90959,0.90980 | |
07.29.2020 13:00 | 07.30.2020 15:05 | GBPJPY | Купить | 0.04 | -40.80 | 81.70 | 136.15500 | 136.97200 | 81.7 | 31.08 | 1d | 0.68% | 136.155,136.088,136.441,136.130,136.437,136.193,136.433,136.487,136.253,136.085,136.934,136.974,136.954,136.972 | |
07.29.2020 13:00 | 07.30.2020 12:45 | GBPJPY | Купить | 0.04 | -40.80 | 40.90 | 136.15500 | 136.56400 | 40.9 | 15.59 | 23h 44m | 0.34% | 136.155,136.088,136.441,136.130,136.430,136.437,136.193,136.320,136.433,136.085,136.539,136.530,136.574,136.564 | |
07.28.2020 15:53 | 07.29.2020 21:05 | USDCHF | Продажа | 0.09 | -32.10 | 32.00 | 0.91621 | 0.91301 | 32.0 | 30.76 | 1d | 0.68% | 0.91621,0.91561,0.91834,0.91705,0.91817,0.91844,0.91655,0.91424,0.91855,0.91854,0.91274,0.91301 | |
07.29.2020 13:00 | 07.29.2020 15:14 | GBPJPY | Купить | 0.04 | -40.80 | 20.40 | 136.15500 | 136.35900 | 20.4 | 7.76 | 2h 13m | 0.17% | 136.15500,136.200,136.077,136.088,136.200,136.213,136.086,136.196,136.084,136.101,136.333,136.337,136.379,136.35900 |
Нет данных для отображения.
Other Systems by Speculantu
Имя | Прирост | Просадка | Пункты | Торговля | Плечо | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
Manhatten Speculantu.ru | 213.45% | 31.07% | -1913.0 | Автоматизированный | 1:1000 | Реальный |
Zif Group-Speculantu | -34.58% | 37.57% | -3170.2 | Автоматизированный | 1:500 | Реальный |
FBA Manual Trade | -4.38% | 19.48% | 295.3 | Ручной | 1:500 | Реальный |