Advertisement
Пожалуйста, введите свои комментарии к наблюдению (или прикрепите любые соответствующие файлы) здесь. Комментарии к наблюдениям являются приватными и видны только вам!
ETC 100K Asian Automated


Joined
Sep 14, 2023
Connections
0
Опыт
Более 5 лет
Место
India
Демо (USD),
FXTM
, Технический , Смешанный , 1:100
, MetaTrader 4
+27.78% | |
+27.78% |
0.03% | |
9.48% | |
Просадка: | 8.45% |
Баланс: | $133,042.34 |
Средства: | (91.55%) $121,799.18 |
Наивысший: | (Oct 12) $133,231.63 |
Прибыль: | $28,924.73 |
Процент: | -$165.94 |
Депозиты: | $104,117.61 |
Выводы средств: | $0.00 |
Обновлено | Oct 13, 2023 at 10:21 |
Отслеживание | 0 |
Loading, please wait...
Прибыль (Разница) | Прибыль (Разница) | Пипс (Разница) | Выигрыш% (Разница) | Сделки (Разница) | Лоты (Разница) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сегодня | - | - | - | - | - | - |
На этой неделе | - | - | - | - | - | - |
В этом месяце | - | - | - | - | - | - |
В этом году | - | - | - | - | - | - |
Сделки: | 1,219 |
Доходность: |
|
Пипс: | 96,072.7 |
Выиграно в среднем: | 256.51 pips / $52.32 |
Средний лосс: | -256.79 pips / -$30.26 |
Лоты : | 283.46 |
Комиссии: | -$1,725.82 |
Выиграно длинных: | (401/590) 67% |
Выигранные шорты: | (396/629) 62% |
Лучшая сделка ($): | (Sep 29) 1,343.13 |
Худшая сделка ($): | (Aug 17) -386.30 |
Лучшая сделка (Pips): | (Sep 12) 901.0 |
Худшая сделка (Pips): | (Aug 17) -1,198.0 |
Сред. длина сделка: | 4h 54m |
Коэффициент прибыльности: | 3.26 |
Стандартное отклонение: | $89.121 |
Коэффициент Шарпа | 0 |
Z-счет (Вероятность): | -22.87 (99.99%) |
Ожидание | 78.8 Пипс / $23.73 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.02% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Данные включают последние 200 транзакций на основе проанализированной истории.
Forecast New
Дата открытия | Символ | и | Лоты | Цена открытия | SL (Пипс) |
TP (Пипс) |
Прибыль (USD) |
Пипс | Своп | Прибыль | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10.13.2023 03:06 | XAUUSD | Sell | 0.04 | 1,871.25 | - | 998.0 | -66.48 | -1,662.0 | 0.0 | -0.05% |
|
|
10.13.2023 03:20 | XAUUSD | Sell | 0.05 | 1,871.87 | - | 936.0 | -80.00 | -1,600.0 | 0.0 | -0.06% |
|
|
10.13.2023 03:55 | XAUUSD | Sell | 0.07 | 1,872.48 | - | 875.0 | -107.73 | -1,539.0 | 0.0 | -0.08% |
|
|
10.13.2023 05:20 | XAUUSD | Sell | 0.10 | 1,873.14 | - | 809.0 | -147.30 | -1,473.0 | 0.0 | -0.11% |
|
|
10.13.2023 06:31 | XAUUSD | Sell | 0.14 | 1,873.7 | - | 753.0 | -198.38 | -1,417.0 | 0.0 | -0.15% |
|
|
10.13.2023 07:15 | XAUUSD | Sell | 0.18 | 1,874.39 | - | 684.0 | -242.64 | -1,348.0 | 0.0 | -0.18% |
|
|
10.13.2023 07:25 | XAUUSD | Sell | 0.25 | 1,876.2 | - | 503.0 | -291.75 | -1,167.0 | 0.0 | -0.22% |
|
|
10.13.2023 08:15 | XAUUSD | Sell | 0.34 | 1,876.84 | - | 439.0 | -375.02 | -1,103.0 | 0.0 | -0.28% |
|
|
10.13.2023 08:45 | XAUUSD | Sell | 0.46 | 1,877.49 | - | 374.0 | -477.48 | -1,038.0 | 0.0 | -0.36% |
|
|
10.13.2023 10:15 | XAUUSD | Sell | 0.62 | 1,878.47 | - | 276.0 | -582.80 | -940.0 | 0.0 | -0.44% |
|
|
10.13.2023 10:20 | XAUUSD | Sell | 0.85 | 1,879.2 | - | 203.0 | -736.95 | -867.0 | 0.0 | -0.55% |
|
|
10.13.2023 10:25 | XAUUSD | Sell | 1.15 | 1,879.76 | - | 147.0 | -932.65 | -811.0 | 0.0 | -0.70% |
|
|
10.13.2023 10:30 | XAUUSD | Sell | 1.56 | 1,881.29 | - | 6.0 | -1026.48 | -658.0 | 0.0 | -0.77% |
|
|
10.13.2023 10:40 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 1,882.17 | - | 94.0 | -1140.00 | 0.0 | 0.0 | -0.86% |
|
|
10.13.2023 10:50 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 1,882.9 | - | 167.0 | -994.00 | 0.0 | 0.0 | -0.75% |
|
|
10.13.2023 10:55 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 1,882.27 | - | 104.0 | -1120.00 | 0.0 | 0.0 | -0.84% |
|
|
10.13.2023 11:05 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 1,882.86 | - | 163.0 | -1002.00 | 0.0 | 0.0 | -0.75% |
|
|
10.13.2023 11:10 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 1,883.69 | - | 246.0 | -836.00 | 0.0 | 0.0 | -0.63% |
|
|
10.13.2023 11:25 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 1,884.58 | - | 335.0 | -658.00 | 0.0 | 0.0 | -0.49% |
|
|
10.13.2023 12:51 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 1,886.94 | - | 571.0 | -186.00 | 0.0 | 0.0 | -0.14% |
|
|
10.13.2023 13:00 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 1,887.6 | - | 637.0 | -54.00 | 0.0 | 0.0 | -0.04% |
|
|
10.13.2023 13:05 | XAUUSD | Sell | 2.00 | 1,888.65 | - | 742.0 | 156.00 | 0.0 | 0.0 | +0.12% |
|
Всего: | 23.81 | -$11099.66 | -15,623.0 | 0.00 | -8.33% |
Другие системы по eternaltrading
Имя | Прибыль | Просадка | Пипс | Трейдинг | Кредитное плечо | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
ETC EURUSD Asian [APR] | 13.11% | 2.03% | 665.3 | Автоматически | 1:500 | Демо |
ETC EURUSD Advanced [MAY] | 29.21% | 4.67% | 562.0 | Автоматически | 1:500 | Демо |
ETC XAUUSD Asian [OCT] | 9.86% | 1.53% | -93.4 | - | 1:500 | Демо |
ETC EURUSD Advanced [OCT] | 13.50% | 3.10% | 256.1 | Автоматически | 1:500 | Демо |
ETC 10K Master Account | 21.56% | 2.68% | -6,256.9 | Вручную | 1:500 | Демо |
ETC Horizon EA Test | 11.20% | 2.09% | 91.4 | Автоматически | 1:500 | Демо |
ETC Horizon Master Account [Nov] | 19.15% | 4.09% | 155.0 | Смешанный | 1:500 | Демо |