Advertisement
Настройки стратегии
+2698.09% |
0.94% | |
32.31% | |
Просадка: | 27.23% |
Баланс: | $279,808.90 |
Наивысший: | (Aug 18) $279,808.90 |
Прибыль: | $269,808.92 |
Депозиты: | $10,000.00 |
Тест начат: | Aug 26, 2022 |
Тест окончен: | Aug 18, 2023 |
Таймфрейм: | 30 Minutes |
Тип модели: | Every Tick |
Добавлено: | Sep 09, 2023 at 08:10 |
Сделки: | 139 |
Доходность: |
|
Пипс : | 34,750.0 |
Выиграно в среднем: | 250.00 pips / $1,941.07 |
Средний лосс: | 0.00 pips / $0.00 |
Лоты: | 1,110.92 |
Комиссии: | 0 |
Выиграно длинных: | (76/76) 100% |
Выигранные шорты: | (63/63) 100% |
Лучшая сделка ($): | (Aug 18) 6,721.51 |
Худшая сделка ($): | - |
Лучшая сделка (Pips): | (Aug 26) 250.0 |
Худшая сделка (Pips): | - |
Сред. длина сделка: | 10h 49m |
Коэффициент прибыльности: | - |
Стандартное отклонение: | $1,737.63 |
Коэффициент Шарпа | 0.00 |
Z-счет (Вероятность): | 0.00 (0.00%) |
Ожидание | 250.0 Пипс / $1,941.07 |
AHPR: | 2.43% |
GHPR: | 2.43% |
Размер убытков | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Вероятность убытков | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Последовательные убыточные сделки | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Торговая активность (139)
Дата открытия | Дата закрытия | Символ | и | Лоты | SL | TP | Цена открытия | Цена закрытия | Пипс | Прибыль | Длительность | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.18.2023 10:30 | 08.18.2023 12:19 | XAUUSD | Sell | 27.30 | 1,925.4 | 1,892.9 | 1,895.36 | 1,892.86 | 250.0 | 6,721.51 | 1h 49m | 2.46% |
08.17.2023 07:00 | 08.17.2023 08:53 | XAUUSD | Sell | 26.65 | 1,927.3 | 1,894.8 | 1,897.26 | 1,894.76 | 250.0 | 6,561.37 | 1h 53m | 2.46% |
08.15.2023 15:00 | 08.15.2023 15:16 | XAUUSD | Sell | 26.01 | 1,940.1 | 1,907.6 | 1,910.06 | 1,907.56 | 250.0 | 6,403.13 | 16m | 2.46% |
08.11.2023 06:30 | 08.11.2023 12:47 | XAUUSD | Sell | 25.38 | 1,947.1 | 1,914.6 | 1,917.06 | 1,914.56 | 250.0 | 6,247.68 | 6h 17m | 2.46% |
08.10.2023 13:00 | 08.10.2023 13:11 | XAUUSD | Sell | 24.77 | 1,956.1 | 1,923.6 | 1,926.09 | 1,923.59 | 250.0 | 6,097.08 | 11m | 2.46% |
08.10.2023 02:30 | 08.10.2023 04:46 | XAUUSD | Sell | 24.18 | 1,949.1 | 1,916.6 | 1,919.09 | 1,916.59 | 250.0 | 5,952.19 | 2h 16m | 2.46% |
08.09.2023 02:30 | 08.09.2023 09:51 | XAUUSD | Sell | 23.60 | 1,958.7 | 1,926.2 | 1,928.74 | 1,926.24 | 250.0 | 5,808.96 | 7h 21m | 2.46% |
08.08.2023 12:00 | 08.08.2023 14:43 | XAUUSD | Buy | 23.03 | 1,899.0 | 1,931.5 | 1,929.04 | 1,931.54 | 250.0 | 5,668.65 | 2h 43m | 2.46% |
08.04.2023 13:00 | 08.07.2023 05:54 | XAUUSD | Sell | 22.49 | 1,968.9 | 1,936.4 | 1,938.92 | 1,936.42 | 250.0 | 5,371.10 | 2d | 2.39% |
08.02.2023 11:00 | 08.02.2023 12:15 | XAUUSD | Sell | 21.95 | 1,982.5 | 1,950.0 | 1,952.53 | 1,950.03 | 250.0 | 5,401.78 | 1h 15m | 2.46% |
08.01.2023 13:00 | 08.01.2023 14:00 | XAUUSD | Buy | 21.43 | 1,917.0 | 1,949.5 | 1,946.97 | 1,949.47 | 250.0 | 5,274.06 | 1h 0m | 2.46% |
07.31.2023 14:00 | 07.31.2023 14:14 | XAUUSD | Sell | 20.91 | 2,001.3 | 1,968.8 | 1,971.3 | 1,968.8 | 250.0 | 5,145.05 | 14m | 2.46% |
07.31.2023 11:30 | 07.31.2023 12:02 | XAUUSD | Sell | 20.41 | 1,990.5 | 1,958.0 | 1,960.54 | 1,958.04 | 250.0 | 5,022.47 | 32m | 2.46% |
07.27.2023 13:00 | 07.28.2023 15:27 | XAUUSD | Buy | 19.94 | 1,930.4 | 1,962.9 | 1,960.42 | 1,962.92 | 250.0 | 4,635.64 | 1d | 2.32% |
07.20.2023 14:30 | 07.26.2023 15:26 | XAUUSD | Buy | 19.57 | 1,942.0 | 1,974.5 | 1,971.97 | 1,974.47 | 250.0 | 3,750.71 | 6d | 1.92% |
07.20.2023 13:00 | 07.20.2023 13:12 | XAUUSD | Buy | 19.10 | 1,944.1 | 1,976.6 | 1,974.12 | 1,976.62 | 250.0 | 4,699.59 | 12m | 2.46% |
07.13.2023 16:00 | 07.13.2023 16:18 | XAUUSD | Buy | 18.64 | 1,925.1 | 1,957.6 | 1,955.13 | 1,957.63 | 250.0 | 4,587.12 | 18m | 2.46% |
07.06.2023 12:30 | 07.06.2023 13:39 | XAUUSD | Buy | 18.19 | 1,880.6 | 1,913.1 | 1,910.57 | 1,913.07 | 250.0 | 4,478.00 | 1h 9m | 2.46% |
07.05.2023 06:30 | 07.05.2023 07:40 | XAUUSD | Buy | 17.76 | 1,892.6 | 1,925.0 | 1,922.55 | 1,925.05 | 250.0 | 4,371.72 | 1h 10m | 2.46% |
07.04.2023 17:00 | 07.04.2023 22:32 | XAUUSD | Buy | 17.33 | 1,894.4 | 1,926.9 | 1,924.36 | 1,926.86 | 250.0 | 4,265.81 | 5h 32m | 2.46% |
Все заявления о результативности стратегий, размещенные на Myfxbook, должны рассматриваться как гипотетические. Использование Myfxbook для предложения стратегии или подписки на нее означает ваше согласие с нашими Условиями и положениями. Перед использованием любой стратегии, представленной на Myfxbook, вы должны знать, что часто существует огромная разница между гипотетическими результатами и реальными результатами торговли, достижимыми на реальном брокерском счете, и реальные результаты почти всегда намного хуже, чем гипотетические. Результаты работы стратегий, перечисленных на Myfxbook, не учитывают комиссии, спреды и/или торговые сборы, которые могут взиматься вашим брокером. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим брокером для получения информации об этих расходах. Дополнительную информацию о том, как Myfxbook рассчитывает данные о результативности, можно найти на странице Myfxbook помощи Myfxbook.