Настройки стратегии
+112.45% |
0.02% | |
0.74% | |
Просадка: | 5.81% |
Баланс: | $6,376.81 |
Наивысший: | (Mar 13) $6,489.03 |
Прибыль: | $3,376.91 |
Депозиты: | $3,000.00 |
Тест начат: | Jan 04, 2010 |
Тест окончен: | May 16, 2018 |
Таймфрейм: | 1 Hour |
Тип модели: | n/a |
Добавлено: | May 16, 2018 at 23:51 |
Сделки: | 963 |
Доходность: |
|
Пипс : | 715,741.0 |
Выиграно в среднем: | 3,722.02 pips / $18.35 |
Средний лосс: | -3,223.66 pips / -$16.26 |
Лоты: | 19.22 |
Комиссии: | 0 |
Выиграно длинных: | (550/963) 57% |
Выигранные шорты: | (0/0) 0% |
Лучшая сделка ($): | (Oct 31) 130.90 |
Худшая сделка ($): | (Jan 24) -60.79 |
Лучшая сделка (Pips): | (Oct 31) 26,216.0 |
Худшая сделка (Pips): | (Jan 24) -12,158.0 |
Сред. длина сделка: | 1d |
Коэффициент прибыльности: | 1.50 |
Стандартное отклонение: | $23.48 |
Коэффициент Шарпа | 0.00 |
Z-счет (Вероятность): | 0.58 (43.80%) |
Ожидание | 743.2 Пипс / $3.51 |
AHPR: | 0.08% |
GHPR: | 0.08% |
Размер убытков | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Вероятность убытков | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Последовательные убыточные сделки | 392 | 353 | 314 | 275 | 235 | 196 | 157 | 118 | 78 | 39 |
Торговая активность (963)
Дата открытия | Дата закрытия | Символ | и | Лоты | SL | TP | Цена открытия | Цена закрытия | Пипс | Прибыль | Длительность | Изменить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.16.2018 17:00 | 05.16.2018 21:59 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,877.9 | 13,371.7 | 12,994.94 | 13,017.48 | 2,254.0 | 11.27 | 4h 59m | 0.18% |
05.11.2018 17:00 | 05.14.2018 09:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,878.9 | 13,372.7 | 12,995.96 | 13,009.81 | 1,385.0 | 6.67 | 2d | 0.10% |
05.10.2018 17:00 | 05.11.2018 09:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,872.4 | 13,366.0 | 12,989.42 | 13,014.48 | 2,506.0 | 12.27 | 16h 0m | 0.19% |
05.09.2018 17:00 | 05.10.2018 09:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,815.9 | 13,307.4 | 12,932.41 | 12,973.48 | 4,107.0 | 19.77 | 16h 0m | 0.31% |
05.08.2018 17:00 | 05.09.2018 09:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,775.6 | 13,265.5 | 12,891.77 | 12,919.33 | 2,756.0 | 13.52 | 16h 0m | 0.21% |
05.07.2018 17:00 | 05.08.2018 09:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,834.6 | 13,326.7 | 12,951.25 | 12,930.46 | -2,079.0 | -10.66 | 16h 0m | -0.17% |
05.03.2018 17:00 | 05.04.2018 08:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,579.3 | 13,061.6 | 12,693.6 | 12,769.24 | 7,564.0 | 37.57 | 15h 0m | 0.60% |
05.02.2018 17:00 | 05.03.2018 08:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,698.2 | 13,185.1 | 12,813.6 | 12,793.85 | -1,975.0 | -10.64 | 15h 0m | -0.17% |
03.29.2018 17:00 | 04.03.2018 08:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,033.7 | 12,495.2 | 12,143.1 | 12,033.71 | -10,939.0 | -55.41 | 4d | -0.87% |
03.27.2018 17:00 | 03.27.2018 21:07 | GER30 | Buy | 0.02 | 11,859.8 | 12,314.6 | 11,967.6 | 11,859.79 | -10,781.0 | -53.91 | 4h 7m | -0.84% |
03.16.2018 17:00 | 03.16.2018 23:05 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,344.4 | 12,817.7 | 12,456.6 | 12,402.57 | -5,403.0 | -27.02 | 6h 5m | -0.42% |
03.13.2018 17:00 | 03.13.2018 17:04 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,243.8 | 12,713.3 | 12,355.1 | 12,243.81 | -11,129.0 | -55.65 | 4m | -0.86% |
03.12.2018 17:00 | 03.13.2018 09:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,294.8 | 12,766.3 | 12,406.6 | 12,427 | 2,040.0 | 9.95 | 16h 0m | 0.15% |
03.09.2018 17:00 | 03.12.2018 09:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,220.5 | 12,689.1 | 12,331.6 | 12,459.15 | 12,755.0 | 63.53 | 2d | 0.99% |
03.08.2018 17:00 | 03.09.2018 08:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,225.5 | 12,694.3 | 12,336.6 | 12,361.74 | 2,514.0 | 12.33 | 15h 0m | 0.19% |
03.07.2018 17:00 | 03.08.2018 08:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,148.7 | 12,614.5 | 12,259.1 | 12,254.46 | -464.0 | -3.05 | 15h 0m | -0.05% |
03.06.2018 17:00 | 03.07.2018 08:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,028.8 | 12,490.0 | 12,138.1 | 12,028.76 | -10,934.0 | -54.91 | 15h 0m | -0.85% |
02.26.2018 17:00 | 02.27.2018 08:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,394.9 | 12,870.2 | 12,507.6 | 12,563.29 | 5,569.0 | 27.60 | 15h 0m | 0.43% |
02.23.2018 17:00 | 02.26.2018 08:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,366.7 | 12,840.9 | 12,479.1 | 12,571.09 | 9,199.0 | 45.75 | 2d | 0.72% |
02.21.2018 17:00 | 02.22.2018 08:00 | GER30 | Buy | 0.02 | 12,340.9 | 12,814.1 | 12,453.1 | 12,360.03 | -9,307.0 | -47.27 | 15h 0m | -0.73% |
Все заявления о результативности стратегий, размещенные на Myfxbook, должны рассматриваться как гипотетические. Использование Myfxbook для предложения стратегии или подписки на нее означает ваше согласие с нашими Условиями и положениями. Перед использованием любой стратегии, представленной на Myfxbook, вы должны знать, что часто существует огромная разница между гипотетическими результатами и реальными результатами торговли, достижимыми на реальном брокерском счете, и реальные результаты почти всегда намного хуже, чем гипотетические. Результаты работы стратегий, перечисленных на Myfxbook, не учитывают комиссии, спреды и/или торговые сборы, которые могут взиматься вашим брокером. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим брокером для получения информации об этих расходах. Дополнительную информацию о том, как Myfxbook рассчитывает данные о результативности, можно найти на странице Myfxbook помощи Myfxbook.