Advertisement
Hãy nhập nhận xét về danh sách theo dõi (hoặc đính kèm bất kỳ tệp nào liên quan) tại đây. Nhận xét về danh sách theo dõi là riêng tư và chỉ hiển thị với bạn!
W2C-Clipper_Ver.2.00


Joined
Oct 15, 2011
Connections
0
Kinh nghiệm
Trên 5 năm
Vị trí
Japan
Demo (USD),
Alpari Japan , Kỹ thuật , Tự động , 1:25
, MetaTrader 4
+0.95% | |
+0.95% |
0.00% | |
0.08% | |
Mức sụt vốn: | 7.41% |
Số dư: | $504,728.74 |
Vốn chủ sở hữu: | (92.80%) $468,390.51 |
Cao nhất: | (Jan 16) $504,728.74 |
Lợi nhuận: | $4,728.74 |
Tiền lãi: | $1.44 |
Khoản tiền nạp: | $500,000.00 |
Khoản tiền rút: | $0.00 |
Đã cập nhật | Feb 15, 2015 at 15:05 |
Theo dõi | 1 |
Loading, please wait...
Mức sinh lời (Chênh lệch) | Lợi nhuận (Chênh lệch) | Pip (Chênh lệch) | %Thắng (Chênh lệch) | Giao dịch (Chênh lệch) | Lô (Chênh lệch) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay | - | - | - | - | - | - |
Tuần này | - | - | - | - | - | - |
Tháng này | - | - | - | - | - | - |
Năm nay | - | - | - | - | - | - |
Giao dịch: | 725 |
Tỷ suất lợi nhuận: |
|
Pip: | 12,199.7 |
Thắng trung bình: | 47.98 pips / $14.87 |
Mức lỗ trung bình: | -72.15 pips / -$17.33 |
Lô : | 14.75 |
Hoa hồng: | $0.00 |
Thắng vị thế mua: | (314/418) 75% |
Thắng vị thế bán: | (223/307) 72% |
Giao dịch tốt nhất ($): | (Oct 15) 553.59 |
Giao dịch tệ nhất ($): | (Oct 15) -146.11 |
Giao dịch tốt nhất (Pip): | (Jun 16) 366.3 |
Giao dịch tệ nhất (Pip): | (Sep 19) -489.2 |
T.bình Thời lượng giao dịch: | 7d |
Yếu tố lợi nhuận: | 2.45 |
Độ lệch tiêu chuẩn: | $47.84 |
Hệ số Sharpe | 0 |
Điểm số Z (Xác suất): | -2.32 (99.99%) |
Mức kỳ vọng | 16.8 Pip / $6.52 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.
Forecast Mới
Ngày mở | Mã | Hành động | Lô | Giá mở cửa | SL (Pip) |
TP (Pip) |
Lợi nhuận (USD) |
Pip | Phí qua đêm | Mức sinh lời | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03.26.2014 16:16 | EURGBP | Mua | 0.01 | 0.83276 | - | 229.9 | -105.54 | -697.1 | -7.42 | -0.02% | |
|
03.27.2014 12:02 | EURGBP | Mua | 0.02 | 0.82701 | - | 172.4 | -193.66 | -639.6 | -14.82 | -0.04% | |
|
04.22.2014 05:00 | EURCHF | Mua | 0.01 | 1.22083 | - | 1,578.7 | -296.66 | -2,496.6 | -1.69 | -0.06% | |
|
05.08.2014 23:12 | EURUSD | Mua | 0.01 | 1.38429 | - | 993.4 | -228.85 | -2,288.5 | -2.37 | -0.05% | |
|
05.09.2014 15:21 | EURUSD | Mua | 0.02 | 1.3774 | - | 924.5 | -443.92 | -2,219.6 | -4.37 | -0.09% | |
|
05.09.2014 22:02 | EURGBP | Mua | 0.03 | 0.8162 | - | 64.3 | -241.40 | -531.5 | -20.1 | -0.05% | |
|
05.15.2014 12:44 | EURUSD | Mua | 0.03 | 1.36578 | - | 808.3 | -631.02 | -2,103.4 | -6.31 | -0.13% | |
|
06.19.2014 17:31 | EURCHF | Mua | 0.02 | 1.21632 | - | 1,533.6 | -582.59 | -2,451.5 | -3.4 | -0.12% | |
|
07.02.2014 11:34 | EURGBP | Mua | 0.09 | 0.79541 | - | 143.6 | -440.92 | -323.6 | -51.31 | -0.10% | |
|
07.15.2014 10:00 | EURUSD | Mua | 0.02 | 1.36107 | - | 870.8 | -411.26 | -2,056.3 | -3.71 | -0.08% | |
|
07.16.2014 11:21 | EURUSD | Mua | 0.03 | 1.35489 | - | 809.0 | -598.35 | -1,994.5 | -5.4 | -0.12% | |
|
07.22.2014 15:33 | EURUSD | Mua | 0.12 | 1.34597 | - | 610.2 | -2286.36 | -1,905.3 | -21.35 | -0.46% | |
|
07.25.2014 15:23 | EURUSD | Mua | 0.05 | 1.3435 | - | 695.1 | -940.30 | -1,880.6 | -9.03 | -0.19% | |
|
08.06.2014 15:00 | EURCHF | Mua | 0.02 | 1.21526 | - | 1,432.7 | -580.07 | -2,440.9 | -2.34 | -0.12% | |
|
08.15.2014 17:46 | EURCHF | Mua | 0.04 | 1.21075 | - | 1,387.6 | -1138.71 | -2,395.8 | -4.07 | -0.23% | |
|
08.19.2014 16:00 | EURUSD | Mua | 0.02 | 1.33242 | - | 391.5 | -353.96 | -1,769.8 | -3.06 | -0.07% | |
|
08.21.2014 04:32 | EURUSD | Mua | 0.03 | 1.32541 | - | 321.4 | -509.91 | -1,699.7 | -4.29 | -0.10% | |
|
08.25.2014 00:00 | EURUSD | Mua | 0.07 | 1.31968 | - | 456.9 | -1149.68 | -1,642.4 | -10.34 | -0.23% | |
|
08.25.2014 15:17 | EURCHF | Mua | 0.06 | 1.20867 | - | 1,457.1 | -1693.24 | -2,375.0 | -6.13 | -0.34% | |
|
08.29.2014 21:41 | EURUSD | Mua | 0.05 | 1.3135 | - | 202.3 | -790.30 | -1,580.6 | -7.27 | -0.16% | |
|
09.04.2014 18:10 | EURUSD | Mua | 0.21 | 1.29632 | - | 113.7 | -2958.48 | -1,408.8 | -28.27 | -0.59% | |
|
09.04.2014 18:54 | EURUSD | Mua | 0.07 | 1.29269 | - | 5.8 | -960.75 | -1,372.5 | -9.53 | -0.19% | |
|
09.19.2014 08:00 | GBPUSD | Mua | 0.02 | 1.64772 | - | 790.3 | -267.58 | -1,337.9 | 2.34 | -0.05% | |
|
09.24.2014 17:01 | EURUSD | Mua | 0.10 | 1.27847 | - | 44.8 | -1230.30 | -1,230.3 | -11.81 | -0.25% | |
|
09.30.2014 14:02 | EURUSD | Mua | 0.10 | 1.258 | - | 352.7 | -1025.60 | -1,025.6 | -11.42 | -0.21% | |
|
10.02.2014 13:24 | GBPUSD | Mua | 0.04 | 1.61546 | - | 467.7 | -406.12 | -1,015.3 | 4.34 | -0.08% | |
|
10.16.2014 03:31 | USDJPY | Bán | 0.02 | 105.78 | - | 834.5 | -201.40 | -1,184.4 | -1.68 | -0.04% | |
|
10.16.2014 18:00 | USDJPY | Bán | 0.02 | 106.09 | - | 764.3 | -196.11 | -1,153.3 | -1.68 | -0.04% | |
|
10.17.2014 02:06 | USDJPY | Bán | 0.04 | 106.46 | - | 766.5 | -379.60 | -1,116.2 | -3.24 | -0.08% | |
|
10.17.2014 22:21 | USDJPY | Bán | 0.03 | 106.85 | - | 688.3 | -274.68 | -1,076.9 | -2.49 | -0.05% | |
|
10.21.2014 13:14 | USDJPY | Bán | 0.02 | 106.86 | - | 815.2 | -182.90 | -1,075.6 | -1.65 | -0.04% | |
|
10.23.2014 11:16 | USDJPY | Bán | 0.04 | 107.55 | - | 746.2 | -342.29 | -1,006.5 | -3.08 | -0.07% | |
|
10.23.2014 11:21 | USDJPY | Bán | 0.06 | 107.62 | - | 650.5 | -510.07 | -999.9 | -4.95 | -0.10% | |
|
10.23.2014 16:19 | USDJPY | Bán | 0.06 | 107.99 | - | 574.3 | -491.20 | -962.9 | -4.95 | -0.10% | |
|
10.29.2014 20:12 | USDJPY | Bán | 0.06 | 108.73 | - | 628.2 | -453.40 | -888.8 | -4.79 | -0.09% | |
|
10.31.2014 06:45 | USDJPY | Bán | 0.10 | 109.85 | - | 388.3 | -660.61 | -777.0 | -7.42 | -0.13% | |
|
10.31.2014 06:45 | USDJPY | Bán | 0.12 | 109.85 | - | 427.5 | -792.73 | -777.0 | -8.68 | -0.16% | |
|
10.31.2014 07:41 | USDJPY | Bán | 0.12 | 110.74 | - | 427.2 | -702.13 | -688.2 | -8.68 | -0.14% | |
|
11.03.2014 00:00 | USDJPY | Bán | 0.16 | 112.7 | - | 103.3 | -669.42 | -492.1 | -11.52 | -0.13% | |
|
11.03.2014 12:25 | USDJPY | Bán | 0.21 | 113.19 | - | 93.5 | -790.77 | -442.9 | -14.87 | -0.16% | |
|
11.03.2014 17:53 | USDJPY | Bán | 0.21 | 114.07 | - | 94.2 | -634.18 | -355.2 | -14.87 | -0.13% | |
|
11.07.2014 18:46 | EURCHF | Mua | 0.06 | 1.20315 | - | 1,311.6 | -1653.88 | -2,319.8 | -3.89 | -0.33% | |
|
11.13.2014 00:40 | GBPUSD | Mua | 0.06 | 1.57676 | - | 80.7 | -376.98 | -628.3 | 3.99 | -0.07% | |
|
12.02.2014 18:24 | EURUSD | Mua | 0.38 | 1.23945 | - | 455.0 | -3192.38 | -840.1 | -23.8 | -0.64% | |
|
12.03.2014 17:13 | USDJPY | Bán | 0.38 | 119.745 | - | 473.3 | 686.86 | 212.6 | -19.36 | +0.13% | |
|
12.05.2014 19:00 | AUDJPY | Mua | 0.02 | 101.113 | - | 232.7 | -73.43 | -431.8 | 7.32 | -0.01% | |
|
12.05.2014 19:00 | AUDJPY | Mua | 0.02 | 101.113 | - | 236.0 | -73.43 | -431.8 | 7.32 | -0.01% | |
|
12.08.2014 08:50 | AUDJPY | Mua | 0.03 | 100.414 | - | 162.8 | -92.32 | -361.9 | 10.75 | -0.02% | |
|
12.08.2014 08:50 | AUDJPY | Mua | 0.03 | 100.414 | - | 166.1 | -92.32 | -361.9 | 10.75 | -0.02% | |
|
12.09.2014 06:02 | AUDJPY | Mua | 0.04 | 99.052 | - | 26.6 | -76.76 | -225.7 | 14.08 | -0.01% | |
|
12.09.2014 06:16 | AUDJPY | Mua | 0.04 | 99.051 | - | 29.8 | -76.73 | -225.6 | 14.08 | -0.01% | |
|
12.16.2014 10:28 | AUDJPY | Mua | 0.06 | 96.268 | - | 251.8 | 26.89 | 52.7 | 19.06 | +0.01% | |
|
12.16.2014 10:29 | AUDJPY | Mua | 0.06 | 96.212 | - | 254.1 | 29.74 | 58.3 | 19.06 | +0.01% | |
|
12.18.2014 17:53 | USDJPY | Bán | 0.28 | 118.922 | - | 518.9 | 310.19 | 130.3 | -11.2 | +0.06% | |
|
12.18.2014 17:53 | USDJPY | Bán | 0.38 | 118.922 | - | 479.7 | 420.97 | 130.3 | -15.19 | +0.08% | |
|
12.18.2014 18:01 | EURGBP | Mua | 0.02 | 0.785 | - | 35.0 | -66.46 | -219.5 | -3.04 | -0.01% | |
|
12.31.2014 17:47 | GBPUSD | Mua | 0.02 | 1.55948 | - | 263.3 | -91.10 | -455.5 | 0.76 | -0.02% | |
|
01.02.2015 11:33 | GBPUSD | Mua | 0.03 | 1.54984 | - | 166.9 | -107.73 | -359.1 | 1.12 | -0.02% | |
|
01.02.2015 21:27 | GBPUSD | Mua | 0.05 | 1.53492 | - | 17.7 | -104.95 | -209.9 | 1.92 | -0.02% | |
|
01.05.2015 00:17 | GBPUSD | Mua | 0.12 | 1.5259 | - | 427.9 | -143.64 | -119.7 | 4.17 | -0.03% | |
|
01.06.2015 16:52 | EURUSD | Mua | 0.15 | 1.19031 | - | 836.8 | -523.05 | -348.7 | -4.64 | -0.10% | |
|
01.07.2015 11:56 | GBPUSD | Mua | 0.08 | 1.51201 | - | 211.4 | 15.36 | 19.2 | 2.65 | +0.00% | |
|
01.15.2015 13:47 | EURCHF | Mua | 0.11 | 1.02704 | - | 449.5 | -730.25 | -558.7 | -1.16 | -0.14% | |
|
01.15.2015 13:47 | EURCHF | Mua | 0.11 | 1.02704 | - | 359.2 | -730.25 | -558.7 | -1.16 | -0.14% | |
|
01.15.2015 23:27 | EURCHF | Mua | 0.19 | 1.0061 | - | 568.6 | -788.60 | -349.3 | -1.99 | -0.16% | |
|
01.15.2015 23:28 | EURCHF | Mua | 0.19 | 1.00567 | - | 663.2 | -778.89 | -345.0 | -1.99 | -0.15% | |
Tổng: | 5.47 | -$36030.16 | -64,627.2 | -308.07 | -7.21% |
Các hệ thống khác theo W2C_Clipper
Tên | Mức sinh lời | Mức sụt vốn | Pip | Giao dịch | Đòn bẩy | Loại |
---|---|---|---|---|---|---|
W2C-Clipper_Ver.1.05_UJ2_fu | -0.19% | 9.41% | -3,270.3 | Tự động | 1:200 | Thực |
W2C-Clipper_Ver.1.05_UJ2_ta | 0.48% | 20.74% | -1,918.6 | Tự động | 1:200 | Thực |
W2C-Clipper_Ver.1.05_UJ2_ab | -5.65% | 25.59% | -2,749.6 | Tự động | 1:200 | Thực |
W2C-Clipper_Ver.1.05_UJ2_as | 7.49% | 8.83% | 877.8 | Tự động | 1:200 | Thực |
W2C-Clipper_Ver.1.05_UJ2_hi | 13.19% | 2.34% | 2,490.0 | Tự động | 1:200 | Thực |
W2C-Clipper_rl | 2.42% | 16.19% | -413.7 | Tự động | 1:200 | Demo |
W2C-Clipper_Ver.2.00_UJ1_hi2 | -0.54% | 22.03% | -1,414.6 | Tự động | 1:200 | Thực |