CSV  Thảo luận (0)

Cài đặt chiến lược

_Global_Variables
"---- Risk...
_Trading_ON
true
_Pos_Size_Method
1
_Risk_per_trade
1
_RT_Comm
0
_Base_Magic
9570000
_treat_all_tf_as1
false
_Indicators_Paramet...
"------- I...
HTF_Indicators
"-- Hihghe...
LWMA_HTF_Period
144
SMMA_HTF_Period
5
HTF_TimeFrame
60
LTF_Indicators
"-- Lower ...
LWMA_LTF_Period
144
SMMA_LTF_Period
5
+4108.92%

0.37%
11.84%
Mức sụt vốn: 34.10%

Số dư: $4,208,915.80
Cao nhất: (Aug 01) $5,921,287.71
Lợi nhuận: $4,108,915.72
Khoản tiền nạp: $100,000.00

Bắt đầu kiểm định: Jan 01, 2018
Kiểm định kết thúc: Sep 30, 2020
Khung thời gian: 5 Minutes

Loại mô hình: Every Tick
Đã thêm: Oct 28, 2020 at 06:09
Loading, please wait...
Giao dịch: 8,322
Tỷ suất lợi nhuận:
Pip: 648,230.0
Thắng trung bình: 4,217.81 pips / $14,256.13
Mức lỗ trung bình: -2,962.76 pips / -$9,614.36
Lô: 520,822.02
Hoa hồng: 0
Thắng vị thế mua: (1,721/4,132) 41%
Thắng vị thế bán: (1,803/4,190) 43%
Giao dịch tốt nhất ($): (Jul 24) 151,621.17
Giao dịch tệ nhất ($): (Jul 18) -127,040.00
Giao dịch tốt nhất (Pip): (Mar 13) 122,600.0
Giao dịch tệ nhất (Pip): (Mar 13) -52,490.0
T.bình Thời lượng giao dịch: 1h 7m
Yếu tố lợi nhuận: 1.09
Độ lệch tiêu chuẩn: $21,727.18
Hệ số Sharpe 0.05
Điểm số Z (Xác suất): -16.46 (99.99%)
Mức kỳ vọng 77.9 Pip / $493.74
AHPR: 0.05%
GHPR: 0.04%
Loading, please wait...
Giá trị lỗ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Xác suất thua lỗ <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.03% 0.23% 1.14% 4.4% 14.16% 39.74%
Giao dịch lỗ liên tiếp 438 394 350 306 263 219 175 131 88 44
Di chuột qua các cột mong muốn để xem giải thích chi tiết.
Dữ liệu bao gồm 200 giao dịch gần đây nhất dựa trên lịch sử đã phân tích.

Hoạt động giao dịch (8322)

Ngày mở Ngày đóng Hành động SL TP Giá mở cửa Giá đóng cửa Pip Lợi nhuận Thời lượng Thay đổi
09.30.2020 22:15 09.30.2020 22:35 BTCUSD Sell 83.53 10,742.4 10,592.2 10,712.7 10,704.7 800.0 6,682.40 20m 0.16%
09.30.2020 22:15 09.30.2020 22:17 BTCUSD Sell 83.53 10,742.4 10,692.4 10,712.7 10,691.8 2,090.0 17,457.77 2m 0.42%
09.30.2020 15:31 09.30.2020 15:35 BTCUSD Sell 507.41 10,728.7 10,703.6 10,724.5 10,729.7 -520.0 -26,385.32 4m -0.63%
09.30.2020 15:31 09.30.2020 15:35 BTCUSD Sell 507.41 10,728.7 10,720.3 10,724.5 10,729.7 -520.0 -26,385.32 4m -0.62%
09.30.2020 14:18 09.30.2020 15:35 BTCUSD Sell 119.58 10,727.2 10,620.8 10,706.1 10,729.7 -2,360.0 -28,220.88 1h 17m -0.66%
09.30.2020 14:18 09.30.2020 14:37 BTCUSD Sell 119.58 10,727.2 10,691.8 10,706.1 10,686.8 1,930.0 23,078.94 19m 0.54%
09.30.2020 13:40 09.30.2020 13:57 BTCUSD Sell 239.94 10,725.6 10,707.6 10,713.7 10,725.6 -1,190.0 -28,552.86 17m -0.66%
09.30.2020 13:40 09.30.2020 13:57 BTCUSD Sell 239.94 10,725.6 10,671.8 10,713.7 10,725.6 -1,190.0 -28,552.86 17m -0.67%
09.30.2020 13:21 09.30.2020 13:29 BTCUSD Sell 233.15 10,716.6 10,697.8 10,706.8 10,719.7 -1,290.0 -30,076.35 8m -0.69%
09.30.2020 13:21 09.30.2020 13:29 BTCUSD Sell 233.15 10,716.6 10,660.4 10,706.8 10,719.7 -1,290.0 -30,076.35 8m -0.69%
09.30.2020 08:31 09.30.2020 12:43 BTCUSD Sell 148.40 10,761.0 10,675.2 10,740.9 10,673.5 6,740.0 100,021.60 4h 12m 2.35%
09.30.2020 08:31 09.30.2020 08:36 BTCUSD Sell 148.40 10,761.0 10,732.4 10,740.9 10,730.4 1,050.0 15,582.00 5m 0.37%
09.30.2020 06:07 09.30.2020 06:08 BTCUSD Buy 163.86 10,765.6 10,791.8 10,780.5 10,765.6 -1,490.0 -24,415.14 1m -0.57%
09.30.2020 06:07 09.30.2020 06:08 BTCUSD Buy 163.86 10,765.6 10,844.2 10,780.5 10,765.6 -1,490.0 -24,415.14 1m -0.57%
09.30.2020 05:08 09.30.2020 05:48 BTCUSD Buy 136.05 10,778.8 10,874.0 10,800.5 10,768.8 -3,170.0 -43,127.85 40m -0.99%
09.30.2020 05:08 09.30.2020 05:17 BTCUSD Buy 136.05 10,778.8 10,810.6 10,800.5 10,813.8 1,330.0 18,094.65 9m 0.42%
09.30.2020 04:16 09.30.2020 04:38 BTCUSD Buy 310.13 10,799.3 10,841.8 10,811.3 10,787 -2,430.0 -75,361.59 22m -1.72%
09.30.2020 04:16 09.30.2020 04:20 BTCUSD Buy 310.13 10,799.3 10,813.5 10,811.3 10,814 270.0 8,373.51 4m 0.19%
09.30.2020 03:48 09.30.2020 03:56 BTCUSD Buy 533.80 10,813.4 10,838.2 10,820.4 10,811.5 -890.0 -47,508.20 8m -1.07%
09.30.2020 03:48 09.30.2020 03:49 BTCUSD Buy 533.80 10,813.4 10,821.6 10,820.4 10,822.8 240.0 12,811.20 1m 0.29%

Phải xem tất cả các tuyên bố về hiệu suất được đăng tải trên Myfxbook về các chiến lược là giá trị mô phỏng. Việc sử dụng Myfxbook để cung cấp hoặc đăng ký một chiến lược cho thấy bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện. Trước khi sử dụng bất kỳ chiến lược nào được liệt kê trên Myfxbook, bạn nên biết rằng thường có sự khác biệt lớn giữa kết quả giả định và kết quả giao dịch thực tế có thể đạt được khi giao dịch thật và kết quả thực tế hầu như luôn kém hơn kết quả giả định. Kết quả hiệu suất của các chiến lược được liệt kê trên Myfxbook không tính đến phí, chênh lệch và/hoặc hoa hồng giao dịch có thể phải trả cho sàn giao dịch. Hãy trao đổi với sàn giao dịch của bạn để biết thông tin về các chi phí này. Có thể xem thông tin bổ sung về cách Myfxbook tính toán dữ liệu hiệu suất trong phần Trợ giúp của trang Myfxbook.