Advertisement
+401.38% | |
+401.77% |
0.11% | |
3.40% | |
缩减: | 39.12% |
余额: | $99,597.90 |
资产: | (99.98%) $99,581.29 |
最高: | (Apr 14) $99,691.84 |
利润: | $79,748.46 |
利息: | -$14,920.24 |
存款: | $20,187.23 |
取款: | $0.00 |
更新 | 20小时前 |
跟踪 | 7 |
Loading, please wait...
收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
本周 | +0.40% (-0.46%) | $396.66 (-$446.12) | +61.3 (+247.9) | 49% (-3%) | 107 (-33) | 8.61 (-4.09) |
这个月 | +0.25% (-7.65%) | $251.52 (-$7,028.14) | +26.3 (+1,557.8) | 51% (+1%) | 56 (-868) | 4.93 (-111.49) |
本年度 | +15.64% (-7.73%) | $13,470.66 (-$2,841.98) | -3,556.5 (+2,649.1) | 49% (+1%) | 2,305 (-1320) | 262.03 (-107.25) |
交易: | 22,968 |
盈利能力:。 |
|
点: | -25,830.7 |
平均赢利: | 28.38 pips / $23.27 |
平均亏损: | -29.68 pips / -$15.69 |
手数 : | 1,462.46 |
佣金: | $0.00 |
多头赢得: | (5,502/11,487) 47% |
短线获胜: | (5,794/11,481) 50% |
最佳交易 ($): | (Feb 19) 3,331.19 |
最差的交易 ($): | (Feb 19) -796.50 |
最佳交易(点): | (May 23) 663.9 |
最差交易(点): | (May 23) -668.5 |
平均交易长度:。 | 1d |
盈利因子: | 1.44 |
标准偏差: | $79.543 |
夏普比率 | 0.08 |
Z值(概率): | 9.00 (99.99%) |
期望值。 | -1.1 点 / $3.47 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.30.2025 21:07 | AUDUSD | 买入 | 0.05 | 0.64073 | - | - | 19.45 | 38.9 | -0.99 | +0.02% | |
04.30.2025 21:07 | AUDUSD | 卖出 | 0.05 | 0.64055 | - | - | -21.20 | -42.4 | -0.03 | -0.02% | |
05.01.2025 05:39 | AUDUSD | 卖出 | 0.07 | 0.64263 | - | - | -15.12 | -21.6 | -0.01 | -0.02% | |
05.01.2025 10:19 | AUDUSD | 买入 | 0.07 | 0.63866 | - | - | 41.72 | 59.6 | -0.34 | +0.04% | |
05.01.2025 10:19 | AUDUSD | 卖出 | 0.05 | 0.6385 | - | - | -31.45 | -62.9 | -0.01 | -0.03% | |
05.02.2025 12:38 | EURUSD | 买入 | 0.05 | 1.13411 | - | - | -19.10 | -38.2 | 0.0 | -0.02% | |
05.02.2025 12:38 | EURUSD | 卖出 | 0.05 | 1.134 | - | - | 17.95 | 35.9 | 0.0 | +0.02% | |
05.02.2025 15:37 | AUDUSD | 卖出 | 0.09 | 0.64468 | - | - | -0.99 | -1.1 | 0.0 | +0.00% | |
05.02.2025 16:00 | EURUSD | 买入 | 0.08 | 1.13196 | - | - | -13.36 | -16.7 | 0.0 | -0.01% | |
05.02.2025 16:40 | AUDUSD | 卖出 | 0.12 | 0.64668 | - | - | 22.68 | 18.9 | 0.0 | +0.02% | |
05.02.2025 16:40 | AUDUSD | 买入 | 0.05 | 0.64684 | - | - | -11.10 | -22.2 | 0.0 | -0.01% | |
05.02.2025 20:12 | USDCAD | 买入 | 0.05 | 1.38013 | - | - | 3.80 | 10.5 | 0.0 | +0.00% | |
05.02.2025 20:12 | USDCAD | 卖出 | 0.05 | 1.37996 | - | - | -5.03 | -13.9 | 0.0 | -0.01% | |
05.02.2025 20:13 | EURGBP | 买入 | 0.05 | 0.85191 | - | - | -4.85 | -7.3 | 0.0 | +0.00% | |
05.02.2025 20:13 | EURGBP | 卖出 | 0.05 | 0.85181 | - | - | 3.52 | 5.3 | 0.0 | +0.00% | |
05.02.2025 20:15 | EURUSD | 买入 | 0.12 | 1.13044 | - | - | -1.80 | -1.5 | 0.0 | +0.00% | |
05.02.2025 20:15 | EURUSD | 卖出 | 0.05 | 1.13034 | - | - | -0.35 | -0.7 | 0.0 | +0.00% | |
总数: | 1.10 | -$15.23 | -59.4 | -1.38 | -0.02% |
AOSPrisma的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
AlgoForex 1 | 57.51% | 9.93% | -330.8 | 自动的 | 1:30 | 真实 |
AlgoForex 6 | 46.32% | 16.89% | -15,572.4 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
AlgoForex 7 | 146.28% | 61.60% | -6,474.9 | 自动的 | 1:500 | 真实 |