Advertisement
Alpha Forge AI
| +5.10% | |
| +5.12% |
| 0.83% | |
| 5.10% | |
| 缩减: | 19.25% |
| 余额: | $1,092.86 |
| 资产: | (80.75%) $882.43 |
| 最高: | (Aug 24) $1,170.14 |
| 利润: | $53.18 |
| 利息: | -$0.31 |
| 存款: | $1,039.68 |
| 取款: | $0.00 |
| 更新 | 1 Hour ago |
| 跟踪 | 0 |
Loading, please wait...
| 收益 (差异) | 利润 (差异) | 点 (差异) | 胜率(差异)。 | 交易 (差异) | 手数 (差异) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | +0.62% (+6.23%) | $6.72 (+$71.32) | +672.0 (+7,132.0) | 66% (+66%) | 21 (+18) | 0.21 (+0.18) |
| 本周 | -4.87% (-15.37%) | -$55.97 (-$165.12) | -5,565.9 (-13,061.4) | 56% (-20%) | 30 (+17) | 0.30 (+0.08) |
| 这个月 | +5.12% ( - ) | $53.18 ( - ) | +1,929.7 ( - ) | 62% ( - ) | 43 ( - ) | 0.52 ( - ) |
| 本年度 | +5.12% ( - ) | $53.18 ( - ) | +1,929.7 ( - ) | 62% ( - ) | 43 ( - ) | 0.52 ( - ) |
| 交易: | 43 |
| 盈利能力:。 |
|
| 点: | 1,929.7 |
| 平均赢利: | 763.69 pips / $8.90 |
| 平均亏损: | -1168.12 pips / -$11.70 |
| 手数 : | 0.52 |
| 佣金: | $0.00 |
| 多头赢得: | (17/26) 65% |
| 短线获胜: | (10/17) 58% |
| 最佳交易 ($): | (Aug 20) 39.82 |
| 最差的交易 ($): | (Aug 24) -27.94 |
| 最佳交易(点): | (Aug 20) 3,982.0 |
| 最差交易(点): | (Aug 24) -2,794.0 |
| 平均交易长度:。 | 2h 25m |
| 盈利因子: | 1.28 |
| 标准偏差: | $14.854 |
| 夏普比率 | 0 |
| Z值(概率): | -1.85 (95.56%) |
| 期望值。 | 44.9 点 / $1.24 |
| AHPR: | 0.13% |
| GHPR: | 0.12% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
| 开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
08.26.2026 02:23 | XAUUSD | 买入 | 0.01 | 4,663.63 | - | - | -2.93 | 0.0 | 0.0 | -0.27% |
|
|
|
08.26.2026 02:24 | XAUUSD | 买入 | 0.01 | 4,662.72 | - | - | -2.02 | 0.0 | 0.0 | -0.18% |
|
|
|
08.26.2026 02:24 | XAUUSD | 卖出 | 0.01 | 4,661.94 | - | - | 0.99 | 0.0 | 0.0 | +0.09% |
|
|
|
08.26.2026 02:25 | XAUUSD | 买入 | 0.01 | 4,661.89 | - | - | -1.19 | 0.0 | 0.0 | -0.11% |
|
|
|
08.26.2026 02:25 | XAUUSD | 买入 | 0.01 | 4,661.26 | - | - | -0.56 | 0.0 | 0.0 | -0.05% |
|
|
|
08.26.2026 02:30 | XAUUSD | 买入 | 0.01 | 4,660.06 | - | - | 0.64 | 0.0 | 0.0 | +0.06% |
|
|
|
08.26.2026 02:31 | XAUUSD | 买入 | 0.01 | 4,659.33 | - | - | 1.37 | 0.0 | 0.0 | +0.13% |
|
|
|
08.26.2026 02:41 | XAUUSD | 买入 | 0.01 | 4,658.53 | - | - | 2.17 | 0.0 | 0.0 | +0.20% |
|
|
|
08.26.2026 02:41 | XAUUSD | 买入 | 0.01 | 4,657.5 | - | - | 3.20 | 0.0 | 0.0 | +0.29% |
|
|
|
08.26.2026 02:42 | XAUUSD | 买入 | 0.01 | 4,656.51 | - | - | 4.19 | 0.0 | 0.0 | +0.38% |
|
|
|
08.26.2026 02:49 | XAUUSD | 买入 | 0.01 | 4,655.43 | - | - | 5.27 | 0.0 | 0.0 | +0.48% |
|
|
|
08.26.2026 03:36 | XAUUSD | 卖出 | 0.01 | 4,641.35 | - | - | -19.60 | 0.0 | 0.0 | -1.79% |
|
|
|
08.26.2026 03:36 | XAUUSD | 卖出 | 0.01 | 4,643.72 | - | - | -17.23 | 0.0 | 0.0 | -1.58% |
|
|
|
08.26.2026 03:36 | XAUUSD | 卖出 | 0.01 | 4,644.52 | - | - | -16.43 | 0.0 | 0.0 | -1.50% |
|
|
|
08.26.2026 04:00 | XAUUSD | 卖出 | 0.01 | 4,633.06 | - | - | -27.89 | 0.0 | 0.0 | -2.55% |
|
|
|
08.26.2026 04:00 | XAUUSD | 卖出 | 0.01 | 4,630.26 | - | - | -30.69 | 0.0 | 0.0 | -2.81% |
|
|
|
08.26.2026 04:00 | XAUUSD | 卖出 | 0.01 | 4,631.63 | - | - | -29.32 | 0.0 | 0.0 | -2.68% |
|
|
|
08.26.2026 04:00 | XAUUSD | 卖出 | 0.01 | 4,632.78 | - | - | -28.17 | 0.0 | 0.0 | -2.58% |
|
|
|
08.26.2026 04:00 | XAUUSD | 卖出 | 0.01 | 4,634.37 | - | - | -26.58 | 0.0 | 0.0 | -2.43% |
|
|
|
08.26.2026 04:00 | XAUUSD | 卖出 | 0.01 | 4,635.3 | - | - | -25.65 | 0.0 | 0.0 | -2.35% |
|
| 总数: | 0.20 | -$210.43 | 0.0 | 0.00 | -19.25% |
TradeScript的其他系统
| 姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolut AI | 15.29% | 0.00% | 15,743.4 | - | 1:1000 | 真实 |
| Quantum AI | 15.55% | 2.75% | 10,477.7 | - | 1:1000 | 真实 |