Advertisement
+48.55% | |
+3.41% |
0.02% | |
1.42% | |
缩减: | 16.91% |
余额: | $421,010.20 |
资产: | (99.98%) $420,945.83 |
最高: | (May 28) $421,010.20 |
利润: | $14,753.42 |
利息: | -$4,718.02 |
存款: | $432,256.78 |
取款: | $26,000.00 |
更新 | Jun 01, 2021 at 03:30 |
跟踪 | 1 |
Loading, please wait...
交易: | 2,085 |
盈利能力:。 |
|
点: | 5,261.1 |
平均赢利: | 16.53 pips / $28.31 |
平均亏损: | -45.74 pips / -$66.09 |
手数 : | |
佣金: | $0.00 |
多头赢得: | (716/974) 73% |
短线获胜: | (900/1,111) 81% |
最佳交易 ($): | (Mar 03) 5,697.90 |
最差的交易 ($): | (Mar 03) -3,562.00 |
最佳交易(点): | (Aug 06) 172.8 |
最差交易(点): | (Feb 26) -289.4 |
平均交易长度:。 | 3d |
盈利因子: | 1.48 |
标准偏差: | $204.885 |
夏普比率 | 0.04 |
Z值(概率): | -24.04 (99.99%) |
期望值。 | 2.5 点 / $7.08 |
AHPR: | 0.02% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05.26.2021 00:05 | USDJPY | 卖出 | 108.762 | -253.3 | 88.0 | -9.45 | -103.8 | -0.21 | +0.00% |
|
|
|
05.26.2021 16:00 | USDJPY | 卖出 | 108.909 | -252.8 | 62.5 | -8.11 | -89.1 | -0.21 | +0.00% |
|
|
|
05.26.2021 16:11 | USDJPY | 卖出 | 108.974 | -252.8 | 66.8 | -15.05 | -82.6 | -0.43 | +0.00% |
|
|
|
05.26.2021 18:50 | USDJPY | 卖出 | 109.12 | -253.0 | 41.4 | -12.39 | -68.0 | -0.43 | +0.00% |
|
|
|
05.27.2021 14:48 | USDJPY | 卖出 | 109.234 | -253.1 | 40.8 | -15.46 | -56.6 | -0.16 | +0.00% |
|
|
|
05.27.2021 15:13 | USDJPY | 卖出 | 109.351 | -253.0 | 18.3 | -12.27 | -44.9 | -0.16 | +0.00% |
|
|
|
05.27.2021 16:40 | USDJPY | 卖出 | 109.49 | -253.1 | 15.2 | -14.12 | -31.0 | -0.26 | +0.00% |
|
|
|
05.27.2021 17:55 | USDJPY | 卖出 | 109.613 | -252.6 | 7.9 | -8.52 | -18.7 | -0.26 | +0.00% |
|
|
|
05.27.2021 18:50 | USDJPY | 卖出 | 109.775 | -252.7 | 13.3 | -1.82 | -2.5 | -0.42 | +0.00% |
|
|
|
05.27.2021 19:24 | USDJPY | 卖出 | 109.901 | -253.0 | 36.7 | 7.36 | 10.1 | -0.42 | +0.00% |
|
|
|
05.28.2021 15:28 | USDJPY | 卖出 | 110.084 | -253.0 | 44.2 | 31.04 | 28.4 | 0.0 | +0.01% |
|
|
|
05.28.2021 17:34 | EURUSD | 卖出 | 1.21769 | -253.3 | 30.0 | -2.02 | -20.2 | 0.0 | +0.00% |
|
|
|
05.28.2021 17:50 | EURUSD | 买入 | 1.21804 | 13.2 | 30.0 | 1.66 | 0.0 | 0.0 | +0.00% |
|
|
|
05.28.2021 19:11 | EURUSD | 卖出 | 1.21979 | -253.2 | 30.0 | 0.16 | 0.8 | 0.0 | +0.00% |
|
|
总数: | -$58.99 | -478.1 | -2.96 | +0.01% |
Upavla的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCash_Bot_2.0 Alpari | 38.82% | 92.98% | 1,141.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
TRD_Robot_STOP | 20.37% | 23.71% | -1,716.1 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
Da_Vinci (Архив) | 15.12% | 27.52% | -694.4 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
TRD NON STOP | 314.54% | 51.34% | -10,408.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
TRD Agress | -98.84% | 67.18% | -8,524.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
WSB Trend | 28.09% | 77.58% | -18,347.0 | 自动的 | 1:500 | 真实 |
NeoFX Bot | -61.02% | 62.03% | -1,074.3 | - | 1:1000 | 真实 |