+26.79% | |
+26.78% |
0.01% | |
10.01% | |
资金回撤: | 42.79% |
余额: | $2,536.25 |
净值: | (100.00%) $2,536.25 |
最高: | (Sep 30) $2,537.47 |
利润: | $535.81 |
利息: | -$14.87 |
入金: | $2,000.00 |
取款: | $0.00 |
已更新: | Sep 30 2013 at 15:15 |
追踪: | 0 |
描述:
No description entered. |
菜单: | 71 |
经纪人: | EXNESS |
杠杆值: | 1:500 |
类型: | 模拟 |
系统: | 基础 |
交易: | 自动的 |
已开始: | Jul 18, 2013 |
新增: | Aug 08, 2013 |
时区: | GMT +0 |
交易: | 635 |
盈利的: |
|
点: | 318.2 |
平均获利: | 6.64 pips / $2.41 |
平均损失 | -19.52 pips / -$4.26 |
手 : | 12.30 |
委员会: | $0.00 |
成功的做多交易: | (210/273) 76% |
成功的做空交易: | (276/362) 76% |
最佳交易($): | (Sep 19) 288.36 |
最差交易($): | (Sep 19) -53.63 |
最好的交易(按照点数计算) | (Aug 15) 40.4 |
最坏的交易(点数) | (Sep 19) -161.1 |
平均持仓时间: | 3h 46m |
利润因子: | 1.84 |
标准差: | $13.47 |
夏普比率 | 0.07 |
Z评分 (概率): | -3.71 (99.99%) |
期待: | 0.5 点 / $0.84 |
AHPR: | 0.04% |
GHPR: | 0.04% |
多头 | 空头 | 总 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币 | 交易 | 点 | 利润($) | 交易 | 点 | 利润($) | 交易 | 点 | 利润($) | 成功(%) | 损失(%) | |
EURUSD | 273 | 396.5 | 233.86 | 362 | -78.3 | 301.95 | 635 | 318.2 | 535.81 | 486 (77%) | 149 (23%) |
损失的大小 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
损失概率 | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.02% | 0.54% | 8.48% |
连续亏损的交易 | 595 | 536 | 476 | 417 | 357 | 298 | 238 | 179 | 119 | 60 |
悬停所需的列一个详细的解释。
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
This data can be generated for verified accounts only. To verify your account, please go here: https://www.myfxbook.com/help#helpVerifingTrackRecord
没有记录显示
没有记录显示
开仓时间 | 平仓日期 | 货币对 | 行动 | 手 | 开盘价 | 平仓价格 | 点 | 利润 (USD) |
时间 | 获利 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.30.2013 14:45 | 09.30.2013 15:02 | EURUSD | 卖 | 0.01 | 1.35358 | 1.35321 | 3.7 | 0.37 | 17m | 0.01% | ||
09.30.2013 14:29 | 09.30.2013 14:32 | EURUSD | 买进 | 0.01 | 1.35206 | 1.35247 | 4.1 | 0.41 | 3m | 0.02% | ||
09.30.2013 12:41 | 09.30.2013 14:24 | EURUSD | 卖 | 0.03 | 1.35394 | 1.35240 | 15.4 | 4.62 | 1h 43m | 0.18% | ||
09.30.2013 12:25 | 09.30.2013 14:24 | EURUSD | 卖 | 0.02 | 1.35214 | 1.35237 | -2.3 | -0.46 | 1h 59m | -0.02% | ||
09.30.2013 12:13 | 09.30.2013 14:24 | EURUSD | 卖 | 0.01 | 1.35034 | 1.35234 | -20.0 | -2.00 | 2h 11m | -0.08% | ||
09.30.2013 10:33 | 09.30.2013 10:44 | EURUSD | 卖 | 0.01 | 1.35017 | 1.34977 | 4.0 | 0.40 | 11m | 0.02% | ||
09.30.2013 07:57 | 09.30.2013 10:00 | EURUSD | 卖 | 0.01 | 1.34968 | 1.34939 | 2.9 | 0.29 | 2h 3m | 0.01% | ||
09.30.2013 07:32 | 09.30.2013 07:43 | EURUSD | 卖 | 0.01 | 1.34950 | 1.34901 | 4.9 | 0.49 | 11m | 0.02% | ||
09.30.2013 06:58 | 09.30.2013 07:04 | EURUSD | 买进 | 0.02 | 1.34788 | 1.34888 | 10.0 | 2.00 | 6m | 0.08% | ||
09.30.2013 05:23 | 09.30.2013 07:04 | EURUSD | 买进 | 0.01 | 1.34968 | 1.34889 | -7.9 | -0.79 | 1h 41m | -0.03% | ||
09.30.2013 03:30 | 09.30.2013 05:22 | EURUSD | 卖 | 0.01 | 1.35012 | 1.34975 | 3.7 | 0.37 | 1h 52m | 0.01% | ||
09.29.2013 21:42 | 09.30.2013 03:29 | EURUSD | 买进 | 0.05 | 1.34813 | 1.35015 | 20.2 | 10.10 | 5h 47m | 0.40% | ||
09.29.2013 21:01 | 09.30.2013 03:29 | EURUSD | 买进 | 0.03 | 1.34993 | 1.35014 | 2.1 | 0.63 | 6h 28m | 0.02% | ||
09.27.2013 17:10 | 09.30.2013 03:29 | EURUSD | 买进 | 0.02 | 1.35173 | 1.35014 | -15.9 | -3.16 | 2d | -0.12% | ||
09.27.2013 16:00 | 09.30.2013 03:29 | EURUSD | 买进 | 0.01 | 1.35353 | 1.35014 | -33.9 | -3.38 | 2d | -0.13% | ||
09.27.2013 15:13 | 09.27.2013 15:22 | EURUSD | 买进 | 0.01 | 1.35361 | 1.35402 | 4.1 | 0.41 | 9m | 0.02% | ||
09.27.2013 14:02 | 09.27.2013 15:12 | EURUSD | 卖 | 0.05 | 1.35595 | 1.35386 | 20.9 | 10.45 | 1h 10m | 0.41% | ||
09.27.2013 12:01 | 09.27.2013 15:12 | EURUSD | 卖 | 0.03 | 1.35415 | 1.35395 | 2.0 | 0.60 | 3h 11m | 0.02% | ||
09.27.2013 11:48 | 09.27.2013 15:12 | EURUSD | 卖 | 0.02 | 1.35235 | 1.35390 | -15.5 | -3.10 | 3h 24m | -0.12% | ||
09.27.2013 10:43 | 09.27.2013 15:12 | EURUSD | 卖 | 0.01 | 1.35055 | 1.35391 | -33.6 | -3.36 | 4h 29m | -0.13% |
没有记录显示
Other Systems by krittiphon
名字 | 获利 | 资金回撤 | 点 | 交易 | 杠杆值 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
Krittiphon FXPro 100000 EURUSD | 88.59% | 14.71% | 1157.4 | 自动的 | 1:500 | 模拟 |
Krittiphon Vantage 20000 EURUSD | 15.33% | 6.20% | 300.3 | 自动的 | 1:100 | 模拟 |
Krittiphon Vantage 20000 AUDNZD | 8.08% | 2.24% | 559.1 | 自动的 | 1:100 | 模拟 |
Krittiphon Gallant Mini1000 GBPUSD | 15.24% | 75.61% | -112.3 | 自动的 | 1:500 | 模拟 |