Advertisement
+391.21% | |
+24.68% |
0.05% | |
114.17% | |
缩减: | 42.62% |
余额: | $2,045.84 |
资产: | (83.62%) $1,710.63 |
最高: | (Feb 02) $2,045.84 |
利润: | $800.84 |
利息: | -$5.30 |
存款: | $3,245.00 |
取款: | $2,000.00 |
更新 | Feb 02, 2016 at 18:56 |
跟踪 | 0 |
Loading, please wait...
交易: | 729 |
盈利能力:。 |
|
点: | 3,222.8 |
平均赢利: | 10.08 pips / $2.30 |
平均亏损: | -31.15 pips / -$6.46 |
手数 : | 16.12 |
佣金: | $0.00 |
多头赢得: | (204/228) 89% |
短线获胜: | (425/501) 84% |
最佳交易 ($): | (Jan 05) 23.88 |
最差的交易 ($): | (Jan 22) -30.44 |
最佳交易(点): | (Jan 05) 119.4 |
最差交易(点): | (Jan 14) -144.6 |
平均交易长度:。 | 12h 5m |
盈利因子: | 2.24 |
标准偏差: | $4.819 |
夏普比率 | 0.29 |
Z值(概率): | -13.18 (99.99%) |
期望值。 | 4.4 点 / $1.10 |
AHPR: | 0.24% |
GHPR: | 0.03% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
数据包括基于分析历史的最后200笔交易。
Forecast New
开仓日期 | 符号 | 行动 | 手数 | 开盘价 | SL (点) |
TP (点) |
利润 (USD) |
点 | 交换 | 收益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01.25.2016 09:01 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.08098 | - | - | -42.48 | -106.2 | -0.01 | -2.08% | |
|
01.28.2016 15:40 | EURUSD | 买入 | 0.04 | 1.09303 | - | - | -6.48 | -16.2 | -0.18 | -0.33% | |
|
01.28.2016 21:10 | EURUSD | 买入 | 0.04 | 1.09638 | - | - | -19.88 | -49.7 | -0.18 | -0.98% | |
|
01.28.2016 22:10 | EURUSD | 买入 | 0.04 | 1.09538 | - | - | -15.88 | -39.7 | -0.18 | -0.79% | |
|
01.28.2016 23:23 | EURUSD | 买入 | 0.04 | 1.09437 | - | - | -11.84 | -29.6 | -0.18 | -0.59% | |
|
01.29.2016 06:44 | EURUSD | 买入 | 0.04 | 1.09301 | - | - | -6.40 | -16.0 | -0.12 | -0.32% | |
|
01.29.2016 07:28 | EURUSD | 买入 | 0.04 | 1.09201 | - | - | -2.40 | -6.0 | -0.12 | -0.12% | |
|
01.29.2016 15:31 | EURUSD | 买入 | 0.04 | 1.09139 | - | - | 0.08 | 0.2 | -0.12 | +0.00% | |
|
01.29.2016 18:36 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.0812 | - | - | -41.60 | -104.0 | 0.0 | -2.03% | |
|
01.29.2016 18:39 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.08195 | - | - | -38.60 | -96.5 | 0.0 | -1.89% | |
|
01.29.2016 18:41 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.08267 | - | - | -35.72 | -89.3 | 0.0 | -1.75% | |
|
01.29.2016 19:41 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.08321 | - | - | -33.56 | -83.9 | 0.0 | -1.64% | |
|
01.29.2016 20:14 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.08397 | - | - | -30.52 | -76.3 | 0.0 | -1.49% | |
|
02.01.2016 09:21 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.085 | - | - | -26.40 | -66.0 | 0.0 | -1.29% | |
|
02.01.2016 18:39 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.08832 | - | - | -13.12 | -32.8 | 0.0 | -0.64% | |
|
02.02.2016 17:06 | EURUSD | 买入 | 0.04 | 1.09234 | - | - | -3.72 | -9.3 | 0.0 | -0.18% | |
|
02.02.2016 18:28 | EURUSD | 卖出 | 0.04 | 1.0902 | - | - | -5.60 | -14.0 | 0.0 | -0.27% | |
总数: | 0.68 | -$334.12 | -835.3 | -1.09 | -16.39% |
leffeman的其他系统
姓名 | 收益 | 缩减 | 点 | 交易 | 杠杆率 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
leffeman | -99.87% | 82.24% | -4,191.7 | - | 1:500 | 真实 |