-29.83% | |
-51.38% |
-0.01% | |
-3.91% | |
资金回撤: | 90.96% |
余额: | $2,667.21 |
净值: | (100.00%) $2,667.21 |
最高: | (Feb 04) $23,595.19 |
利润: | -$5707.29 |
利息: | -$109.26 |
入金: | $20,372.37 |
取款: | $2733.00 |
已更新: | Jun 10 2010 at 19:58 |
追踪: | 0 |
描述:
No description entered. |
菜单: | 761 |
经纪人: | IBFX |
杠杆值: | - |
类型: | 真实的 |
系统: | - |
交易: | - |
已开始: | Sep 17, 2009 |
新增: | Nov 11, 2009 |
时区: | GMT -7 |
获利 (Difference) | 利润 (Difference) | 点 (Difference) | Win % (Difference) | 交易 (Difference) | 手 (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
今天 | - | - | - | - | - | - |
This Week | - | - | - | - | - | - |
This Month | - | - | - | - | - | - |
This Year | - | - | - | - | - | - |
Data is private.
交易: | 1734 |
盈利的: |
|
点: | -7663.0 |
平均获利: | 18.63 pips / $13.06 |
平均损失 | -40.07 pips / -$28.42 |
手 : | 0.00 |
委员会: | $0.00 |
成功的做多交易: | (910/1477) 61% |
成功的做空交易: | (143/257) 55% |
最佳交易($): | (Apr 11) 972.00 |
最差交易($): | (Apr 02) -666.00 |
最好的交易(按照点数计算) | (Apr 11) 243.0 |
最坏的交易(点数) | (Feb 05) -283.0 |
平均持仓时间: | 0s |
利润因子: | 0.71 |
标准差: | $0.00 |
夏普比率 | 0 |
Z评分 (概率): | 0.00 (0.00%) |
期待: | -4.4 点 / -$3.29 |
AHPR: | -100.00% |
GHPR: | -0.02% |
多头 | 空头 | 总 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货币 | 交易 | 点 | 利润($) | 交易 | 点 | 利润($) | 交易 | 点 | 利润($) | 成功(%) | 损失(%) | |
EURUSD | 1142 | -6417.0 | -7050.75 | 64 | -28.0 | 440.32 | 1206 | -6445.0 | -6610.43 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
GBPUSD | 143 | 370.0 | 759.32 | 88 | 7.0 | 846.09 | 231 | 377.0 | 1605.41 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
USDCHF | 124 | -460.0 | 299.90 | 67 | -1889.0 | -2088.35 | 191 | -2349.0 | -1788.45 | 0 (0%) | 0 (100%) | |
USDJPY | 68 | 593.0 | 1023.50 | 38 | 161.0 | 171.94 | 106 | 754.0 | 1195.44 | 0 (0%) | 0 (100%) |
损失的大小 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
损失概率 | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
连续亏损的交易 | 94 | 84 | 75 | 66 | 56 | 47 | 38 | 28 | 19 | 9 |
悬停所需的列一个详细的解释。
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
This data can be generated for verified accounts only. To verify your account, please go here: https://www.myfxbook.com/help#helpVerifingTrackRecord
没有记录显示
没有记录显示
开仓时间 | 平仓日期 | 货币对 | 行动 | 手 | 止损 (点) |
TP (点) |
开盘价 | 平仓价格 | 点 | 利润 (USD) |
时间 | 获利 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2010 01:00 | 06.10.2010 05:00 | EURUSD | 卖 | 4.50 | - | 85.00 | 1.19590 | 1.20540 | -95.0 | -427.50 | 4h 0m | -13.81% | ||
06.09.2010 12:00 | 06.10.2010 01:00 | EURUSD | 买进 | 1.50 | - | 84.00 | 1.19990 | 1.19590 | -40.0 | -60.70 | 13h 0m | -1.92% | ||
06.04.2010 07:30 | 06.04.2010 11:01 | EURUSD | 卖 | 1.00 | 8.00 | 70.00 | 1.21770 | 1.21690 | 8.0 | 8.00 | 3h 31m | 0.25% | ||
06.03.2010 15:00 | 06.03.2010 21:26 | EURUSD | 卖 | 2.50 | - | 70.00 | 1.22050 | 1.21640 | 41.0 | 102.38 | 6h 26m | 3.36% | ||
06.01.2010 16:11 | 06.03.2010 15:00 | EURUSD | 买进 | 1.00 | - | 43.00 | 1.22770 | 1.22040 | -73.0 | -73.64 | 1d | -2.36% | ||
06.02.2010 11:33 | 06.03.2010 01:32 | EURUSD | 买进 | 0.85 | - | 90.00 | 1.22130 | 1.23030 | 90.0 | 76.09 | 13h 59m | 2.50% | ||
05.27.2010 04:40 | 05.27.2010 06:38 | EURUSD | 买进 | 8.00 | - | - | 1.22770 | 1.23080 | 31.0 | 248.00 | 1h 58m | 8.87% | ||
05.26.2010 10:08 | 05.27.2010 06:38 | EURUSD | 买进 | 4.00 | - | - | 1.23060 | 1.23080 | 2.0 | 6.10 | 20h 30m | 0.22% | ||
05.25.2010 18:20 | 05.27.2010 06:38 | EURUSD | 买进 | 2.00 | - | - | 1.23080 | 1.23080 | 0.0 | -1.27 | 1d | -0.05% | ||
05.18.2010 18:00 | 05.18.2010 19:00 | EURUSD | 卖 | 4.00 | - | 70.00 | 1.22630 | 1.21930 | 70.0 | 280.00 | 1h 0m | 11.16% | ||
05.17.2010 21:00 | 05.18.2010 18:00 | EURUSD | 买进 | 1.50 | - | 70.00 | 1.23970 | 1.22630 | -134.0 | -201.00 | 21h 0m | -7.41% | ||
05.13.2010 09:00 | 05.13.2010 14:36 | EURUSD | 卖 | 6.00 | 0.00 | 80.00 | 1.25800 | 1.25800 | 0.0 | 0.00 | 5h 36m | 0.00% | ||
05.12.2010 09:00 | 05.13.2010 09:00 | EURUSD | 买进 | 2.00 | - | 60.00 | 1.27230 | 1.25800 | -143.0 | -285.92 | 1d | -9.54% | ||
05.10.2010 15:00 | 05.10.2010 17:06 | EURUSD | 卖 | 2.00 | - | 60.00 | 1.28370 | 1.27770 | 60.0 | 120.00 | 2h 6m | 4.17% | ||
04.28.2010 13:00 | 04.30.2010 08:47 | EURUSD | 买进 | 5.00 | - | 55.00 | 1.32600 | 1.33150 | 55.0 | 269.50 | 1d | 10.34% | ||
04.26.2010 22:00 | 04.27.2010 10:00 | EURUSD | 买进 | 7.00 | - | 70.00 | 1.33940 | 1.33180 | -76.0 | -532.00 | 12h 0m | -16.95% | ||
04.26.2010 10:00 | 04.26.2010 22:00 | EURUSD | 卖 | 2.50 | - | 70.00 | 1.33050 | 1.33940 | -89.0 | -223.76 | 12h 0m | -6.65% | ||
04.20.2010 16:00 | 04.21.2010 10:53 | EURUSD | 卖 | 6.00 | -5.00 | 55.00 | 1.34450 | 1.34020 | 43.0 | 254.95 | 18h 53m | 8.20% | ||
04.19.2010 22:00 | 04.20.2010 16:00 | EURUSD | 买进 | 2.00 | - | 85.00 | 1.34900 | 1.34450 | -45.0 | -90.00 | 18h 0m | -2.81% | ||
04.15.2010 16:00 | 04.16.2010 17:57 | EURUSD | 卖 | 2.00 | - | 85.00 | 1.35380 | 1.34900 | 48.0 | 94.97 | 1d | 3.06% |
没有记录显示