Advertisement
Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
W2C-Clipper_rl


Joined
Oct 15, 2011
Connections
0
Erfahrung
Mehr als fünf Jahre
Standort
Japan
Demo (USD),
FxPro
, Technisch , Automatisiert , 1:200
, MetaTrader 4
+2.42% | |
+2.42% |
0.00% | |
0.17% | |
Drawdown: | 16.19% |
Bilanz: | $102,927.22 |
Equity: | (88.19%) $90,776.13 |
Höchstwert: | (Aug 12) $102,927.22 |
Gewinn: | $2,427.22 |
Zinssatz: | -$37.48 |
Einlagen: | $100,500.00 |
Auszahlungen: | $0.00 |
Aktualisiert | Aug 12, 2015 at 09:32 |
Tracking | 0 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
Diese Woche | - | - | - | - | - | - |
Diesen Monat | - | - | - | - | - | - |
Dieses Jahr | - | - | - | - | - | - |
Trades: | 478 |
Rentabilität: |
|
Pips: | -413.7 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 49.42 pips / $14.66 |
Durchschnittlicher Verlust: | -175.23 pips / -$28.16 |
Lots : | 7.45 |
Kommissionen: | $0.00 |
Longs gewonnen: | (209/276) 75% |
Shorts gewonnen: | (162/202) 80% |
Bester Abschluss ($): | (Feb 18) 676.08 |
Schlechtester Trade ($): | (Feb 18) -423.36 |
Bester Trade (Pips): | (Feb 18) 714.2 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Jan 26) -1,831.0 |
Durchschn. Trade-Länge: | 12d |
Gewinnfaktor: | 1.81 |
Standardabweichung: | $59.892 |
Sharpe-Quotient | 0 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -3.90 (99.99%) |
Erwartung | -0.9 Pips / $5.08 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.01% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Forecast New
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (USD) |
Pips | Swap | Gewinn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
07.15.2014 10:00 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.36113 | -248.16 | -2,481.6 | -6.48 | -0.25% | |||
|
07.15.2014 10:00 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.36113 | -248.16 | -2,481.6 | -6.48 | -0.25% | |||
|
07.16.2014 11:21 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.35497 | -484.00 | -2,420.0 | -11.82 | -0.48% | |||
|
07.16.2014 11:55 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.3543 | -482.66 | -2,413.3 | -11.82 | -0.48% | |||
|
07.25.2014 15:23 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.34349 | -461.04 | -2,305.2 | -11.47 | -0.46% | |||
|
07.25.2014 19:06 | EURUSD | Buy | 0.03 | 1.34258 | -688.83 | -2,296.1 | -17.95 | -0.69% | |||
|
08.22.2014 17:54 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.32272 | -1258.50 | -2,097.5 | -32.33 | -1.25% | |||
|
08.25.2014 00:00 | EURUSD | Buy | 0.03 | 1.31986 | -620.67 | -2,068.9 | -16.56 | -0.62% | |||
|
09.08.2014 20:36 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.2892 | -1762.30 | -1,762.3 | -51.71 | -1.76% | |||
|
09.30.2014 23:57 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.26317 | -751.00 | -1,502.0 | -24.09 | -0.75% | |||
|
10.21.2014 12:00 | USDJPY | Sell | 0.01 | 106.67 | -143.53 | -1,787.6 | -2.89 | -0.14% | |||
|
10.21.2014 12:33 | USDJPY | Sell | 0.01 | 106.71 | -143.21 | -1,783.7 | -2.89 | -0.14% | |||
|
10.22.2014 18:37 | USDJPY | Sell | 0.02 | 107.36 | -275.99 | -1,718.7 | -5.41 | -0.27% | |||
|
10.22.2014 18:37 | USDJPY | Sell | 0.02 | 107.36 | -275.99 | -1,718.7 | -5.41 | -0.27% | |||
|
10.29.2014 20:01 | USDJPY | Sell | 0.03 | 108.43 | -388.31 | -1,612.1 | -7.93 | -0.38% | |||
|
10.29.2014 20:07 | USDJPY | Sell | 0.03 | 108.57 | -384.79 | -1,597.5 | -7.93 | -0.38% | |||
|
10.31.2014 06:51 | USDJPY | Sell | 0.05 | 110.1 | -580.10 | -1,445.0 | -13.26 | -0.58% | |||
|
10.31.2014 07:12 | USDJPY | Sell | 0.06 | 110.55 | -674.39 | -1,399.9 | -15.82 | -0.67% | |||
|
11.03.2014 00:01 | USDJPY | Sell | 0.08 | 112.74 | -758.78 | -1,181.3 | -21.14 | -0.76% | |||
|
11.03.2014 17:03 | USDJPY | Sell | 0.10 | 113.94 | -852.12 | -1,061.3 | -26.21 | -0.85% | |||
|
06.10.2015 16:15 | EURGBP | Buy | 0.01 | 0.72984 | -23.54 | -151.2 | -1.7 | -0.02% | |||
|
06.11.2015 17:36 | EURGBP | Buy | 0.02 | 0.72414 | -29.33 | -94.2 | -3.11 | -0.03% | |||
|
06.19.2015 10:17 | EURGBP | Buy | 0.03 | 0.71324 | 6.91 | 14.8 | -4.08 | +0.00% | |||
|
07.14.2015 20:00 | CHFJPY | Buy | 0.01 | 130.479 | -25.65 | -319.5 | -0.79 | -0.03% | |||
|
07.15.2015 16:20 | CHFJPY | Buy | 0.02 | 130.135 | -45.78 | -285.1 | -1.57 | -0.05% | |||
|
07.16.2015 19:34 | CHFJPY | Buy | 0.02 | 129.52 | -35.91 | -223.6 | -1.5 | -0.04% | |||
|
07.28.2015 13:10 | CHFJPY | Buy | 0.04 | 128.368 | -34.82 | -108.4 | -2.03 | -0.04% | |||
|
07.31.2015 14:09 | EURCHF | Sell | 0.01 | 1.05641 | -33.36 | -326.4 | -0.29 | -0.03% | |||
|
07.31.2015 16:14 | EURCHF | Sell | 0.02 | 1.06094 | -57.46 | -281.1 | -0.51 | -0.06% | |||
|
08.06.2015 08:34 | EURCHF | Sell | 0.03 | 1.06846 | -63.13 | -205.9 | -0.32 | -0.06% | |||
|
08.07.2015 19:00 | GBPUSD | Sell | 0.01 | 1.54658 | -10.65 | -106.5 | -0.09 | -0.01% | |||
|
08.07.2015 21:22 | CHFJPY | Buy | 0.06 | 126.37 | 44.03 | 91.4 | -0.6 | +0.04% | |||
|
08.10.2015 16:25 | EURCHF | Sell | 0.05 | 1.08119 | -40.17 | -78.6 | -0.26 | -0.04% | |||
|
08.12.2015 10:01 | USDJPY | Buy | 0.01 | 124.779 | -1.98 | -24.7 | 0.0 | +0.00% | |||
|
08.12.2015 11:31 | GBPUSD | Sell | 0.01 | 1.55596 | -1.27 | -12.7 | 0.0 | +0.00% | |||
Total: | 1.11 | -$11834.64 | -39,246.0 | -316.45 | -11.80% |
Andere Systeme nach W2C_Clipper.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
W2C-Clipper_Ver.2.00 | 0.95% | 7.41% | 12,199.7 | Automatisiert | 1:25 | Demo |
W2C-Clipper_Ver.1.05_UJ2_fu | -0.19% | 9.41% | -3,270.3 | Automatisiert | 1:200 | Real |
W2C-Clipper_Ver.1.05_UJ2_ta | 0.48% | 20.74% | -1,918.6 | Automatisiert | 1:200 | Real |
W2C-Clipper_Ver.1.05_UJ2_ab | -5.65% | 25.59% | -2,749.6 | Automatisiert | 1:200 | Real |
W2C-Clipper_Ver.1.05_UJ2_as | 7.49% | 8.83% | 877.8 | Automatisiert | 1:200 | Real |
W2C-Clipper_Ver.1.05_UJ2_hi | 13.19% | 2.34% | 2,490.0 | Automatisiert | 1:200 | Real |
W2C-Clipper_Ver.2.00_UJ1_hi2 | -0.54% | 22.03% | -1,414.6 | Automatisiert | 1:200 | Real |