Advertisement
Bitte geben Sie hier Ihre Beobachtungskommentare ein (oder fügen Sie ggf. zugehörige Dateien bei). Beobachtungskommentare sind privat und nur für Sie sichtbar!
+312.77% | |
+99.96% |
0.36% | |
11.36% | |
Drawdown: | 46.57% |
Bilanz: | $421,835.91 |
Equity: | (99.94%) $421,586.68 |
Höchstwert: | (Oct 22) $626,214.26 |
Gewinn: | $500,196.06 |
Zinssatz: | $0.00 |
Einlagen: | $507,417.50 |
Auszahlungen: | $578,762.00 |
Aktualisiert | 2 Stunden zuvor |
Tracking | 6 |
Loading, please wait...
Gewinn (Unterschied) | Gewinn (Unterschied) | Pips (Unterschied) | Win% (Unterschied) | Trades (Unterschied) | Lots (Unterschied) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
Diese Woche | +0.30% (-1.40%) | $1,249.61 (-$5,787.40) | +2,762.9 (+14,545.0) | 69% (+4%) | 1,367 (-1302) | 24.75 (-114.98) |
Diesen Monat | +0.01% (-4.84%) | $54.97 (-$19,483.52) | +344.7 (+25,850.7) | 91% (+25%) | 79 (-12029) | 1.09 (-388.85) |
Dieses Jahr | +33.94% (-174.27%) | $107,966.06 (-$284,263.94) | -54,962.9 (-1,189.6) | 65% (0%) | 34,981 (-19407) | 2,139.32 (-8,159.83) |
Trades: | 89,369 |
Rentabilität: |
|
Pips: | -108,736.2 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 6.54 pips / $13.90 |
Durchschnittlicher Verlust: | -16.07 pips / -$10.31 |
Lots : | 12,438.47 |
Kommissionen: | $0.00 |
Longs gewonnen: | (32,847/49,943) 65% |
Shorts gewonnen: | (25,865/39,426) 65% |
Bester Abschluss ($): | (Oct 22) 7,540.31 |
Schlechtester Trade ($): | (Oct 21) -6,572.72 |
Bester Trade (Pips): | (Nov 25) 117.6 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Apr 04) -210.4 |
Durchschn. Trade-Länge: | 6h 13m |
Gewinnfaktor: | 2.58 |
Standardabweichung: | $122.227 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | 494.34 (99.99%) |
Erwartung | -1.2 Pips / $5.60 |
AHPR: | 0.00% |
GHPR: | 0.00% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.
Forecast New
Eröffnungsdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungspreis | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Gewinn (USD) |
Pips | Swap | Gewinn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04.30.2025 20:25 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.1364 | -6.15 | -61.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:27 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.13639 | -6.14 | -61.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:31 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.1364 | -6.15 | -61.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:32 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.13623 | -5.98 | -59.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:34 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.13615 | -5.90 | -59.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:35 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.13602 | -5.77 | -57.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:37 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.13591 | -5.66 | -56.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:38 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.13574 | -5.49 | -54.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:49 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.13572 | -5.47 | -54.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:50 | EURUSD | Buy | 0.01 | 1.13572 | -5.47 | -54.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:51 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.13567 | -10.84 | -54.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:52 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.13539 | -10.28 | -51.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:55 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.13534 | -10.18 | -50.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:56 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.13509 | -9.68 | -48.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:57 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.13502 | -9.54 | -47.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:58 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.13487 | -9.24 | -46.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 20:59 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.1347 | -8.90 | -44.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 21:02 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.13451 | -8.52 | -42.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:21 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.13447 | -8.44 | -42.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:22 | EURUSD | Buy | 0.02 | 1.13444 | -8.38 | -41.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:23 | EURUSD | Buy | 0.03 | 1.13433 | -12.24 | -40.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:24 | EURUSD | Buy | 0.03 | 1.13409 | -11.52 | -38.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:25 | EURUSD | Buy | 0.03 | 1.13406 | -11.43 | -38.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:27 | EURUSD | Buy | 0.03 | 1.13402 | -11.31 | -37.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:28 | EURUSD | Buy | 0.03 | 1.13397 | -11.16 | -37.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:30 | EURUSD | Buy | 0.03 | 1.13397 | -11.16 | -37.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:31 | EURUSD | Buy | 0.03 | 1.13393 | -11.04 | -36.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:43 | EURUSD | Buy | 0.04 | 1.13386 | -14.44 | -36.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:46 | EURUSD | Buy | 0.04 | 1.13378 | -14.12 | -35.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:54 | EURUSD | Buy | 0.04 | 1.13378 | -14.12 | -35.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:57 | EURUSD | Buy | 0.04 | 1.1337 | -13.80 | -34.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:58 | EURUSD | Buy | 0.04 | 1.13327 | -12.08 | -30.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 22:59 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.13299 | -13.70 | -27.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 23:01 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.13273 | -12.40 | -24.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 23:02 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.13265 | -12.00 | -24.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 23:09 | EURUSD | Buy | 0.05 | 1.13243 | -10.90 | -21.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 23:10 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.13222 | -11.82 | -19.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 23:11 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.13215 | -11.40 | -19.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 23:20 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.13214 | -11.34 | -18.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
04.30.2025 23:27 | EURUSD | Buy | 0.06 | 1.13213 | -11.28 | -18.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 02:15 | EURUSD | Buy | 0.07 | 1.13209 | -12.88 | -18.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 02:16 | EURUSD | Buy | 0.07 | 1.13204 | -12.53 | -17.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 04:05 | EURUSD | Buy | 0.07 | 1.13199 | -12.18 | -17.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 04:07 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.13197 | -13.76 | -17.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 04:08 | EURUSD | Buy | 0.08 | 1.13163 | -11.04 | -13.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 04:14 | EURUSD | Buy | 0.09 | 1.13149 | -11.16 | -12.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 04:20 | EURUSD | Buy | 0.09 | 1.13121 | -8.64 | -9.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 04:31 | EURUSD | Buy | 0.09 | 1.13109 | -7.56 | -8.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 04:49 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.13088 | -6.30 | -6.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 04:53 | EURUSD | Buy | 0.10 | 1.13084 | -5.90 | -5.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 04:55 | EURUSD | Buy | 0.11 | 1.13074 | -5.39 | -4.9 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 04:56 | EURUSD | Buy | 0.11 | 1.13068 | -4.73 | -4.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 04:58 | EURUSD | Buy | 0.12 | 1.13043 | -2.16 | -1.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 06:34 | EURUSD | Buy | 0.13 | 1.13043 | -2.34 | -1.8 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 06:36 | EURUSD | Buy | 0.13 | 1.13041 | -2.08 | -1.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 06:37 | EURUSD | Buy | 0.14 | 1.13039 | -1.96 | -1.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 06:38 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.13023 | 0.30 | 0.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 06:39 | EURUSD | Buy | 0.15 | 1.13019 | 0.90 | 0.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 06:40 | EURUSD | Buy | 0.16 | 1.13019 | 0.96 | 0.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 06:42 | EURUSD | Buy | 0.17 | 1.13014 | 1.87 | 1.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:02 | EURUSD | Buy | 0.18 | 1.13002 | 4.14 | 2.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:03 | EURUSD | Buy | 0.19 | 1.12995 | 5.70 | 3.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:04 | EURUSD | Buy | 0.20 | 1.12995 | 6.00 | 3.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:05 | EURUSD | Buy | 0.21 | 1.12984 | 8.61 | 4.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:21 | EURUSD | Buy | 0.22 | 1.12984 | 9.02 | 4.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:22 | EURUSD | Buy | 0.23 | 1.12984 | 9.43 | 4.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:23 | EURUSD | Buy | 0.24 | 1.1297 | 13.20 | 5.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:24 | EURUSD | Buy | 0.25 | 1.1296 | 16.25 | 6.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:25 | EURUSD | Buy | 0.26 | 1.1295 | 19.50 | 7.5 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:26 | EURUSD | Buy | 0.28 | 1.1292 | 29.40 | 10.5 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
05.01.2025 08:26 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.12902 | -1.37 | -13.7 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:27 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.12905 | -1.34 | -13.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:28 | EURUSD | Buy | 0.29 | 1.12915 | 31.90 | 11.0 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
05.01.2025 08:29 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.12901 | 37.20 | 12.4 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
05.01.2025 08:30 | EURUSD | Buy | 0.32 | 1.12899 | 40.32 | 12.6 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
05.01.2025 08:33 | EURUSD | Buy | 0.34 | 1.12896 | 43.86 | 12.9 | 0.0 | +0.01% |
|
||
|
05.01.2025 08:36 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.12925 | -1.14 | -11.4 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:37 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.12927 | -1.12 | -11.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:38 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.12943 | -0.96 | -9.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:41 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.12947 | -0.92 | -9.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:42 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.12953 | -0.86 | -8.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:43 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.12969 | -0.70 | -7.0 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:44 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.12983 | -0.56 | -5.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:55 | EURUSD | Sell | 0.01 | 1.12986 | -0.53 | -5.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:56 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.12998 | -0.82 | -4.1 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:57 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.13007 | -0.64 | -3.2 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 08:58 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.13016 | -0.46 | -2.3 | 0.0 | +0.00% |
|
||
|
05.01.2025 09:03 | EURUSD | Sell | 0.02 | 1.13023 | -0.32 | -1.6 | 0.0 | +0.00% |
|
||
Total: | 7.05 | -$249.23 | -1,811.1 | 0.00 | +0.05% |
Andere Systeme nach man88xx.
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Trading | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
The Assassin 1.0 april 2024 | 126.63% | 27.36% | -50,528.4 | Automatisiert | 1:100 | Demo |
The Assassin V1 XAUUSD OCT 2024 | 54.76% | 12.31% | -861,490.0 | Automatisiert | 1:100 | Demo |
The Assassin V1 Since NOV 2024 | 80.13% | 10.01% | -40,745.9 | Automatisiert | 1:1000 | Real |
The Assassin V1 MT5 Since Dec 2024 | 31.74% | 5.19% | -31,734.4 | Automatisiert | 1:100 | Demo |
The Assassin V1 OCT 2024 | 17.37% | 12.37% | -41,914.2 | Automatisiert | 1:1000 | Real |
The Assassin V1 AUG 2024 | 6.49% | 4.72% | -11,267.2 | Automatisiert | 1:1000 | Real |