EA real iStudio
Real (USD), RoboForex , Technisch , Automatisiert , 1:1000 , MetaTrader 4+22.2% | |
+21.26% |
0.01% | |
22.20% | |
Drawdown: | 24.33% |
Kontostand: | $10,126.17 |
Eigenkapital: | (100.00%) $10,126.17 |
Höchster: | (Feb 05) $11,576.64 |
Gewinn: | $2126.17 |
Zinsen: | -$44.37 |
Einlagen: | $10,000.00 |
Abbuchungen: | $2000.00 |
Aktualisiert: | Feb 08 2016 at 17:31 |
Beobachten: | 0 |
Beschreibung:
No description entered. |
Views: | 8 |
Broker: | RoboForex |
Hebel: | 1:1000 |
Typ: | Real |
System: | Technisch |
Handel: | Automatisiert |
Gestartet: | Jan 19, 2016 |
Hinzugefügt: | Jan 19, 2016 |
Zeitzone: | GMT +2 |
Gewinn (Difference) | Gewinn (Difference) | Pips (Difference) | Win % (Difference) | Trades (Difference) | Lots (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heute | - | - | - | - | - | - |
This Week | - | - | - | - | - | - |
This Month | - | - | - | - | - | - |
This Year | - | - | - | - | - | - |
Trades: | 2475 |
Rentabilität: |
|
Pips: | -1556.8 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 7.35 pips / $3.71 |
Durchschnittlicher Verlust | -16.89 pips / -$4.95 |
Lots : | 74.37 |
Kommissionen: | $0.00 |
Long Gewinner: | (670/950) 70% |
Erfolgreiche Short-Positionen: | (990/1525) 64% |
Bester Trade($): | (Feb 03) 1179.68 |
schlechtester Trade($): | (Feb 03) -207.10 |
Bester Trade (pips): | (Feb 03) 40.4 |
Schlechtester Trade(pips): | (Feb 03) -189.3 |
Durchschnittl. Trade Länge: | 2h 36m |
Ertragsfaktor: | 1.53 |
Standardabweichung: | $28.36 |
Sharpe Ratio | 0.04 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -18.29 (99.99%) |
Erwartung: | -0.6 Pips / $0.86 |
AHPR: | 0.01% |
GHPR: | 0.01% |
Longs | Shorts | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Währung | Trades | Pips | Gewinn($) | Trades | Pips | Gewinn($) | Trades | Pips | Gewinn($) | Gewonnen(%) | Verloren(%) | |
EURCHF | 275 | 163.0 | 152.48 | 220 | -809.7 | 237.65 | 495 | -646.7 | 390.13 | 312 (63%) | 183 (37%) | |
EURJPY | 333 | 510.1 | 231.07 | 1027 | -538.6 | 506.83 | 1360 | -28.5 | 737.90 | 933 (69%) | 427 (31%) | |
EURUSD | 342 | 800.0 | 183.53 | 278 | -1681.6 | 814.61 | 620 | -881.6 | 998.14 | 415 (67%) | 205 (33%) |
Verlust Größe | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Wahrscheinlichkeit eines Verlustes | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.04% | 0.8% | 10.21% |
Fortlaufende Verlust-Trades | 2045 | 1840 | 1636 | 1431 | 1227 | 1022 | 818 | 613 | 409 | 204 |
Mauszeiger über die gewünschte Spalte für eine ausführliche Erklärung.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
This data can be generated for verified accounts only. To verify your account, please go here: https://www.myfxbook.com/help#helpVerifingTrackRecord
Keine Daten zum anzeigen.
Keine Daten zum anzeigen.
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | Eröffnungskurs | Schlusskurs | Pips | Gewinn (USD) |
Dauer | Gewinn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02.08.2016 12:13 | 02.08.2016 12:14 | EURJPY | verkaufen | 0.10 | 130.43400 | 130.41500 | 1.9 | 1.63 | 1m | 0.02% | ||
|
02.08.2016 12:12 | 02.08.2016 12:14 | EURJPY | Kauf | 0.12 | 130.48800 | 130.39500 | -9.3 | -9.57 | 2m | -0.09% | ||
|
02.08.2016 12:10 | 02.08.2016 12:14 | EURJPY | Kauf | 0.10 | 130.54400 | 130.41500 | -12.9 | -11.06 | 4m | -0.11% | ||
|
02.08.2016 12:10 | 02.08.2016 12:13 | EURJPY | verkaufen | 0.10 | 130.51900 | 130.46800 | 5.1 | 4.37 | 3m | 0.04% | ||
|
02.08.2016 11:56 | 02.08.2016 12:07 | EURJPY | Kauf | 0.14 | 130.61600 | 130.51400 | -10.2 | -12.23 | 11m | -0.12% | ||
|
02.08.2016 11:46 | 02.08.2016 12:07 | EURJPY | Kauf | 0.12 | 130.70100 | 130.51400 | -18.7 | -19.22 | 21m | -0.19% | ||
|
02.08.2016 11:39 | 02.08.2016 12:07 | EURJPY | Kauf | 0.10 | 130.76700 | 130.51500 | -25.2 | -21.59 | 28m | -0.21% | ||
|
02.08.2016 11:18 | 02.08.2016 11:56 | EURJPY | verkaufen | 0.14 | 130.71700 | 130.59400 | 12.3 | 14.74 | 38m | 0.14% | ||
|
02.08.2016 11:12 | 02.08.2016 11:56 | EURJPY | verkaufen | 0.12 | 130.62800 | 130.59400 | 3.4 | 3.49 | 44m | 0.03% | ||
|
02.08.2016 11:09 | 02.08.2016 11:56 | EURJPY | verkaufen | 0.10 | 130.56000 | 130.59400 | -3.4 | -2.91 | 47m | -0.03% | ||
|
02.08.2016 10:45 | 02.08.2016 11:39 | EURJPY | Kauf | 0.21 | 130.60800 | 130.76200 | 15.4 | 27.64 | 54m | 0.27% | ||
|
02.08.2016 09:55 | 02.08.2016 11:39 | EURJPY | Kauf | 0.17 | 130.66700 | 130.76200 | 9.5 | 13.80 | 1h 44m | 0.14% | ||
|
02.08.2016 09:50 | 02.08.2016 11:39 | EURJPY | Kauf | 0.14 | 130.72600 | 130.76200 | 3.6 | 4.31 | 1h 49m | 0.04% | ||
|
02.08.2016 09:04 | 02.08.2016 11:39 | EURJPY | Kauf | 0.12 | 130.79600 | 130.76200 | -3.4 | -3.49 | 2h 35m | -0.03% | ||
|
02.08.2016 08:45 | 02.08.2016 11:39 | EURJPY | Kauf | 0.10 | 130.87600 | 130.76200 | -11.4 | -9.74 | 2h 54m | -0.10% | ||
|
02.08.2016 10:37 | 02.08.2016 11:08 | EURJPY | verkaufen | 0.10 | 130.61600 | 130.56700 | 4.9 | 4.18 | 31m | 0.04% | ||
|
02.08.2016 10:00 | 02.08.2016 10:37 | EURJPY | verkaufen | 0.10 | 130.66400 | 130.61500 | 4.9 | 4.19 | 37m | 0.04% | ||
|
02.08.2016 10:11 | 02.08.2016 10:36 | EURJPY | verkaufen | 0.12 | 130.70600 | 130.63000 | 7.6 | 7.80 | 25m | 0.08% | ||
|
02.08.2016 09:55 | 02.08.2016 10:36 | EURJPY | verkaufen | 0.10 | 130.64800 | 130.63000 | 1.8 | 1.53 | 41m | 0.02% | ||
|
02.08.2016 08:45 | 02.08.2016 09:54 | EURJPY | verkaufen | 0.30 | 130.85200 | 130.67500 | 17.7 | 45.26 | 1h 9m | 0.45% |
Keine Daten zum anzeigen.
Other Systems by sengwa1
Name | Gewinn | Drawdown | Pips | Handel | Hebel | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
All EA Test 30000 | 47.17% | 83.11% | -7332.6 | Automatisiert | 1:500 | Demo |
Robo 5000USC 2chart | 26.68% | 13.83% | -1098.5 | Automatisiert | 1:500 | Real |
3Charts - F4Y | -94.98% | 97.34% | 124.9 | Automatisiert | 1:1000 | Real |
Test - Long term | 4.36% | 25.90% | -4330.0 | Automatisiert | 1:500 | Demo |