| Forward-Test | Gewinn | Drawdown | Monatlich | Performance |
|---|---|---|---|---|
| KIWAMI EA | -100% | 100% | -47% |
|
| +74.78% |
| 0.16% | |
| 4.78% | |
| Drawdown: | 22.65% |
| Bilanz: | $1,747.77 |
| Höchstwert: | (Nov 22) $2,062.92 |
| Gewinn: | $747.77 |
| Einlagen: | $1,000.00 |
| Test gestartet: | Jan 02, 2012 |
| Test beendet: | Dec 26, 2012 |
| Zeitrahmen: | 5 Minutes |
| Modelltyp: | n/a |
| Hinzugefügt: | Jan 03, 2022 at 07:45 |
| Trades: | 639 |
| Rentabilität: |
|
| Pips : | 627.4 |
| Durchschnittlicher Gewinn: | 3.61 pips / $8.60 |
| Durchschnittlicher Verlust: | -3.88 pips / -$12.59 |
| Lots: | 182.19 |
| Kommissionen: | 0 |
| Longs gewonnen: | (277/421) 65% |
| Shorts gewonnen: | (138/218) 63% |
| Bester Abschluss ($): | (Oct 25) 81.20 |
| Schlechtester Trade ($): | (Nov 23) -18.00 |
| Bester Trade (Pips): | (Oct 25) 23.7 |
| Schlechtester Trade (Pips): | (Jan 02) -4.0 |
| Durchschn. Trade-Länge: | 44s |
| Gewinnfaktor: | 1.27 |
| Standardabweichung: | $12.87 |
| Sharpe-Quotient | 0.09 |
| Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -8.91 (99.99%) |
| Erwartung | 1.0 Pips / $1.17 |
| AHPR: | 0.09% |
| GHPR: | 0.09% |
| Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.02% | 0.41% | 7.5% |
| Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | 139 | 125 | 111 | 97 | 83 | 69 | 56 | 42 | 28 | 14 |
Handelsaktivität (639)
| Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.26.2012 13:00 | 12.26.2012 13:01 | GBPUSD | Sell | 0.34 | 1.61366 | 1.60375 | 1.61375 | 1.61366 | 0.9 | 1.36 | 1m | 0.08% |
| 12.26.2012 11:57 | 12.26.2012 12:00 | GBPUSD | Buy | 0.34 | 1.61317 | 1.62306 | 1.61306 | 1.61317 | 1.1 | 2.04 | 3m | 0.12% |
| 12.26.2012 11:55 | 12.26.2012 11:55 | GBPUSD | Sell | 0.35 | 1.61288 | 1.60248 | 1.61248 | 1.61288 | -4.0 | -15.75 | 0s | -0.89% |
| 12.26.2012 11:55 | 12.26.2012 11:55 | GBPUSD | Sell | 0.35 | 1.61274 | 1.60234 | 1.61234 | 1.61274 | -4.0 | -15.75 | 0s | -0.88% |
| 12.26.2012 11:55 | 12.26.2012 11:55 | GBPUSD | Sell | 0.35 | 1.61288 | 1.60248 | 1.61248 | 1.61288 | -4.0 | -15.75 | 0s | -0.89% |
| 12.26.2012 09:57 | 12.26.2012 10:01 | GBPUSD | Sell | 0.35 | 1.61269 | 1.60275 | 1.61275 | 1.61269 | 0.6 | 0.35 | 4m | 0.02% |
| 12.26.2012 09:57 | 12.26.2012 09:57 | GBPUSD | Buy | 0.35 | 1.61217 | 1.62257 | 1.61257 | 1.61217 | -4.0 | -15.75 | 0s | -0.87% |
| 12.26.2012 09:57 | 12.26.2012 09:57 | GBPUSD | Sell | 0.36 | 1.61240 | 1.60200 | 1.612 | 1.6124 | -4.0 | -16.20 | 0s | -0.89% |
| 12.26.2012 09:47 | 12.26.2012 09:56 | GBPUSD | Buy | 0.36 | 1.61315 | 1.62302 | 1.61302 | 1.61315 | 1.3 | 2.88 | 9m | 0.16% |
| 12.26.2012 09:48 | 12.26.2012 09:56 | GBPUSD | Buy | 0.36 | 1.61315 | 1.62297 | 1.61297 | 1.61315 | 1.8 | 4.68 | 8m | 0.26% |
| 12.26.2012 09:47 | 12.26.2012 09:56 | GBPUSD | Buy | 0.36 | 1.61315 | 1.62304 | 1.61304 | 1.61315 | 1.1 | 2.16 | 9m | 0.12% |
| 12.26.2012 09:47 | 12.26.2012 09:54 | GBPUSD | Sell | 0.36 | 1.61329 | 1.60289 | 1.61289 | 1.61329 | -4.0 | -16.20 | 7m | -0.88% |
| 12.26.2012 09:47 | 12.26.2012 09:54 | GBPUSD | Sell | 0.36 | 1.61329 | 1.60289 | 1.61289 | 1.61329 | -4.0 | -16.20 | 7m | -0.89% |
| 12.26.2012 09:47 | 12.26.2012 09:47 | GBPUSD | Sell | 0.37 | 1.61281 | 1.60241 | 1.61241 | 1.61281 | -4.0 | -16.65 | 0s | -0.89% |
| 12.26.2012 09:47 | 12.26.2012 09:47 | GBPUSD | Sell | 0.37 | 1.61276 | 1.60289 | 1.61289 | 1.61276 | 1.3 | 2.96 | 0s | 0.16% |
| 12.26.2012 09:47 | 12.26.2012 09:47 | GBPUSD | Buy | 0.37 | 1.61237 | 1.62277 | 1.61277 | 1.61237 | -4.0 | -16.65 | 0s | -0.89% |
| 12.26.2012 09:36 | 12.26.2012 09:36 | GBPUSD | Sell | 0.37 | 1.61242 | 1.60301 | 1.61301 | 1.61242 | 5.9 | 19.98 | 0s | 1.06% |
| 12.26.2012 09:36 | 12.26.2012 09:36 | GBPUSD | Buy | 0.37 | 1.61268 | 1.62308 | 1.61308 | 1.61268 | -4.0 | -16.65 | 0s | -0.87% |
| 12.26.2012 09:36 | 12.26.2012 09:36 | GBPUSD | Buy | 0.37 | 1.61275 | 1.62315 | 1.61315 | 1.61275 | -4.0 | -16.65 | 0s | -0.88% |
| 12.26.2012 09:36 | 12.26.2012 09:36 | GBPUSD | Buy | 0.37 | 1.61258 | 1.62243 | 1.61243 | 1.61258 | 1.5 | 3.70 | 0s | 0.20% |
Alle auf Myfxbook zu Strategien angegebenen Performance-Angaben sind als hypothetisch zu betrachten. Die Nutzung von Myfxbook zum Anbieten oder Abonnieren einer Strategie bedeutet, dass Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen. Bevor Sie eine auf Myfxbook aufgeführte Strategie nutzen, sollten Sie sich bewusst sein, dass häufig ein erheblicher Unterschied zwischen hypothetischen Ergebnissen und den in einem echten Brokerkonto erzielbaren Ergebnissen besteht und die tatsächlichen Ergebnisse fast immer deutlich schlechter ausfallen als die hypothetischen. Die Performance-Ergebnisse der auf Myfxbook aufgeführten Strategien berücksichtigen keine Gebühren, Spreads und/oder Handelsprovisionen, die von Ihrem Broker erhoben werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Broker, um Informationen zu diesen Kosten zu erhalten. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.