Strategieeinstellungen
+36218.65% |
1.01% | |
35.37% | |
Drawdown: | 31.86% |
Bilanz: | $363,186.55 |
Höchstwert: | (Feb 05) $363,186.55 |
Gewinn: | $362,186.53 |
Einlagen: | $1,000.00 |
Test gestartet: | Jul 02, 2019 |
Test beendet: | Feb 05, 2021 |
Zeitrahmen: | 1 Hour |
Modelltyp: | Every Tick |
Hinzugefügt: | Mar 16, 2021 at 16:54 |
Trades: | 940 |
Rentabilität: |
|
Pips : | 8,323.5 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 23.75 pips / $855.71 |
Durchschnittlicher Verlust: | -29.70 pips / -$831.99 |
Lots: | 4,095.69 |
Kommissionen: | 0 |
Longs gewonnen: | (331/445) 74% |
Shorts gewonnen: | (347/495) 70% |
Bester Abschluss ($): | (Dec 21) 20,438.67 |
Schlechtester Trade ($): | (Dec 21) -9,708.37 |
Bester Trade (Pips): | (Nov 04) 86.3 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Aug 06) -96.2 |
Durchschn. Trade-Länge: | 11h 22m |
Gewinnfaktor: | 2.66 |
Standardabweichung: | $1,877.03 |
Sharpe-Quotient | 0.29 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -6.29 (99.99%) |
Erwartung | 8.9 Pips / $385.30 |
AHPR: | 0.65% |
GHPR: | 0.63% |
Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | 436 | 393 | 349 | 306 | 262 | 218 | 175 | 131 | 87 | 44 |
Handelsaktivität (940)
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2021 17:00 | 02.05.2021 19:45 | EURAUD | Sell | 26.62 | - | 1.6 | 1.57175 | 1.56975 | 20.0 | 4,084.47 | 2h 45m | 1.14% |
02.05.2021 17:00 | 02.05.2021 19:45 | EURAUD | Sell | 26.62 | - | 1.6 | 1.57175 | 1.56975 | 20.0 | 4,084.47 | 2h 45m | 1.15% |
02.05.2021 08:00 | 02.05.2021 16:53 | EURAUD | Sell | 26.02 | - | 1.6 | 1.57293 | 1.57093 | 20.0 | 3,992.41 | 8h 53m | 1.15% |
02.05.2021 08:00 | 02.05.2021 16:53 | EURAUD | Sell | 26.02 | - | - | 1.57293 | 1.57092 | 20.1 | 4,012.37 | 8h 53m | 1.14% |
02.03.2021 04:00 | 02.03.2021 09:28 | EURAUD | Sell | 25.80 | - | - | 1.58162 | 1.57962 | 20.0 | 3,958.34 | 5h 28m | 1.18% |
02.03.2021 04:00 | 02.03.2021 09:28 | EURAUD | Sell | 25.80 | - | 1.6 | 1.58162 | 1.57962 | 20.0 | 3,958.34 | 5h 28m | 1.19% |
02.03.2021 07:00 | 02.03.2021 09:28 | EURAUD | Sell | 37.40 | - | - | 1.58191 | 1.57962 | 22.9 | 6,570.08 | 2h 28m | 1.93% |
02.02.2021 20:00 | 02.03.2021 04:00 | EURAUD | Buy | 25.80 | - | - | 1.58441 | 1.58162 | -27.9 | -5,793.14 | 8h 0m | -1.71% |
02.02.2021 20:00 | 02.03.2021 04:00 | EURAUD | Buy | 25.80 | - | 1.6 | 1.58441 | 1.58162 | -27.9 | -5,793.14 | 8h 0m | -1.68% |
02.02.2021 15:00 | 02.02.2021 16:47 | EURAUD | Buy | 35.10 | - | 1.6 | 1.58544 | 1.5868 | 13.6 | 3,661.11 | 1h 47m | 1.08% |
02.02.2021 14:00 | 02.02.2021 16:47 | EURAUD | Buy | 35.10 | - | - | 1.5833 | 1.5868 | 35.0 | 9,421.98 | 2h 47m | 2.85% |
02.02.2021 09:00 | 02.02.2021 16:47 | EURAUD | Buy | 35.10 | - | 1.6 | 1.58479 | 1.58679 | 20.0 | 5,383.99 | 7h 47m | 1.73% |
02.02.2021 12:00 | 02.02.2021 16:47 | EURAUD | Buy | 35.10 | - | - | 1.58375 | 1.5868 | 30.5 | 8,210.58 | 4h 47m | 2.54% |
02.02.2021 09:00 | 02.02.2021 16:47 | EURAUD | Buy | 35.10 | - | - | 1.58479 | 1.5868 | 20.1 | 5,410.91 | 7h 47m | 1.70% |
02.01.2021 16:54 | 02.01.2021 17:25 | EURAUD | Sell | 23.53 | - | 1.6 | 1.5875 | 1.5845 | 30.0 | 5,416.37 | 31m | 1.75% |
02.01.2021 14:00 | 02.01.2021 17:25 | EURAUD | Sell | 23.53 | - | 1.6 | 1.5825 | 1.5845 | -20.0 | -3,610.92 | 3h 25m | -1.15% |
02.01.2021 14:00 | 02.01.2021 17:25 | EURAUD | Sell | 23.53 | - | - | 1.5825 | 1.5845 | -20.0 | -3,610.92 | 3h 25m | -1.14% |
01.29.2021 18:00 | 01.29.2021 18:29 | EURAUD | Buy | 23.26 | - | 1.6 | 1.58326 | 1.58526 | 20.0 | 3,568.27 | 29m | 1.15% |
01.29.2021 15:00 | 01.29.2021 15:01 | EURAUD | Buy | 22.74 | - | 1.6 | 1.5826 | 1.5846 | 20.0 | 3,488.27 | 1m | 1.15% |
01.29.2021 15:00 | 01.29.2021 15:01 | EURAUD | Buy | 22.74 | - | - | 1.5826 | 1.5846 | 20.0 | 3,488.27 | 1m | 1.14% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.