| +74.31% |
| 0.05% | |
| 1.45% | |
| Drawdown: | 2.80% |
| Bilanz: | $17,431.24 |
| Höchstwert: | (Mar 11) $17,431.24 |
| Gewinn: | $7,431.24 |
| Einlagen: | $10,000.00 |
| Test gestartet: | Jan 07, 2010 |
| Test beendet: | Mar 11, 2013 |
| Zeitrahmen: | 15 Minutes |
| Modelltyp: | Every Tick |
| Hinzugefügt: | Mar 25, 2013 at 07:26 |
| Trades: | 359 |
| Rentabilität: |
|
| Pips : | 2,479.3 |
| Durchschnittlicher Gewinn: | 12.95 pips / $38.84 |
| Durchschnittlicher Verlust: | -40.00 pips / -$120.03 |
| Lots: | 107.70 |
| Kommissionen: | 0 |
| Longs gewonnen: | (138/157) 87% |
| Shorts gewonnen: | (180/202) 89% |
| Bester Abschluss ($): | (Sep 09) 128.40 |
| Schlechtester Trade ($): | (May 20) -120.90 |
| Bester Trade (Pips): | (Sep 09) 42.8 |
| Schlechtester Trade (Pips): | (Jan 18) -40.0 |
| Durchschn. Trade-Länge: | 4h 33m |
| Gewinnfaktor: | 2.51 |
| Standardabweichung: | $53.91 |
| Sharpe-Quotient | 0.00 |
| Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | 2.06 (96.06%) |
| Erwartung | 6.9 Pips / $20.70 |
| AHPR: | 0.16% |
| GHPR: | 0.15% |
| Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | 145 | 131 | 116 | 102 | 87 | 73 | 58 | 44 | 29 | 15 |
Handelsaktivität (359)
| Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2013 01:30 | 03.11.2013 14:00 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.30369 | 1.29469 | 1.29969 | 1.29891 | 7.8 | 23.40 | 12h 30m | 0.13% |
| 03.08.2013 19:15 | 03.10.2013 21:00 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.30447 | 1.29547 | 1.30047 | 1.29872 | 17.5 | 52.50 | 2d | 0.30% |
| 03.01.2013 17:45 | 03.03.2013 22:15 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.30510 | 1.29610 | 1.3011 | 1.30068 | 4.2 | 12.60 | 2d | 0.07% |
| 02.26.2013 00:15 | 02.26.2013 04:00 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.30834 | 1.30374 | 1.30874 | 1.3064 | 23.4 | 70.20 | 3h 45m | 0.41% |
| 02.25.2013 15:15 | 02.25.2013 15:48 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.32333 | 1.33233 | 1.32733 | 1.32333 | -40.0 | -120.00 | 33m | -0.69% |
| 02.21.2013 14:15 | 02.21.2013 18:09 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.32002 | 1.31542 | 1.32042 | 1.31899 | 14.3 | 42.90 | 3h 54m | 0.25% |
| 02.21.2013 07:45 | 02.21.2013 08:28 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.33054 | 1.32154 | 1.32654 | 1.32513 | 14.1 | 42.30 | 43m | 0.24% |
| 02.14.2013 19:15 | 02.15.2013 06:30 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.33821 | 1.32921 | 1.33421 | 1.33821 | -40.0 | -119.82 | 11h 15m | -0.69% |
| 02.14.2013 15:00 | 02.14.2013 15:09 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.33385 | 1.32925 | 1.33425 | 1.33281 | 14.4 | 43.20 | 9m | 0.25% |
| 02.08.2013 02:00 | 02.08.2013 07:07 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.34006 | 1.33546 | 1.34046 | 1.33905 | 14.1 | 42.30 | 5h 7m | 0.24% |
| 01.28.2013 01:30 | 01.28.2013 10:00 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.34154 | 1.35054 | 1.34554 | 1.34565 | 1.1 | 3.30 | 8h 30m | 0.02% |
| 01.25.2013 18:00 | 01.25.2013 19:12 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.34573 | 1.35033 | 1.34533 | 1.34687 | 15.4 | 46.20 | 1h 12m | 0.27% |
| 01.14.2013 07:00 | 01.14.2013 10:15 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.33421 | 1.34321 | 1.33821 | 1.33891 | 7.0 | 21.00 | 3h 15m | 0.12% |
| 01.11.2013 20:15 | 01.13.2013 22:00 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.32964 | 1.33864 | 1.33364 | 1.33605 | 24.1 | 72.30 | 2d | 0.42% |
| 01.11.2013 12:00 | 01.11.2013 12:40 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.32577 | 1.33037 | 1.32537 | 1.32729 | 19.2 | 57.60 | 40m | 0.34% |
| 01.11.2013 02:00 | 01.11.2013 05:30 | EURUSD | Buy | 0.30 | 1.32130 | 1.33030 | 1.3253 | 1.32627 | 9.7 | 29.10 | 3h 30m | 0.17% |
| 01.02.2013 20:15 | 01.03.2013 01:15 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.32169 | 1.31269 | 1.31769 | 1.31714 | 5.5 | 17.04 | 5h 0m | 0.10% |
| 12.28.2012 12:45 | 12.28.2012 13:16 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.31934 | 1.31474 | 1.31974 | 1.31827 | 14.7 | 44.10 | 31m | 0.26% |
| 10.23.2012 21:00 | 10.23.2012 23:15 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.30263 | 1.29363 | 1.29863 | 1.29759 | 10.4 | 31.20 | 2h 15m | 0.18% |
| 10.23.2012 16:45 | 10.23.2012 18:48 | EURUSD | Sell | 0.30 | 1.29776 | 1.29316 | 1.29816 | 1.29776 | 4.0 | 12.00 | 2h 3m | 0.07% |
Alle auf Myfxbook zu Strategien angegebenen Performance-Angaben sind als hypothetisch zu betrachten. Die Nutzung von Myfxbook zum Anbieten oder Abonnieren einer Strategie bedeutet, dass Sie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen. Bevor Sie eine auf Myfxbook aufgeführte Strategie nutzen, sollten Sie sich bewusst sein, dass häufig ein erheblicher Unterschied zwischen hypothetischen Ergebnissen und den in einem echten Brokerkonto erzielbaren Ergebnissen besteht und die tatsächlichen Ergebnisse fast immer deutlich schlechter ausfallen als die hypothetischen. Die Performance-Ergebnisse der auf Myfxbook aufgeführten Strategien berücksichtigen keine Gebühren, Spreads und/oder Handelsprovisionen, die von Ihrem Broker erhoben werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Broker, um Informationen zu diesen Kosten zu erhalten. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.