Advertisement
Strategieeinstellungen
+1.18M% |
2.5% | |
109.58% | |
Drawdown: | 9.21% |
Bilanz: | $11,750,699.69 |
Höchstwert: | (May 17) $11,778,023.67 |
Gewinn: | $11,749,700.69 |
Einlagen: | $999.00 |
Test gestartet: | May 02, 2022 |
Test beendet: | May 17, 2023 |
Zeitrahmen: | 1 Minute |
Modelltyp: | Every Tick |
Hinzugefügt: | May 31, 2023 at 10:53 |
Trades: | 7,569 |
Rentabilität: |
|
Pips : | 96,809.7 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 13.98 pips / $1,692.66 |
Durchschnittlicher Verlust: | -5.66 pips / -$621.09 |
Lots: | 97,399.73 |
Kommissionen: | 0 |
Longs gewonnen: | (4,469/4,786) 93% |
Shorts gewonnen: | (2,641/2,783) 94% |
Bester Abschluss ($): | (May 11) 53,728.50 |
Schlechtester Trade ($): | (Apr 04) -10,706.08 |
Bester Trade (Pips): | (Jul 05) 100.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Oct 13) -100.0 |
Durchschn. Trade-Länge: | 4h 37m |
Gewinnfaktor: | 42.22 |
Standardabweichung: | $4,642.93 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -46.11 (99.99%) |
Erwartung | 12.8 Pips / $1,552.35 |
AHPR: | 0.12% |
GHPR: | 0.12% |
Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | 18868 | 16981 | 15094 | 13208 | 11321 | 9434 | 7547 | 5660 | 3774 | 1887 |
Handelsaktivität (7569)
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.17.2023 21:15 | 05.17.2023 23:55 | EURUSD | Buy | 117.78 | 1.1 | 1.1 | 1.08415 | 1.0837 | -4.5 | -5,300.10 | 2h 40m | -0.05% |
05.17.2023 22:39 | 05.17.2023 23:55 | EURUSD | Buy | 117.78 | 1.1 | 1.1 | 1.08398 | 1.0837 | -2.8 | -3,297.84 | 1h 16m | -0.03% |
05.17.2023 21:10 | 05.17.2023 23:55 | EURUSD | Buy | 117.76 | 1.1 | 1.1 | 1.08419 | 1.0837 | -4.9 | -5,770.24 | 2h 45m | -0.05% |
05.17.2023 21:22 | 05.17.2023 23:55 | EURUSD | Buy | 117.78 | 1.1 | 1.1 | 1.08392 | 1.0837 | -2.2 | -2,591.16 | 2h 33m | -0.02% |
05.17.2023 22:55 | 05.17.2023 23:55 | EURUSD | Buy | 117.78 | 1.1 | 1.1 | 1.08395 | 1.0837 | -2.5 | -2,944.50 | 1h 0m | -0.03% |
05.17.2023 21:41 | 05.17.2023 23:55 | EURUSD | Buy | 117.78 | 1.1 | 1.1 | 1.08372 | 1.0837 | -0.2 | -235.56 | 2h 14m | 0.00% |
05.17.2023 23:11 | 05.17.2023 23:55 | EURUSD | Buy | 117.78 | 1.1 | 1.1 | 1.08393 | 1.0837 | -2.3 | -2,708.94 | 44m | -0.02% |
05.17.2023 22:00 | 05.17.2023 23:55 | EURUSD | Buy | 117.78 | 1.1 | 1.1 | 1.08373 | 1.0837 | -0.3 | -353.34 | 1h 55m | 0.00% |
05.17.2023 21:54 | 05.17.2023 23:55 | EURUSD | Buy | 117.78 | 1.1 | 1.1 | 1.08376 | 1.0837 | -0.6 | -706.68 | 2h 1m | -0.01% |
05.17.2023 22:38 | 05.17.2023 23:55 | EURUSD | Buy | 117.78 | 1.1 | 1.1 | 1.08399 | 1.0837 | -2.9 | -3,415.62 | 1h 17m | -0.03% |
05.17.2023 19:48 | 05.17.2023 21:10 | EURUSD | Sell | 117.01 | 1.1 | 1.1 | 1.0842 | 1.08419 | 0.1 | 117.01 | 1h 22m | 0.00% |
05.17.2023 20:31 | 05.17.2023 21:10 | EURUSD | Sell | 117.76 | 1.1 | 1.1 | 1.08437 | 1.08419 | 1.8 | 2,119.68 | 39m | 0.02% |
05.17.2023 19:49 | 05.17.2023 21:10 | EURUSD | Sell | 117.76 | 1.1 | 1.1 | 1.0842 | 1.08419 | 0.1 | 117.76 | 1h 21m | 0.00% |
05.17.2023 15:12 | 05.17.2023 19:48 | EURUSD | Buy | 116.74 | 1.1 | 1.1 | 1.08292 | 1.0842 | 12.8 | 14,942.72 | 4h 36m | 0.13% |
05.17.2023 16:37 | 05.17.2023 19:48 | EURUSD | Buy | 116.85 | 1.1 | 1.1 | 1.08247 | 1.0842 | 17.3 | 20,215.05 | 3h 11m | 0.17% |
05.17.2023 14:58 | 05.17.2023 19:48 | EURUSD | Buy | 116.74 | 1.1 | 1.1 | 1.08285 | 1.0842 | 13.5 | 15,759.90 | 4h 50m | 0.13% |
05.17.2023 17:51 | 05.17.2023 19:48 | EURUSD | Buy | 116.94 | 1.1 | 1.1 | 1.08221 | 1.0842 | 19.9 | 23,271.06 | 1h 57m | 0.20% |
05.17.2023 17:06 | 05.17.2023 18:00 | EURUSD | Buy | 116.85 | 1.1 | 1.1 | 1.0812 | 1.08182 | 6.2 | 7,244.70 | 54m | 0.06% |
05.17.2023 17:03 | 05.17.2023 17:50 | EURUSD | Buy | 116.85 | 1.1 | 1.1 | 1.08127 | 1.08205 | 7.8 | 9,114.30 | 47m | 0.08% |
05.17.2023 16:42 | 05.17.2023 17:50 | EURUSD | Buy | 116.85 | 1.1 | 1.1 | 1.08203 | 1.08207 | 0.4 | 467.40 | 1h 8m | 0.00% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.