Advertisement
Strategieeinstellungen
+207.92% |
0.02% | |
0.71% | |
Drawdown: | 4.11% |
Bilanz: | $3,079,240.00 |
Höchstwert: | (Jan 11) $3,079,660.00 |
Gewinn: | $2,079,240.00 |
Einlagen: | $1,000,000.00 |
Test gestartet: | Jan 03, 2000 |
Test beendet: | Jan 11, 2013 |
Zeitrahmen: | 15 Minutes |
Modelltyp: | n/a |
Hinzugefügt: | Jan 17, 2013 at 13:27 |
Trades: | 1,934 |
Rentabilität: |
|
Pips : | 10,396.2 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 15.92 pips / $3,184.11 |
Durchschnittlicher Verlust: | -15.50 pips / -$3,100.68 |
Lots: | 38,680.00 |
Kommissionen: | 0 |
Longs gewonnen: | (637/995) 64% |
Shorts gewonnen: | (648/939) 69% |
Bester Abschluss ($): | (Jan 04) 4,000.00 |
Schlechtester Trade ($): | (Feb 28) -13,000.00 |
Bester Trade (Pips): | (Jan 04) 20.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Feb 28) -65.0 |
Durchschn. Trade-Länge: | 4h 31m |
Gewinnfaktor: | 2.03 |
Standardabweichung: | $3,776.22 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -12.44 (99.99%) |
Erwartung | 5.4 Pips / $1,075.10 |
AHPR: | 0.06% |
GHPR: | 0.06% |
Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | 993 | 894 | 794 | 695 | 596 | 497 | 397 | 298 | 199 | 99 |
Handelsaktivität (1934)
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2013 21:45 | 01.11.2013 22:30 | EURUSD | Buy | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.33415 | 1.33394 | -2.1 | -420.00 | 45m | -0.01% |
01.11.2013 14:00 | 01.11.2013 14:38 | EURUSD | Buy | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.32528 | 1.32678 | 15.0 | 3,000.00 | 38m | 0.10% |
01.11.2013 04:00 | 01.11.2013 09:16 | EURUSD | Buy | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.32524 | 1.32644 | 12.0 | 2,400.00 | 5h 16m | 0.08% |
01.11.2013 09:00 | 01.11.2013 09:13 | EURUSD | Buy | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.32522 | 1.32612 | 9.0 | 1,800.00 | 13m | 0.06% |
01.11.2013 08:30 | 01.11.2013 09:13 | EURUSD | Buy | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.32507 | 1.32597 | 9.0 | 1,800.00 | 43m | 0.06% |
01.11.2013 04:30 | 01.11.2013 07:42 | EURUSD | Buy | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.32521 | 1.32641 | 12.0 | 2,400.00 | 3h 12m | 0.08% |
01.08.2013 03:15 | 01.08.2013 04:28 | EURUSD | Buy | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.31166 | 1.31246 | 8.0 | 1,600.00 | 1h 13m | 0.05% |
01.04.2013 07:30 | 01.04.2013 09:06 | EURUSD | Sell | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.30357 | 1.30247 | 11.0 | 2,200.00 | 1h 36m | 0.07% |
01.04.2013 08:00 | 01.04.2013 09:05 | EURUSD | Sell | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.30414 | 1.30304 | 11.0 | 2,200.00 | 1h 5m | 0.07% |
01.03.2013 09:30 | 01.03.2013 09:59 | EURUSD | Sell | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.31458 | 1.31358 | 10.0 | 2,000.00 | 29m | 0.07% |
12.06.2012 23:00 | 12.07.2012 05:00 | EURUSD | Sell | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.2968 | 1.29695 | -1.5 | -300.00 | 6h 0m | -0.01% |
12.07.2012 04:00 | 12.07.2012 05:00 | EURUSD | Sell | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.29684 | 1.29695 | -1.1 | -220.00 | 1h 0m | -0.01% |
12.06.2012 22:45 | 12.07.2012 05:00 | EURUSD | Sell | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.2967 | 1.29695 | -2.5 | -500.00 | 6h 15m | -0.02% |
12.06.2012 23:45 | 12.07.2012 00:51 | EURUSD | Sell | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.29707 | 1.29607 | 10.0 | 2,000.00 | 1h 6m | 0.07% |
11.26.2012 02:45 | 11.26.2012 05:30 | EURUSD | Buy | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.29641 | 1.29546 | -9.5 | -1,900.00 | 2h 45m | -0.06% |
11.07.2012 19:45 | 11.08.2012 06:01 | EURUSD | Sell | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.27679 | 1.27479 | 20.0 | 4,000.00 | 10h 16m | 0.13% |
11.05.2012 03:00 | 11.05.2012 04:56 | EURUSD | Sell | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.28331 | 1.28231 | 10.0 | 2,000.00 | 1h 56m | 0.07% |
11.01.2012 18:30 | 11.01.2012 22:45 | EURUSD | Buy | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.29406 | 1.29381 | -2.5 | -500.00 | 4h 15m | -0.02% |
11.01.2012 10:00 | 11.01.2012 14:43 | EURUSD | Buy | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.2958 | 1.2963 | 5.0 | 1,000.00 | 4h 43m | 0.03% |
11.01.2012 10:45 | 11.01.2012 14:29 | EURUSD | Buy | 20.00 | 1.3 | 1.3 | 1.29339 | 1.29539 | 20.0 | 4,000.00 | 3h 44m | 0.13% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.