Advertisement
Strategieeinstellungen
+70.99% |
14.35% | |
5488.31% | |
Drawdown: | 57.03% |
Bilanz: | $8,549.48 |
Höchstwert: | (Aug 11) $8,549.48 |
Gewinn: | $3,549.48 |
Einlagen: | $5,000.00 |
Test gestartet: | Aug 07, 2023 |
Test beendet: | Aug 11, 2023 |
Zeitrahmen: | 30 Minutes |
Modelltyp: | Every Tick |
Hinzugefügt: | Aug 15, 2023 at 01:06 |
Trades: | 48 |
Rentabilität: |
|
Pips : | 919.0 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 19.15 pips / $73.95 |
Durchschnittlicher Verlust: | 0.00 pips / $0.00 |
Lots: | 19.20 |
Kommissionen: | 0 |
Longs gewonnen: | (2/2) 100% |
Shorts gewonnen: | (46/46) 100% |
Bester Abschluss ($): | (Aug 09) 81.54 |
Schlechtester Trade ($): | - |
Bester Trade (Pips): | (Aug 07) 20.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | - |
Durchschn. Trade-Länge: | 14h 48m |
Gewinnfaktor: | - |
Standardabweichung: | $13.51 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | 0.00 (0.00%) |
Erwartung | 19.1 Pips / $73.95 |
AHPR: | 1.12% |
GHPR: | 1.12% |
Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Handelsaktivität (48)
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2023 20:30 | 08.11.2023 20:59 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.59829 | 0.59789 | 4.0 | 16.00 | 29m | 0.19% |
08.11.2023 19:00 | 08.11.2023 20:59 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.59845 | 0.59789 | 5.6 | 22.40 | 1h 59m | 0.26% |
08.11.2023 14:00 | 08.11.2023 20:59 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.59883 | 0.59789 | 9.4 | 37.60 | 6h 59m | 0.44% |
08.11.2023 14:30 | 08.11.2023 15:32 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.6007 | 0.5987 | 20.0 | 80.00 | 1h 2m | 0.95% |
08.11.2023 09:00 | 08.11.2023 12:49 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60105 | 0.59905 | 20.0 | 80.00 | 3h 49m | 0.96% |
08.11.2023 01:30 | 08.11.2023 12:31 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60189 | 0.59989 | 20.0 | 80.00 | 11h 1m | 0.97% |
08.10.2023 22:00 | 08.11.2023 10:00 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60218 | 0.60018 | 20.0 | 77.12 | 12h 0m | 0.95% |
08.10.2023 19:00 | 08.10.2023 22:46 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60384 | 0.60184 | 20.0 | 80.00 | 3h 46m | 0.99% |
08.08.2023 13:00 | 08.10.2023 20:38 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60439 | 0.60239 | 20.0 | 68.48 | 2d | 0.86% |
08.08.2023 15:30 | 08.10.2023 20:32 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60461 | 0.60261 | 20.0 | 68.48 | 2d | 0.86% |
08.08.2023 13:30 | 08.10.2023 20:32 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60459 | 0.60259 | 20.0 | 68.48 | 2d | 0.88% |
08.08.2023 15:00 | 08.10.2023 20:32 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60458 | 0.60258 | 20.0 | 68.48 | 2d | 0.87% |
08.09.2023 16:30 | 08.10.2023 17:36 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60529 | 0.60329 | 20.0 | 71.36 | 1d | 0.92% |
08.09.2023 13:30 | 08.10.2023 17:31 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60577 | 0.60377 | 20.0 | 71.36 | 1d | 0.93% |
08.09.2023 18:30 | 08.10.2023 17:30 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60591 | 0.60391 | 20.0 | 71.36 | 23h 0m | 0.97% |
08.09.2023 18:00 | 08.10.2023 17:30 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60586 | 0.60386 | 20.0 | 71.36 | 23h 30m | 0.98% |
08.08.2023 18:00 | 08.10.2023 17:30 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60598 | 0.60398 | 20.0 | 68.48 | 1d | 0.95% |
08.10.2023 02:00 | 08.10.2023 17:30 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60602 | 0.60402 | 20.0 | 80.00 | 15h 30m | 1.06% |
08.09.2023 23:30 | 08.10.2023 17:30 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.60589 | 0.60389 | 20.0 | 71.36 | 18h 0m | 0.96% |
08.10.2023 00:00 | 08.10.2023 17:30 | NZDUSD | Sell | 0.40 | - | 0.6 | 0.606 | 0.604 | 20.0 | 80.00 | 17h 30m | 1.07% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.