CSV  Besprechen (0)

Strategieeinstellungen

parametersSec1
""
magicNumber
20200311
lots
0.18
percRisk
0.1
iMaxOrders
0
parametersSec1space...
""
parametersSec2
""
stopLoss
0
takeProfit
200
trailingStart
0
trailingStep
0
parametersSec2space...
""
parametersSec3
""
iBullishX
7
iBearishX
6
+35.96%

0.59%
19.39%
Drawdown: 19.67%

Bilanz: $4,080.00
Höchstwert: (Feb 09) $4,080.00
Gewinn: $1,080.00
Einlagen: $3,000.00

Test gestartet: Dec 19, 2023
Test beendet: Feb 09, 2024
Zeitrahmen: 30 Minutes

Modelltyp: Every Tick
Hinzugefügt: Feb 16, 2024 at 07:40
Loading, please wait...
Trades: 30
Rentabilität:
Pips : 600.0
Durchschnittlicher Gewinn: 20.00 pips / $36.00
Durchschnittlicher Verlust: 0.00 pips / $0.00
Lots: 5.40
Kommissionen: 0
Longs gewonnen: (20/20) 100%
Shorts gewonnen: (10/10) 100%
Bester Abschluss ($): (Dec 20) 36.00
Schlechtester Trade ($): -
Bester Trade (Pips): (Dec 20) 20.0
Schlechtester Trade (Pips): -
Durchschn. Trade-Länge: 1d
Gewinnfaktor: -
Standardabweichung: $0.00
Sharpe-Quotient 0.00
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): 0.00 (0.00%)
Erwartung 20.0 Pips / $36.00
AHPR: 1.03%
GHPR: 1.03%
Loading, please wait...
Verlustgröße 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Verlustwahrscheinlichkeit <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01%
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades
Bleibten Sie mit dem Mauszeiger über die gewünschte Spalte stehen, um eine detaillierte Erklärung zu erhalten.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.

Handelsaktivität (30)

Eröffnungsdatum Schlussdatum Symbol Aktion Lots SL TP Eröffnungspreis Schlusspreis Pips Gewinn Dauer Ändern
02.09.2024 13:00 02.09.2024 15:31 GBPUSD Buy 0.18 - 1.3 1.26067 1.26267 20.0 36.00 2h 31m 0.89%
02.01.2024 20:00 02.02.2024 15:33 GBPUSD Sell 0.18 - 1.3 1.27356 1.27156 20.0 36.00 19h 33m 0.90%
02.01.2024 19:30 02.02.2024 15:33 GBPUSD Sell 0.18 - 1.3 1.27318 1.27118 20.0 36.00 20h 3m 0.91%
02.01.2024 07:30 02.01.2024 18:05 GBPUSD Buy 0.18 - 1.3 1.26772 1.26972 20.0 36.00 10h 35m 0.91%
02.01.2024 08:00 02.01.2024 18:02 GBPUSD Buy 0.18 - 1.3 1.26692 1.26892 20.0 36.00 10h 2m 0.92%
01.26.2024 13:30 01.26.2024 17:52 GBPUSD Sell 0.18 - 1.3 1.27419 1.27219 20.0 36.00 4h 22m 0.93%
01.25.2024 19:00 01.26.2024 11:43 GBPUSD Buy 0.18 - 1.3 1.26976 1.27176 20.0 36.00 16h 43m 0.94%
01.23.2024 13:00 01.24.2024 11:31 GBPUSD Buy 0.18 - 1.3 1.27137 1.27337 20.0 36.00 22h 31m 0.95%
01.23.2024 13:30 01.24.2024 11:18 GBPUSD Buy 0.18 - 1.3 1.27046 1.27246 20.0 36.00 21h 48m 0.96%
01.23.2024 18:30 01.23.2024 22:58 GBPUSD Buy 0.18 - 1.3 1.26667 1.26867 20.0 36.00 4h 28m 0.97%
01.23.2024 19:00 01.23.2024 21:38 GBPUSD Buy 0.18 - 1.3 1.26587 1.26787 20.0 36.00 2h 38m 0.98%
01.23.2024 19:30 01.23.2024 21:33 GBPUSD Buy 0.18 - 1.3 1.26556 1.26756 20.0 36.00 2h 3m 0.99%
01.17.2024 17:00 01.17.2024 17:08 GBPUSD Buy 0.18 - 1.3 1.26428 1.26628 20.0 36.00 8m 1.00%
01.11.2024 22:00 01.12.2024 13:31 GBPUSD Sell 0.18 - 1.3 1.2762 1.2742 20.0 36.00 15h 31m 1.01%
12.28.2023 15:30 01.12.2024 01:42 GBPUSD Buy 0.18 - 1.3 1.27555 1.27755 20.0 36.00 14d 1.02%
01.11.2024 04:00 01.11.2024 11:41 GBPUSD Sell 0.18 - 1.3 1.276 1.274 20.0 36.00 7h 41m 1.03%
01.11.2024 04:30 01.11.2024 11:31 GBPUSD Sell 0.18 - 1.3 1.27651 1.27451 20.0 36.00 7h 1m 1.04%
01.08.2024 18:30 01.09.2024 09:01 GBPUSD Sell 0.18 - 1.3 1.27555 1.27355 20.0 36.00 14h 31m 1.05%
01.08.2024 19:00 01.08.2024 20:40 GBPUSD Sell 0.18 - 1.3 1.27623 1.27423 20.0 36.00 1h 40m 1.06%
01.04.2024 20:30 01.05.2024 16:48 GBPUSD Buy 0.18 - 1.3 1.26808 1.27008 20.0 36.00 20h 18m 1.07%

All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.