Advertisement
Strategieeinstellungen
+112.0% |
0.37% | |
11.62% | |
Drawdown: | 7.65% |
Bilanz: | $10,600.00 |
Höchstwert: | (Aug 02) $10,600.00 |
Gewinn: | $5,600.00 |
Einlagen: | $5,000.00 |
Test gestartet: | Jan 09, 2023 |
Test beendet: | Aug 02, 2023 |
Zeitrahmen: | 4 Hours |
Modelltyp: | Open Prices |
Hinzugefügt: | Aug 11, 2023 at 01:46 |
Trades: | 14 |
Rentabilität: |
|
Pips : | 280.0 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 20.00 pips / $400.00 |
Durchschnittlicher Verlust: | 0.00 pips / $0.00 |
Lots: | 28.00 |
Kommissionen: | 0 |
Longs gewonnen: | (8/8) 100% |
Shorts gewonnen: | (6/6) 100% |
Bester Abschluss ($): | (Jan 10) 400.00 |
Schlechtester Trade ($): | - |
Bester Trade (Pips): | (Jan 10) 20.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | - |
Durchschn. Trade-Länge: | 10h 0m |
Gewinnfaktor: | - |
Standardabweichung: | $0.00 |
Sharpe-Quotient | 3.91 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | 0.00 (0.00%) |
Erwartung | 20.0 Pips / $400.00 |
AHPR: | 5.52% |
GHPR: | 5.51% |
Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Handelsaktivität (14)
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2023 12:00 | 08.02.2023 00:00 | GBPUSD | Buy | 2.00 | - | 1.3 | 1.27847 | 1.28047 | 20.0 | 400.00 | 12h 0m | 3.92% |
08.01.2023 16:00 | 08.01.2023 20:00 | GBPUSD | Buy | 2.00 | - | 1.3 | 1.27474 | 1.27674 | 20.0 | 400.00 | 4h 0m | 4.08% |
07.19.2023 16:00 | 07.19.2023 20:00 | GBPUSD | Buy | 2.00 | - | 1.3 | 1.28958 | 1.29158 | 20.0 | 400.00 | 4h 0m | 4.26% |
07.19.2023 12:00 | 07.19.2023 16:00 | GBPUSD | Buy | 2.00 | - | 1.3 | 1.28977 | 1.29177 | 20.0 | 400.00 | 4h 0m | 4.44% |
07.17.2023 00:00 | 07.18.2023 12:00 | GBPUSD | Buy | 2.00 | - | 1.3 | 1.30894 | 1.31094 | 20.0 | 400.00 | 1d | 4.65% |
07.17.2023 04:00 | 07.17.2023 12:00 | GBPUSD | Buy | 2.00 | - | 1.3 | 1.30873 | 1.31073 | 20.0 | 400.00 | 8h 0m | 4.88% |
07.13.2023 20:00 | 07.14.2023 08:00 | GBPUSD | Sell | 2.00 | - | 1.3 | 1.31323 | 1.31123 | 20.0 | 400.00 | 12h 0m | 5.13% |
05.18.2023 20:00 | 05.19.2023 04:00 | GBPUSD | Buy | 2.00 | - | 1.2 | 1.2396 | 1.2416 | 20.0 | 400.00 | 8h 0m | 5.41% |
03.17.2023 08:00 | 03.17.2023 12:00 | GBPUSD | Sell | 2.00 | - | 1.2 | 1.21589 | 1.21389 | 20.0 | 400.00 | 4h 0m | 5.71% |
03.06.2023 00:00 | 03.06.2023 16:00 | GBPUSD | Sell | 2.00 | - | 1.2 | 1.20207 | 1.20007 | 20.0 | 400.00 | 16h 0m | 6.90% |
03.06.2023 04:00 | 03.06.2023 16:00 | GBPUSD | Sell | 2.00 | - | 1.2 | 1.20349 | 1.20149 | 20.0 | 400.00 | 12h 0m | 6.45% |
03.06.2023 08:00 | 03.06.2023 16:00 | GBPUSD | Sell | 2.00 | - | 1.2 | 1.20364 | 1.20164 | 20.0 | 400.00 | 8h 0m | 6.06% |
02.03.2023 08:00 | 02.03.2023 12:00 | GBPUSD | Buy | 2.00 | - | 1.2 | 1.22137 | 1.22337 | 20.0 | 400.00 | 4h 0m | 7.41% |
01.09.2023 20:00 | 01.10.2023 04:00 | GBPUSD | Sell | 2.00 | - | 1.2 | 1.21944 | 1.21744 | 20.0 | 400.00 | 8h 0m | 8.00% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.