Advertisement
Strategieeinstellungen
+100.81% |
19.04% | |
18559.07% | |
Drawdown: | 49.72% |
Bilanz: | $2,008.13 |
Höchstwert: | (Jun 16) $2,097.91 |
Gewinn: | $1,008.07 |
Einlagen: | $1,000.00 |
Test gestartet: | Jun 12, 2023 |
Test beendet: | Jun 16, 2023 |
Zeitrahmen: | 5 Minutes |
Modelltyp: | Every Tick |
Hinzugefügt: | Jun 19, 2023 at 08:32 |
Trades: | 297 |
Rentabilität: |
|
Pips : | 5,011.8 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 19.93 pips / $4.01 |
Durchschnittlicher Verlust: | -19.51 pips / -$3.91 |
Lots: | 5.94 |
Kommissionen: | 0 |
Longs gewonnen: | (274/295) 92% |
Shorts gewonnen: | (0/2) 0% |
Bester Abschluss ($): | (Jun 15) 4.11 |
Schlechtester Trade ($): | (Jun 16) -33.51 |
Bester Trade (Pips): | (Jun 12) 20.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Jun 16) -167.2 |
Durchschn. Trade-Länge: | 8h 39m |
Gewinnfaktor: | 12.22 |
Standardabweichung: | $2.92 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -15.98 (99.99%) |
Erwartung | 16.9 Pips / $3.39 |
AHPR: | 0.24% |
GHPR: | 0.24% |
Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | 514 | 462 | 411 | 360 | 308 | 257 | 205 | 154 | 103 | 51 |
Handelsaktivität (297)
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.16.2023 15:25 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28194 | 1.28173 | -2.1 | -0.42 | 5h 34m | -0.02% |
06.16.2023 17:40 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28317 | 1.28173 | -14.4 | -2.88 | 3h 19m | -0.14% |
06.15.2023 14:10 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Sell | 0.02 | - | 1.3 | 1.2732 | 1.28193 | -87.3 | -17.53 | 1d | -0.85% |
06.16.2023 20:00 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28222 | 1.28173 | -4.9 | -0.98 | 59m | -0.05% |
06.16.2023 14:30 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28168 | 1.28173 | 0.5 | 0.10 | 6h 29m | 0.00% |
06.16.2023 18:35 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28297 | 1.28173 | -12.4 | -2.48 | 2h 24m | -0.12% |
06.16.2023 16:35 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28194 | 1.28173 | -2.1 | -0.42 | 4h 24m | -0.02% |
06.16.2023 13:50 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28306 | 1.28173 | -13.3 | -2.66 | 7h 9m | -0.13% |
06.16.2023 19:55 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28295 | 1.28173 | -12.2 | -2.44 | 1h 4m | -0.12% |
06.16.2023 14:25 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28176 | 1.28173 | -0.3 | -0.06 | 6h 34m | 0.00% |
06.16.2023 17:35 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28325 | 1.28173 | -15.2 | -3.04 | 3h 24m | -0.15% |
06.16.2023 19:10 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.2831 | 1.28173 | -13.7 | -2.74 | 1h 49m | -0.14% |
06.16.2023 18:30 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28331 | 1.28173 | -15.8 | -3.16 | 2h 29m | -0.16% |
06.16.2023 14:15 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28234 | 1.28173 | -6.1 | -1.22 | 6h 44m | -0.06% |
06.16.2023 12:45 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28296 | 1.28173 | -12.3 | -2.46 | 8h 14m | -0.12% |
06.16.2023 19:15 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28294 | 1.28173 | -12.1 | -2.42 | 1h 44m | -0.12% |
06.16.2023 20:55 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28224 | 1.28173 | -5.1 | -1.02 | 4m | -0.05% |
06.15.2023 05:55 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Sell | 0.02 | - | 1.3 | 1.26521 | 1.28193 | -167.2 | -33.51 | 1d | -1.60% |
06.16.2023 18:25 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28333 | 1.28173 | -16.0 | -3.20 | 2h 34m | -0.16% |
06.16.2023 14:20 | 06.16.2023 20:59 | GBPUSD | Buy | 0.02 | - | 1.3 | 1.28179 | 1.28173 | -0.6 | -0.12 | 6h 39m | -0.01% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.