Advertisement
Strategieeinstellungen
+73.93% |
0.16% | |
4.77% | |
Drawdown: | 15.08% |
Bilanz: | $5,220.00 |
Höchstwert: | (May 08) $5,220.00 |
Gewinn: | $2,220.00 |
Einlagen: | $3,000.00 |
Test gestartet: | May 18, 2023 |
Test beendet: | May 08, 2024 |
Zeitrahmen: | 4 Hours |
Modelltyp: | Every Tick |
Hinzugefügt: | May 15, 2024 at 10:44 |
Trades: | 37 |
Rentabilität: |
|
Pips : | 740.0 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 20.00 pips / $60.00 |
Durchschnittlicher Verlust: | 0.00 pips / $0.00 |
Lots: | 11.10 |
Kommissionen: | 0 |
Longs gewonnen: | (31/31) 100% |
Shorts gewonnen: | (6/6) 100% |
Bester Abschluss ($): | (May 19) 60.00 |
Schlechtester Trade ($): | - |
Bester Trade (Pips): | (May 19) 20.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | - |
Durchschn. Trade-Länge: | 1d |
Gewinnfaktor: | - |
Standardabweichung: | $0.00 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | 0.00 (0.00%) |
Erwartung | 20.0 Pips / $60.00 |
AHPR: | 1.51% |
GHPR: | 1.51% |
Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Handelsaktivität (37)
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2024 16:00 | 05.08.2024 18:47 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.7 | 0.65627 | 0.65827 | 20.0 | 60.00 | 2h 47m | 1.16% |
04.30.2024 20:00 | 05.01.2024 21:36 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.7 | 0.64878 | 0.65078 | 20.0 | 60.00 | 1d | 1.18% |
05.01.2024 00:00 | 05.01.2024 17:01 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.6 | 0.64751 | 0.64951 | 20.0 | 60.00 | 17h 1m | 1.19% |
05.01.2024 04:00 | 05.01.2024 15:22 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.6 | 0.64666 | 0.64866 | 20.0 | 60.00 | 11h 22m | 1.20% |
04.16.2024 08:00 | 04.17.2024 21:09 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.6 | 0.64228 | 0.64428 | 20.0 | 60.00 | 1d | 1.22% |
04.16.2024 12:00 | 04.17.2024 16:22 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.6 | 0.64149 | 0.64349 | 20.0 | 60.00 | 1d | 1.23% |
04.09.2024 16:00 | 04.10.2024 15:30 | AUDUSD | Sell | 0.30 | - | 0.7 | 0.66313 | 0.66113 | 20.0 | 60.00 | 23h 30m | 1.25% |
03.08.2024 16:00 | 03.08.2024 18:33 | AUDUSD | Sell | 0.30 | - | 0.7 | 0.66438 | 0.66238 | 20.0 | 60.00 | 2h 33m | 1.27% |
03.08.2024 12:00 | 03.08.2024 15:33 | AUDUSD | Sell | 0.30 | - | 0.7 | 0.66434 | 0.66234 | 20.0 | 60.00 | 3h 33m | 1.28% |
03.05.2024 12:00 | 03.05.2024 17:03 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.7 | 0.64871 | 0.65071 | 20.0 | 60.00 | 5h 3m | 1.30% |
02.28.2024 12:00 | 02.29.2024 04:51 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.7 | 0.64912 | 0.65112 | 20.0 | 60.00 | 16h 51m | 1.32% |
02.01.2024 16:00 | 02.01.2024 17:39 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.7 | 0.65199 | 0.65399 | 20.0 | 60.00 | 1h 39m | 1.33% |
01.16.2024 20:00 | 01.22.2024 02:38 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.7 | 0.65828 | 0.66028 | 20.0 | 60.00 | 5d | 1.35% |
12.20.2023 08:00 | 12.20.2023 21:52 | AUDUSD | Sell | 0.30 | - | 0.7 | 0.67689 | 0.67489 | 20.0 | 60.00 | 13h 52m | 1.37% |
12.05.2023 04:00 | 12.13.2023 21:09 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.7 | 0.66122 | 0.66322 | 20.0 | 60.00 | 8d | 1.39% |
12.05.2023 08:00 | 12.07.2023 19:36 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.7 | 0.65839 | 0.66039 | 20.0 | 60.00 | 2d | 1.41% |
12.05.2023 12:00 | 12.07.2023 18:09 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.7 | 0.65771 | 0.65971 | 20.0 | 60.00 | 2d | 1.43% |
12.05.2023 16:00 | 12.06.2023 03:37 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.7 | 0.65601 | 0.65801 | 20.0 | 60.00 | 11h 37m | 1.45% |
12.05.2023 20:00 | 12.06.2023 03:24 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.7 | 0.65582 | 0.65782 | 20.0 | 60.00 | 7h 24m | 1.47% |
12.06.2023 00:00 | 12.06.2023 02:25 | AUDUSD | Buy | 0.30 | - | 0.7 | 0.65506 | 0.65706 | 20.0 | 60.00 | 2h 25m | 1.49% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.