Strategieeinstellungen
+172.98% |
28.54% | |
186529.9% | |
Drawdown: | 32.23% |
Bilanz: | $13,648.73 |
Höchstwert: | (Oct 06) $13,648.73 |
Gewinn: | $8,648.79 |
Einlagen: | $5,000.00 |
Test gestartet: | Oct 02, 2023 |
Test beendet: | Oct 06, 2023 |
Zeitrahmen: | 5 Minutes |
Modelltyp: | Every Tick |
Hinzugefügt: | Oct 10, 2023 at 01:58 |
Trades: | 35 |
Rentabilität: |
|
Pips : | 604.3 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 18.57 pips / $265.81 |
Durchschnittlicher Verlust: | -4.20 pips / -$61.48 |
Lots: | 70.00 |
Kommissionen: | 0 |
Longs gewonnen: | (33/35) 94% |
Shorts gewonnen: | (0/0) 0% |
Bester Abschluss ($): | (Oct 02) 292.74 |
Schlechtester Trade ($): | (Oct 06) -118.56 |
Bester Trade (Pips): | (Oct 02) 20.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Oct 06) -8.1 |
Durchschn. Trade-Länge: | 10h 7m |
Gewinnfaktor: | 71.34 |
Standardabweichung: | $101.23 |
Sharpe-Quotient | 2.07 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -2.29 (-105.26%) |
Erwartung | 17.3 Pips / $247.11 |
AHPR: | 2.92% |
GHPR: | 2.91% |
Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | 222 | 200 | 178 | 155 | 133 | 111 | 89 | 67 | 44 | 22 |
Handelsaktivität (35)
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2023 20:30 | 10.06.2023 20:59 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44599 | 1.44637 | 3.8 | 55.62 | 29m | 0.41% |
10.06.2023 20:25 | 10.06.2023 20:59 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44606 | 1.44637 | 3.1 | 45.37 | 34m | 0.33% |
10.06.2023 17:40 | 10.06.2023 20:59 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44579 | 1.44637 | 5.8 | 84.89 | 3h 19m | 0.63% |
10.06.2023 16:05 | 10.06.2023 20:59 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.4464 | 1.44637 | -0.3 | -4.39 | 4h 54m | -0.03% |
10.06.2023 15:45 | 10.06.2023 20:59 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44718 | 1.44637 | -8.1 | -118.56 | 5h 14m | -0.87% |
10.06.2023 15:00 | 10.06.2023 15:24 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44502 | 1.44702 | 20.0 | 292.73 | 24m | 2.20% |
10.06.2023 12:40 | 10.06.2023 14:18 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44155 | 1.44355 | 20.0 | 292.73 | 1h 38m | 2.25% |
10.06.2023 12:45 | 10.06.2023 14:05 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44029 | 1.44229 | 20.0 | 292.73 | 1h 20m | 2.30% |
10.06.2023 12:50 | 10.06.2023 13:44 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.43858 | 1.44058 | 20.0 | 292.73 | 54m | 2.36% |
10.05.2023 10:45 | 10.06.2023 12:04 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44757 | 1.44957 | 20.0 | 284.56 | 1d | 2.35% |
10.05.2023 09:35 | 10.06.2023 12:04 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44759 | 1.44959 | 20.0 | 284.56 | 1d | 2.40% |
10.05.2023 11:55 | 10.06.2023 11:58 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44711 | 1.44911 | 20.0 | 284.56 | 1d | 2.46% |
10.05.2023 10:25 | 10.06.2023 11:54 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44677 | 1.44877 | 20.0 | 284.56 | 1d | 2.52% |
10.05.2023 12:25 | 10.06.2023 11:48 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44641 | 1.44841 | 20.0 | 284.55 | 23h 23m | 2.59% |
10.04.2023 15:50 | 10.05.2023 08:58 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44569 | 1.44769 | 20.0 | 268.21 | 17h 8m | 2.50% |
10.04.2023 15:55 | 10.05.2023 08:45 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44547 | 1.44747 | 20.0 | 268.21 | 16h 50m | 2.63% |
10.04.2023 16:00 | 10.05.2023 08:45 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44523 | 1.44723 | 20.0 | 268.21 | 16h 45m | 2.57% |
10.04.2023 16:20 | 10.05.2023 07:41 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.44431 | 1.44631 | 20.0 | 268.21 | 15h 21m | 2.70% |
10.04.2023 11:45 | 10.04.2023 12:17 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.43967 | 1.44167 | 20.0 | 292.73 | 32m | 3.04% |
10.03.2023 10:05 | 10.04.2023 10:20 | EURCAD | Buy | 2.00 | - | 1.4 | 1.4376 | 1.4396 | 20.0 | 284.55 | 1d | 3.05% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.