Advertisement
Strategieeinstellungen
+175.19% |
0.04% | |
1.21% | |
Drawdown: | 38.08% |
Bilanz: | $27,519.37 |
Höchstwert: | (Dec 13) $27,519.37 |
Gewinn: | $17,519.37 |
Einlagen: | $10,000.00 |
Test gestartet: | Jan 18, 2016 |
Test beendet: | Dec 13, 2022 |
Zeitrahmen: | 1 Hour |
Modelltyp: | Every Tick |
Hinzugefügt: | Dec 15, 2022 at 02:55 |
Trades: | 3,200 |
Rentabilität: |
|
Pips : | 143,419.0 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 137.65 pips / $13.70 |
Durchschnittlicher Verlust: | -574.71 pips / -$49.41 |
Lots: | 270.74 |
Kommissionen: | 0 |
Longs gewonnen: | (1,614/1,861) 86% |
Shorts gewonnen: | (1,169/1,339) 87% |
Bester Abschluss ($): | (Dec 09) 859.60 |
Schlechtester Trade ($): | (Dec 09) -541.35 |
Bester Trade (Pips): | (Feb 28) 4,255.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Dec 09) -6,104.0 |
Durchschn. Trade-Länge: | 11h 33m |
Gewinnfaktor: | 1.85 |
Standardabweichung: | $53.55 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -3.50 (-199.02%) |
Erwartung | 44.8 Pips / $5.47 |
AHPR: | 0.03% |
GHPR: | 0.03% |
Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | 557 | 501 | 446 | 390 | 334 | 279 | 223 | 167 | 111 | 56 |
Handelsaktivität (3200)
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.13.2022 04:00 | 12.13.2022 04:40 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,784.9 | 1,784.16 | 1,784.86 | 70.0 | 8.19 | 40m | 0.03% |
12.13.2022 02:00 | 12.13.2022 03:00 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,782.6 | 1,781.92 | 1,782.62 | 70.0 | 8.19 | 1h 0m | 0.03% |
12.12.2022 04:00 | 12.12.2022 04:03 | XAUUSD | Sell | 0.13 | - | 1,789.8 | 1,790.49 | 1,789.79 | 70.0 | 8.19 | 3m | 0.03% |
12.12.2022 03:00 | 12.12.2022 03:00 | XAUUSD | Sell | 0.13 | - | 1,792.8 | 1,793.51 | 1,792.79 | 72.0 | 8.45 | 0s | 0.03% |
12.12.2022 02:00 | 12.12.2022 02:05 | XAUUSD | Sell | 0.13 | - | 1,794.0 | 1,794.75 | 1,794.05 | 70.0 | 8.19 | 5m | 0.03% |
12.09.2022 04:00 | 12.09.2022 05:07 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,794.8 | 1,794.14 | 1,794.87 | 73.0 | 8.58 | 1h 7m | 0.03% |
12.09.2022 03:00 | 12.09.2022 03:05 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,790.9 | 1,790.18 | 1,790.93 | 75.0 | 8.84 | 5m | 0.03% |
12.09.2022 02:00 | 12.09.2022 02:59 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,789.8 | 1,789.07 | 1,789.74 | 67.0 | 7.80 | 59m | 0.03% |
12.08.2022 04:00 | 12.08.2022 05:00 | XAUUSD | Sell | 0.13 | - | 1,781.4 | 1,782.14 | 1,781.43 | 71.0 | 8.32 | 1h 0m | 0.03% |
12.08.2022 03:00 | 12.08.2022 03:00 | XAUUSD | Sell | 0.13 | - | 1,784.6 | 1,785.29 | 1,784.47 | 82.0 | 9.75 | 0s | 0.04% |
12.08.2022 02:00 | 12.08.2022 02:03 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,787.6 | 1,786.94 | 1,787.65 | 71.0 | 8.32 | 3m | 0.03% |
12.07.2022 04:00 | 12.07.2022 04:06 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,774.0 | 1,773.28 | 1,773.99 | 71.0 | 8.32 | 6m | 0.03% |
12.07.2022 02:00 | 12.07.2022 03:42 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,771.5 | 1,770.84 | 1,771.75 | 91.0 | 10.92 | 1h 42m | 0.04% |
12.06.2022 04:00 | 12.06.2022 04:13 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,775.1 | 1,774.41 | 1,775.15 | 74.0 | 8.71 | 13m | 0.03% |
12.06.2022 03:00 | 12.06.2022 03:06 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,771.2 | 1,770.45 | 1,771.15 | 70.0 | 8.19 | 6m | 0.03% |
12.06.2022 02:00 | 12.06.2022 02:22 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,769.9 | 1,769.17 | 1,769.91 | 74.0 | 8.71 | 22m | 0.03% |
12.05.2022 04:00 | 12.05.2022 04:07 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,807.1 | 1,806.43 | 1,807.15 | 72.0 | 8.45 | 7m | 0.03% |
12.05.2022 03:00 | 12.05.2022 03:00 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,800.5 | 1,799.83 | 1,800.94 | 111.0 | 13.52 | 0s | 0.05% |
12.05.2022 02:00 | 12.05.2022 02:00 | XAUUSD | Buy | 0.13 | - | 1,799.5 | 1,798.8 | 1,799.65 | 85.0 | 10.14 | 0s | 0.04% |
12.02.2022 04:00 | 12.02.2022 04:19 | XAUUSD | Sell | 0.13 | - | 1,797.2 | 1,797.85 | 1,797.13 | 72.0 | 8.45 | 19m | 0.03% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.