| +53.41% |
| 0.27% | |
| 8.46% | |
| Drawdown: | 15.65% |
| Bilanz: | $30,682.75 |
| Höchstwert: | (Jun 08) $30,734.66 |
| Gewinn: | $10,682.67 |
| Einlagen: | $20,000.00 |
| Test gestartet: | Jan 01, 2018 |
| Test beendet: | Jun 08, 2018 |
| Zeitrahmen: | 4 Hours |
| Modelltyp: | n/a |
| Hinzugefügt: | Jun 10, 2018 at 00:22 |
| Trades: | 1,316 |
| Rentabilität: |
|
| Pips : | 2,878.3 |
| Durchschnittlicher Gewinn: | 33.77 pips / $30.23 |
| Durchschnittlicher Verlust: | -63.34 pips / -$37.76 |
| Lots: | 149.80 |
| Kommissionen: | 0 |
| Longs gewonnen: | (343/609) 56% |
| Shorts gewonnen: | (545/707) 77% |
| Bester Abschluss ($): | (Jan 23) 132.80 |
| Schlechtester Trade ($): | (Apr 05) -147.55 |
| Bester Trade (Pips): | (Feb 16) 216.6 |
| Schlechtester Trade (Pips): | (Jan 12) -236.9 |
| Durchschn. Trade-Länge: | 22h 52m |
| Gewinnfaktor: | 1.66 |
| Standardabweichung: | $38.67 |
| Sharpe-Quotient | 0.00 |
| Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -27.40 (99.99%) |
| Erwartung | 2.2 Pips / $8.12 |
| AHPR: | 0.03% |
| GHPR: | 0.03% |
| Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | 812 | 731 | 650 | 569 | 487 | 406 | 325 | 244 | 162 | 81 |
Handelsaktivität (1316)
| Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2018 17:59 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Buy | 0.10 | - | - | 1.17762 | 1.17683 | -7.9 | -7.90 | 5h 0m | -0.03% |
| 06.05.2018 16:03 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Sell | 0.01 | - | - | 1.16541 | 1.17705 | -116.4 | -11.40 | 3d | -0.04% |
| 06.08.2018 17:59 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Buy | 0.11 | - | - | 1.17763 | 1.17683 | -8.0 | -8.80 | 5h 0m | -0.03% |
| 06.08.2018 17:59 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Buy | 0.07 | - | - | 1.17763 | 1.17683 | -8.0 | -5.60 | 5h 0m | -0.02% |
| 06.07.2018 15:50 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Sell | 0.02 | - | - | 1.18071 | 1.17705 | 36.6 | 7.42 | 1d | 0.02% |
| 06.08.2018 17:59 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Buy | 0.09 | - | - | 1.17764 | 1.17683 | -8.1 | -7.29 | 5h 0m | -0.02% |
| 06.05.2018 19:08 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Buy | 0.01 | - | - | 1.17295 | 1.17683 | 38.8 | 3.47 | 3d | 0.01% |
| 06.08.2018 17:59 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Buy | 0.08 | - | - | 1.17764 | 1.17683 | -8.1 | -6.48 | 5h 0m | -0.02% |
| 06.07.2018 15:50 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Sell | 0.04 | - | - | 1.18069 | 1.17705 | 36.4 | 14.75 | 1d | 0.05% |
| 06.07.2018 17:38 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Sell | 0.05 | - | - | 1.183 | 1.17705 | 59.5 | 29.99 | 1d | 0.10% |
| 06.05.2018 19:08 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Buy | 0.02 | - | - | 1.17294 | 1.17683 | 38.9 | 6.96 | 3d | 0.02% |
| 06.07.2018 15:50 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Sell | 0.03 | - | - | 1.1807 | 1.17705 | 36.5 | 11.09 | 1d | 0.04% |
| 06.08.2018 17:59 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Buy | 0.05 | - | - | 1.17761 | 1.17683 | -7.8 | -3.90 | 5h 0m | -0.01% |
| 06.08.2018 17:59 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Buy | 0.06 | - | - | 1.17762 | 1.17683 | -7.9 | -4.74 | 5h 0m | -0.02% |
| 06.08.2018 17:59 | 06.08.2018 22:59 | EURUSD | Buy | 0.09 | - | - | 1.17763 | 1.17683 | -8.0 | -7.20 | 5h 0m | -0.02% |
| 06.05.2018 06:39 | 06.05.2018 16:03 | EURUSD | Sell | 0.11 | - | - | 1.16866 | 1.16563 | 30.3 | 33.33 | 9h 24m | 0.11% |
| 06.05.2018 06:39 | 06.05.2018 16:03 | EURUSD | Sell | 0.12 | - | - | 1.16865 | 1.16563 | 30.2 | 36.24 | 9h 24m | 0.12% |
| 06.05.2018 06:39 | 06.05.2018 16:03 | EURUSD | Sell | 0.13 | - | - | 1.16867 | 1.16563 | 30.4 | 39.52 | 9h 24m | 0.13% |
| 06.05.2018 06:39 | 06.05.2018 16:03 | EURUSD | Sell | 0.10 | - | - | 1.16865 | 1.16563 | 30.2 | 30.20 | 9h 24m | 0.10% |
| 06.05.2018 06:39 | 06.05.2018 16:03 | EURUSD | Sell | 0.14 | - | - | 1.16866 | 1.16563 | 30.3 | 42.42 | 9h 24m | 0.14% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.