CSV  Besprechen (0)

Strategieeinstellungen

note0
"
Risk
2
LotSize
0
Leverage
8
note1
"
UTC
0
periodA_begin_Hour
0
periodA_begin_Minut...
0
periodA_end_Hour
6
periodA_end_Minute
0
periodB_end_Hour
16
periodB_end_Minute
15
note3
"
Line2
95
Line3
475
+1279.16%

0.21%
6.64%
Drawdown: 13.50%

Bilanz: $137,916.23
Höchstwert: (Sep 03) $142,084.26
Gewinn: $127,916.24
Einlagen: $10,000.00

Test gestartet: May 09, 2017
Test beendet: Sep 15, 2020
Zeitrahmen: 15 Minutes

Modelltyp: Every Tick
Hinzugefügt: Sep 21, 2020 at 19:30
Loading, please wait...
Trades: 655
Rentabilität:
Pips : 3,880,820.0
Durchschnittlicher Gewinn: 37,489.56 pips / $1,271.99
Durchschnittlicher Verlust: -15,522.85 pips / -$536.31
Lots: 2,719.24
Kommissionen: 0
Longs gewonnen: (146/324) 45%
Shorts gewonnen: (119/331) 35%
Bester Abschluss ($): (May 14) 10,284.73
Schlechtester Trade ($): (Sep 04) -2,867.90
Bester Trade (Pips): (Dec 22) 460,475.0
Schlechtester Trade (Pips): (Dec 11) -255,773.0
Durchschn. Trade-Länge: 1d
Gewinnfaktor: 1.61
Standardabweichung: $1,438.21
Sharpe-Quotient 0.19
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): 0.64 (47.78%)
Erwartung 5,924.9 Pips / $195.29
AHPR: 0.42%
GHPR: 0.40%
Loading, please wait...
Verlustgröße 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Verlustwahrscheinlichkeit <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% <0.01% 0.01% 0.31% 6.52%
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades 257 231 206 180 154 129 103 77 51 26
Bleibten Sie mit dem Mauszeiger über die gewünschte Spalte stehen, um eine detaillierte Erklärung zu erhalten.
Die Daten umfassen die letzten 200 Transaktionen basierend auf der analysierten Historie.

Handelsaktivität (655)

Eröffnungsdatum Schlussdatum Symbol Aktion Lots SL TP Eröffnungspreis Schlusspreis Pips Gewinn Dauer Ändern
09.15.2020 11:00 09.15.2020 12:59 XBTUSD Buy 10.98 10,645.0 11,659.0 10,837.7 10,895 5,730.0 629.15 1h 59m 0.46%
09.15.2020 08:45 09.15.2020 10:56 XBTUSD Sell 11.14 10,805.1 9,791.1 10,631.1 10,805.11 -17,401.0 -1,938.47 2h 11m -1.39%
09.09.2020 07:45 09.15.2020 08:45 XBTUSD Buy 10.73 9,973.4 10,902.0 10,158.9 10,631.1 47,220.0 5,066.71 6d 3.78%
09.08.2020 08:45 09.09.2020 07:45 XBTUSD Sell 10.73 10,411.0 9,200.3 10,167.8 10,158.9 890.0 56.37 23h 0m 0.04%
09.07.2020 06:15 09.07.2020 22:30 XBTUSD Sell 10.91 10,280.1 9,035.2 10,067.9 10,280.08 -21,218.0 -2,314.88 16h 15m -1.70%
09.04.2020 15:00 09.07.2020 05:52 XBTUSD Buy 10.68 10,100.0 11,504.5 10,362.1 10,100.02 -26,208.0 -2,799.01 2d -2.01%
09.04.2020 08:15 09.04.2020 14:51 XBTUSD Buy 10.06 10,100.0 11,504.5 10,385.1 10,100.02 -28,508.0 -2,867.90 6h 36m -2.02%
09.03.2020 11:30 09.03.2020 23:28 XBTUSD Sell 10.67 11,411.4 10,391.6 11,202.9 10,391.63 81,127.0 8,656.25 11h 58m 6.49%
09.02.2020 06:15 09.02.2020 11:22 XBTUSD Sell 10.23 11,895.1 11,224.2 11,767.1 11,224.23 54,287.0 5,553.56 5h 7m 4.34%
09.01.2020 06:30 09.02.2020 06:15 XBTUSD Buy 8.61 11,500.7 12,933.6 11,801.5 11,767.1 -3,440.0 -296.18 23h 45m -0.23%
08.31.2020 13:00 08.31.2020 20:32 XBTUSD Buy 10.32 11,604.6 12,007.0 11,680.2 11,604.63 -7,557.0 -779.88 7h 32m -0.60%
08.31.2020 07:30 08.31.2020 12:53 XBTUSD Sell 10.40 11,668.2 11,265.8 11,568.8 11,668.17 -9,937.0 -1,033.45 5h 23m -0.80%
08.28.2020 06:30 08.31.2020 07:30 XBTUSD Buy 10.25 11,235.9 11,941.6 11,385.6 11,568.8 18,320.0 1,877.80 3d 1.47%
08.27.2020 14:15 08.28.2020 06:30 XBTUSD Sell 10.38 11,421.2 10,591.3 11,228.9 11,385.6 -15,670.0 -1,664.41 16h 15m -1.28%
08.26.2020 14:00 08.27.2020 14:15 XBTUSD Buy 10.49 11,208.8 12,041.0 11,356.8 11,228.9 -12,790.0 -1,341.67 1d -1.02%
08.26.2020 10:30 08.26.2020 13:32 XBTUSD Buy 10.63 11,208.8 12,041.0 11,380.5 11,208.8 -17,170.0 -1,825.17 3h 2m -1.37%
08.25.2020 06:30 08.26.2020 10:30 XBTUSD Sell 10.48 11,706.7 11,052.3 11,568.4 11,380.5 18,790.0 1,930.97 1d 1.47%
08.24.2020 06:30 08.25.2020 06:30 XBTUSD Buy 10.54 11,545.1 12,084.9 11,640.4 11,568.4 -7,200.0 -758.88 1d -0.58%
08.21.2020 10:00 08.24.2020 06:30 XBTUSD Sell 10.48 11,823.7 11,295.3 11,723.1 11,640.4 8,270.0 752.04 2d 0.57%
08.20.2020 14:30 08.21.2020 10:00 XBTUSD Buy 10.53 11,638.5 12,434.8 11,782.3 11,723.1 -5,920.0 -623.38 19h 30m -0.47%

All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.