Advertisement
Strategieeinstellungen
+24.08% |
0.62% | |
20.31% | |
Drawdown: | 5.63% |
Bilanz: | $1,240.73 |
Höchstwert: | (Jul 25) $1,240.73 |
Gewinn: | $240.77 |
Einlagen: | $1,000.00 |
Test gestartet: | Jun 20, 2022 |
Test beendet: | Jul 25, 2022 |
Zeitrahmen: | 5 Minutes |
Modelltyp: | Every Tick |
Hinzugefügt: | Jul 28, 2022 at 11:54 |
Trades: | 98 |
Rentabilität: |
|
Pips : | 23,906.0 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 321.89 pips / $3.27 |
Durchschnittlicher Verlust: | -155.56 pips / -$1.69 |
Lots: | 0.99 |
Kommissionen: | 0 |
Longs gewonnen: | (18/23) 78% |
Shorts gewonnen: | (64/75) 85% |
Bester Abschluss ($): | (Jul 18) 16.88 |
Schlechtester Trade ($): | (Jul 18) -6.42 |
Bester Trade (Pips): | (Jun 29) 1,002.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Jul 18) -638.0 |
Durchschn. Trade-Länge: | 7h 26m |
Gewinnfaktor: | 9.89 |
Standardabweichung: | $2.91 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | 0.65 (48.43%) |
Erwartung | 243.9 Pips / $2.46 |
AHPR: | 0.22% |
GHPR: | 0.22% |
Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | 734 | 661 | 587 | 514 | 441 | 367 | 294 | 220 | 147 | 73 |
Handelsaktivität (98)
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.25.2022 17:55 | 07.25.2022 18:25 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | 1,718.4 | 1,715.87 | 1,718.37 | 250.0 | 2.46 | 30m | 0.20% |
07.25.2022 07:20 | 07.25.2022 11:37 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | 1,729.4 | 1,726.86 | 1,729.36 | 250.0 | 2.46 | 4h 17m | 0.20% |
07.22.2022 20:10 | 07.25.2022 06:20 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | 1,728.4 | 1,728.28 | 1,728.37 | 9.0 | -0.39 | 2d | -0.03% |
07.22.2022 21:10 | 07.25.2022 06:20 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | 1,728.4 | 1,723.46 | 1,728.37 | 491.0 | 4.43 | 2d | 0.36% |
07.22.2022 13:35 | 07.22.2022 14:29 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | 1,725.1 | 1,722.56 | 1,725.06 | 250.0 | 2.46 | 54m | 0.20% |
07.22.2022 10:40 | 07.22.2022 11:12 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | 1,718.8 | 1,716.26 | 1,718.76 | 250.0 | 2.46 | 32m | 0.20% |
07.22.2022 06:05 | 07.22.2022 09:05 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | 1,717.2 | 1,714.73 | 1,717.23 | 250.0 | 2.46 | 3h 0m | 0.20% |
07.21.2022 20:30 | 07.22.2022 05:56 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | 1,714.6 | 1,714.45 | 1,714.56 | -11.0 | -0.19 | 9h 26m | -0.02% |
07.21.2022 23:00 | 07.22.2022 05:56 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | 1,714.6 | 1,719.67 | 1,714.56 | 511.0 | 5.03 | 6h 56m | 0.41% |
07.21.2022 18:10 | 07.21.2022 18:20 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | 1,712.2 | 1,714.69 | 1,712.19 | 250.0 | 2.46 | 10m | 0.20% |
07.21.2022 15:55 | 07.21.2022 16:10 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | 1,702.3 | 1,702.22 | 1,702.3 | -8.0 | -0.12 | 15m | -0.01% |
07.21.2022 16:05 | 07.21.2022 16:10 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | 1,702.3 | 1,707.38 | 1,702.3 | 508.0 | 5.04 | 5m | 0.42% |
07.21.2022 10:30 | 07.21.2022 10:57 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | 1,688.4 | 1,690.86 | 1,688.36 | 250.0 | 2.46 | 27m | 0.20% |
07.21.2022 01:02 | 07.21.2022 03:14 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | 1,693.9 | 1,696.44 | 1,693.94 | 250.0 | 2.46 | 2h 12m | 0.20% |
07.20.2022 12:25 | 07.20.2022 13:51 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | 1,707.2 | 1,709.67 | 1,707.17 | 250.0 | 2.46 | 1h 26m | 0.20% |
07.20.2022 06:45 | 07.20.2022 08:16 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | 1,710.6 | 1,713.07 | 1,710.57 | 250.0 | 2.46 | 1h 31m | 0.20% |
07.19.2022 18:20 | 07.19.2022 19:42 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | 1,711.6 | 1,714.08 | 1,711.58 | 250.0 | 2.46 | 1h 22m | 0.21% |
07.19.2022 11:05 | 07.19.2022 15:20 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | 1,711.3 | 1,711.39 | 1,711.29 | 10.0 | 0.06 | 4h 15m | 0.01% |
07.19.2022 13:50 | 07.19.2022 15:20 | XAUUSD | Sell | 0.01 | - | 1,711.3 | 1,716.19 | 1,711.29 | 490.0 | 4.86 | 1h 30m | 0.41% |
07.18.2022 18:25 | 07.19.2022 08:32 | XAUUSD | Buy | 0.01 | - | 1,710.9 | 1,711.16 | 1,710.93 | -23.0 | -0.42 | 14h 7m | -0.04% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.