Strategieeinstellungen
+92229.07% |
1.38% | |
50.88% | |
Drawdown: | 33.50% |
Bilanz: | $923,290.67 |
Höchstwert: | (May 29) $943,290.67 |
Gewinn: | $922,290.67 |
Einlagen: | $1,000.00 |
Test gestartet: | Jan 18, 2017 |
Test beendet: | May 31, 2018 |
Zeitrahmen: | 15 Minutes |
Modelltyp: | Every Tick |
Hinzugefügt: | Jun 07, 2018 at 19:23 |
Trades: | 493 |
Rentabilität: |
|
Pips : | 31,665.0 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 90.16 pips / $3,307.99 |
Durchschnittlicher Verlust: | -103.55 pips / -$7,427.57 |
Lots: | 30,478.24 |
Kommissionen: | 0 |
Longs gewonnen: | (217/253) 85% |
Shorts gewonnen: | (210/240) 87% |
Bester Abschluss ($): | (Aug 25) 69,993.00 |
Schlechtester Trade ($): | (Apr 29) -15,200.00 |
Bester Trade (Pips): | (Aug 25) 770.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Feb 15) -220.0 |
Durchschn. Trade-Länge: | 1m |
Gewinnfaktor: | 2.88 |
Standardabweichung: | $7,730.62 |
Sharpe-Quotient | 0.28 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -0.94 (-65.29%) |
Erwartung | 64.2 Pips / $1,870.77 |
AHPR: | 1.53% |
GHPR: | 1.39% |
Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | 124 | 112 | 99 | 87 | 75 | 62 | 50 | 37 | 25 | 12 |
Handelsaktivität (493)
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.31.2018 08:53 | 05.31.2018 08:59 | XAUUSD | Buy | 100.00 | 1,305.6 | 1,316.6 | 1,306.61 | 1,305.61 | -100.0 | -10,000.00 | 6m | -1.07% |
05.31.2018 07:26 | 05.31.2018 07:27 | XAUUSD | Buy | 100.00 | 1,305.6 | 1,316.6 | 1,306.61 | 1,305.61 | -100.0 | -10,000.00 | 1m | -1.06% |
05.29.2018 14:03 | 05.29.2018 14:03 | XAUUSD | Sell | 100.00 | 1,293.1 | 1,283.1 | 1,295.45 | 1,293.1 | 235.0 | 23,500.00 | 0s | 2.55% |
05.25.2018 20:27 | 05.25.2018 20:27 | XAUUSD | Sell | 100.00 | 1,301.3 | 1,291.3 | 1,301.58 | 1,301.26 | 32.0 | 3,200.00 | 0s | 0.35% |
05.25.2018 11:27 | 05.25.2018 11:44 | XAUUSD | Buy | 100.00 | 1,305.6 | 1,316.6 | 1,306.58 | 1,305.58 | -100.0 | -10,000.00 | 17m | -1.08% |
05.24.2018 13:32 | 05.24.2018 13:38 | XAUUSD | Buy | 100.00 | 1,299.8 | 1,309.8 | 1,298.44 | 1,299.82 | 138.0 | 13,800.00 | 6m | 1.51% |
05.23.2018 14:20 | 05.23.2018 14:22 | XAUUSD | Sell | 100.00 | 1,288.9 | 1,277.9 | 1,287.9 | 1,288.9 | -100.0 | -10,000.00 | 2m | -1.08% |
05.23.2018 10:50 | 05.23.2018 10:51 | XAUUSD | Buy | 100.00 | 1,297.8 | 1,307.8 | 1,296.12 | 1,297.97 | 185.0 | 1.85 | 1m | 0.00% |
05.23.2018 10:51 | 05.23.2018 10:51 | XAUUSD | Buy | 99.98 | 1,298.2 | 1,308.2 | 1,296.12 | 1,298.21 | 209.0 | 20,895.82 | 0s | 2.32% |
05.23.2018 10:51 | 05.23.2018 10:51 | XAUUSD | Buy | 99.99 | 1,298.1 | 1,308.1 | 1,296.12 | 1,298.31 | 219.0 | 2.19 | 0s | 0.00% |
05.22.2018 09:01 | 05.22.2018 09:01 | XAUUSD | Buy | 99.99 | 1,295.6 | 1,305.6 | 1,294.15 | 1,295.58 | 143.0 | 14,298.57 | 0s | 1.61% |
05.22.2018 09:01 | 05.22.2018 09:01 | XAUUSD | Buy | 100.00 | 1,295.6 | 1,305.6 | 1,294.15 | 1,295.74 | 159.0 | 1.59 | 0s | 0.00% |
05.21.2018 07:19 | 05.21.2018 07:19 | XAUUSD | Sell | 100.00 | 1,285.4 | 1,275.4 | 1,286.04 | 1,285.44 | 60.0 | 6,000.00 | 0s | 0.68% |
05.18.2018 19:51 | 05.18.2018 20:12 | XAUUSD | Buy | 100.00 | 1,293.4 | 1,304.4 | 1,294.35 | 1,293.35 | -100.0 | -10,000.00 | 21m | -1.12% |
05.18.2018 15:37 | 05.18.2018 15:37 | XAUUSD | Buy | 100.00 | 1,291.8 | 1,301.8 | 1,291.75 | 1,291.8 | 5.0 | 500.00 | 0s | 0.06% |
05.17.2018 11:24 | 05.17.2018 11:24 | XAUUSD | Sell | 100.00 | 1,285.7 | 1,275.7 | 1,286.35 | 1,285.66 | 69.0 | 6,900.00 | 0s | 0.78% |
05.16.2018 12:33 | 05.16.2018 12:35 | XAUUSD | Sell | 100.00 | 1,288.4 | 1,278.4 | 1,288.66 | 1,288.45 | 21.0 | 2,100.00 | 2m | 0.24% |
05.15.2018 13:31 | 05.15.2018 13:31 | XAUUSD | Sell | 100.00 | 1,302.5 | 1,292.5 | 1,304.2 | 1,302.36 | 184.0 | 1.84 | 0s | 0.00% |
05.15.2018 13:31 | 05.15.2018 13:31 | XAUUSD | Sell | 99.98 | 1,301.6 | 1,291.6 | 1,304.2 | 1,301.65 | 255.0 | 25,494.90 | 0s | 2.98% |
05.15.2018 13:31 | 05.15.2018 13:31 | XAUUSD | Sell | 99.99 | 1,301.6 | 1,291.6 | 1,304.2 | 1,301.37 | 283.0 | 2.83 | 0s | 0.00% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.