Advertisement
Strategieeinstellungen
+113.67% |
0.02% | |
0.66% | |
Drawdown: | 8.37% |
Bilanz: | $21,366.60 |
Höchstwert: | (Aug 17) $21,366.60 |
Gewinn: | $11,366.61 |
Einlagen: | $10,000.00 |
Test gestartet: | Jan 30, 2008 |
Test beendet: | Aug 17, 2017 |
Zeitrahmen: | 5 Minutes |
Modelltyp: | Every Tick |
Hinzugefügt: | Nov 16, 2017 at 04:47 |
Trades: | 801 |
Rentabilität: |
|
Pips : | 356,391.0 |
Durchschnittlicher Gewinn: | 818.57 pips / $41.14 |
Durchschnittlicher Verlust: | -408.00 pips / -$47.33 |
Lots: | 91.98 |
Kommissionen: | 0 |
Longs gewonnen: | (311/441) 70% |
Shorts gewonnen: | (246/360) 68% |
Bester Abschluss ($): | (Jan 02) 385.81 |
Schlechtester Trade ($): | (May 06) -196.52 |
Bester Trade (Pips): | (Feb 29) 4,313.0 |
Schlechtester Trade (Pips): | (Sep 15) -1,638.0 |
Durchschn. Trade-Länge: | 5h 37m |
Gewinnfaktor: | 1.98 |
Standardabweichung: | $59.09 |
Sharpe-Quotient | 0.00 |
Z-Wert (Wahrscheinlichkeit): | -7.50 (99.99%) |
Erwartung | 444.9 Pips / $14.19 |
AHPR: | 0.10% |
GHPR: | 0.09% |
Verlustgröße | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Verlustwahrscheinlichkeit | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% |
Aufeinanderfolgende-Loss-Trades | 451 | 406 | 361 | 316 | 271 | 226 | 181 | 135 | 90 | 45 |
Handelsaktivität (801)
Eröffnungsdatum | Schlussdatum | Symbol | Aktion | Lots | SL | TP | Eröffnungspreis | Schlusspreis | Pips | Gewinn | Dauer | Ändern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.17.2017 18:48 | 08.17.2017 19:45 | XAUUSD | Buy | 0.18 | 1,286.1 | 1,300.0 | 1,285.87 | 1,286.07 | 20.0 | 3.60 | 57m | 0.02% |
06.02.2017 16:15 | 06.02.2017 17:11 | XAUUSD | Buy | 0.12 | 1,274.4 | 1,283.1 | 1,274.23 | 1,274.43 | 20.0 | 2.40 | 56m | 0.01% |
06.02.2017 15:50 | 06.02.2017 16:15 | XAUUSD | Buy | 0.18 | 1,269.9 | 1,283.1 | 1,274.23 | 1,273.74 | -49.0 | -2.94 | 25m | -0.01% |
04.19.2017 17:50 | 04.19.2017 19:21 | XAUUSD | Buy | 0.18 | 1,281.7 | 1,308.6 | 1,281.46 | 1,281.66 | 20.0 | 3.60 | 1h 31m | 0.02% |
04.07.2017 15:53 | 04.07.2017 18:29 | XAUUSD | Sell | 0.18 | 1,265.3 | 1,249.8 | 1,265.46 | 1,265.26 | 20.0 | 3.60 | 2h 36m | 0.02% |
04.07.2017 15:53 | 04.07.2017 17:55 | XAUUSD | Sell | 0.18 | 1,271.0 | 1,265.7 | 1,265.46 | 1,265.76 | -30.0 | -5.40 | 2h 2m | -0.03% |
04.07.2017 15:53 | 04.07.2017 17:10 | XAUUSD | Sell | 0.18 | 1,265.5 | 1,246.9 | 1,265.67 | 1,265.47 | 20.0 | 3.60 | 1h 17m | 0.02% |
03.15.2017 22:10 | 03.16.2017 07:45 | XAUUSD | Buy | 0.07 | 1,221.1 | 1,227.1 | 1,210.33 | 1,226.13 | 1,580.0 | 109.20 | 9h 35m | 0.51% |
03.15.2017 20:45 | 03.15.2017 22:10 | XAUUSD | Buy | 0.13 | 1,210.5 | 1,227.1 | 1,210.33 | 1,221.58 | 1,125.0 | 67.50 | 1h 25m | 0.32% |
03.15.2017 20:05 | 03.15.2017 20:45 | XAUUSD | Buy | 0.19 | 1,210.5 | 1,227.1 | 1,210.33 | 1,216 | 567.0 | 34.02 | 40m | 0.16% |
02.16.2017 02:25 | 02.16.2017 08:11 | XAUUSD | Buy | 0.07 | 1,233.4 | 1,239.9 | 1,222.58 | 1,233.35 | 1,077.0 | 73.99 | 5h 46m | 0.35% |
02.15.2017 18:30 | 02.16.2017 02:25 | XAUUSD | Buy | 0.13 | 1,230.3 | 1,239.9 | 1,222.58 | 1,234.18 | 1,160.0 | 68.40 | 7h 55m | 0.33% |
02.15.2017 18:30 | 02.15.2017 18:40 | XAUUSD | Buy | 0.07 | 1,222.8 | 1,230.8 | 1,222.58 | 1,229.9 | 732.0 | 51.24 | 10m | 0.24% |
02.15.2017 16:50 | 02.15.2017 18:30 | XAUUSD | Buy | 0.13 | 1,222.8 | 1,230.8 | 1,222.58 | 1,228.84 | 626.0 | 37.56 | 1h 40m | 0.18% |
02.15.2017 16:37 | 02.15.2017 18:30 | XAUUSD | Buy | 0.19 | 1,222.8 | 1,239.9 | 1,222.58 | 1,228.84 | 626.0 | 37.56 | 1h 53m | 0.18% |
02.15.2017 16:37 | 02.15.2017 16:50 | XAUUSD | Buy | 0.19 | 1,216.8 | 1,230.8 | 1,222.58 | 1,225.43 | 285.0 | 17.10 | 13m | 0.08% |
11.11.2016 17:15 | 11.11.2016 18:14 | XAUUSD | Sell | 0.06 | 1,244.6 | 1,226.5 | 1,244.79 | 1,226.52 | 1,827.0 | 109.62 | 59m | 0.53% |
11.11.2016 17:00 | 11.11.2016 17:15 | XAUUSD | Sell | 0.12 | 1,249.2 | 1,226.5 | 1,244.79 | 1,232.29 | 1,250.0 | 75.00 | 15m | 0.36% |
11.11.2016 16:50 | 11.11.2016 17:00 | XAUUSD | Sell | 0.18 | 1,249.2 | 1,226.5 | 1,244.79 | 1,235.52 | 927.0 | 55.62 | 10m | 0.27% |
10.14.2016 15:45 | 10.14.2016 18:22 | XAUUSD | Buy | 0.18 | 1,252.3 | 1,269.7 | 1,252.09 | 1,252.29 | 20.0 | 3.60 | 2h 37m | 0.02% |
All performance claims found on Myfxbook about strategies must be regarded as hypothetical. Use of Myfxbook to offer or subscribe to a strategy indicates you agree to our Terms & Conditions. Before using any strategy listed on Myfxbook you should be aware that there is often a vast difference between hypothetical results and real-life trading results achievable in a real brokerage account, and real-live results are almost always vastly worse than hypothetical results. Performance results for strategies listed on Myfxbook do not take into account fees, spreads and/or trading commissions that may be charged by your broker. Please consult with your broker for information on these costs. Zusätzliche Informationen darüber, wie Myfxbook die Performance-Daten berechnet, finden Sie auf der Myfxbook Hilfe Seite.