Please enter your watch comments (or attach any related files) here. Watch comments are private and visible only to you!
Contest - phamtruongfx
Demo (USD), Squared Financial , 1:200 , MetaTrader 4-99.7% | |
-99.7% |
-0.24% | |
-98.48% | |
Kritums (Drawdown): | 99.97% |
Bilance: | $151.47 |
Kapitāls: | (100.00%) $151.47 |
Augstākais: | (Aug 22) $478,406.47 |
Peļņa: | -$49848.53 |
Interese: | -$6996.06 |
Depozīts: | $50,000.00 |
Izņemts: | $0.00 |
Atjaunots: | Sep 17 2014 at 13:30 |
Sekošana: | 0 |
Apraksts:
No description entered. |
Skatījumi: | 25 |
Brokeris: | Squared Financial |
Kredīta plecs: | 1:200 |
Tips: | Demo |
Sistēma: | - |
Tirdzniecība: | - |
Sākts: | Jul 18, 2014 |
Pievienots: | Jul 30, 2014 |
Laika zona: | GMT +0 |
Pieaugums (Difference) | Peļņa (Difference) | Pipi (Difference) | Win % (Difference) | Darījumi (Difference) | Lotes (Difference) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | - | - | - | - | - | - |
This Week | - | - | - | - | - | - |
This Month | - | - | - | - | - | - |
This Year | - | - | - | - | - | - |
Data is private.
Darījumi: | 164 |
Rentabilitāte: |
|
Pipi: | 84.9 |
Vidējā peļņa: | 5.41 pips / $3896.06 |
Vidēji zaudēts: | -9.45 pips / -$8859.54 |
Lotes : | 3,312.00 |
Komisijas: | $0.00 |
Sekmīga pirkšana: | (68/117) 58% |
Sekmīga pārdošana: | (42/47) 89% |
Labākais darījums($): | (Aug 05) 79500.00 |
Sliktākais darījums($): | (Aug 22) -20500.00 |
Labākais darījums(pipi): | (Aug 13) 49.5 |
Sliktākais darījums(punkti): | (Aug 22) -20.2 |
Vid. darījuma ilgums: | 9h 0m |
Peļņas faktors: | 0.90 |
Standarta novirze: | $8186.70 |
Šarpa koeficients | -0.12 |
Z-Score (Iespējamība): | -12.24 (99.99%) |
Gaidāms: | 0.5 Pipi / -$303.95 |
AHPR: | -1.59% |
GHPR: | -3.48% |
Pirkšanas | Pārdošana | Kopā | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valūta | Darījumi | Pipi | Peļņa($) | Darījumi | Pipi | Peļņa($) | Darījumi | Pipi | Peļņa($) | Uzvaras(%) | Zaudēt(%) | |
EURUSD | 19 | 142.1 | 31860.00 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19 | 142.1 | 31860.00 | 19 (100%) | 0 (0%) | |
USDCHF | 3 | 1.3 | 74.87 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1.3 | 74.87 | 3 (100%) | 0 (0%) | |
XAGUSD | 90 | -316.0 | -231805.00 | 47 | 67.6 | 115300.00 | 137 | -248.4 | -116505.00 | 83 (61%) | 54 (39%) | |
XAUUSD | 5 | 189.9 | 34721.60 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5 | 189.9 | 34721.60 | 5 (100%) | 0 (0%) |
Zaudējumu lielums | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
Varbūtība zaudēt | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Kārtas zaudēt amatu | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Norādiet vēlamo kolonnu detalizētu paskaidrojumu.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Nav datu attēlošanai.
Nav datu attēlošanai.
Atvēršanas datums | Aizvēršanas datums | Simbols | Darbība | Lotes | SL (Pipi) |
TP (Pipi) |
Atvēršanas cena | Aizsvēršanas cena | Pipi | Peļņa (USD) |
Ilgums | Pieaugums | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08.28.2014 07:22 | 08.28.2014 13:04 | XAGUSD | Pirkt | 1.00 | - | - | 19.72200 | 19.68100 | -4.1 | -205.00 | 5h 41m | -57.51% | 19.722,19.674,19.868,19.813,19.756,19.756,19.843,19.828,19.744,19.814,19.693,19.676,19.681 | |
|
08.28.2014 07:22 | 08.28.2014 13:00 | XAGUSD | Pirkt | 1.00 | - | - | 19.72300 | 19.71200 | -1.1 | -55.00 | 5h 37m | -13.37% | 19.723,19.674,19.868,19.813,19.756,19.756,19.831,19.843,19.744,19.814,19.731,19.719,19.702,19.712 | |
|
08.28.2014 07:22 | 08.28.2014 12:59 | XAGUSD | Pirkt | 1.00 | - | - | 19.72300 | 19.72500 | 0.2 | 10.00 | 5h 36m | 2.49% | 19.723,19.674,19.868,19.813,19.756,19.756,19.831,19.843,19.744,19.814,19.731,19.719,19.725 | |
|
08.28.2014 07:22 | 08.28.2014 12:41 | XAGUSD | Pirkt | 1.00 | - | - | 19.72300 | 19.73500 | 1.2 | 60.00 | 5h 18m | 17.57% | 19.723,19.674,19.868,19.818,19.776,19.756,19.810,19.843,19.744,19.814,19.732,19.748,19.735,19.735 | |
|
08.28.2014 07:22 | 08.28.2014 12:12 | XAGUSD | Pirkt | 1.00 | - | - | 19.72300 | 19.74100 | 1.8 | 90.00 | 4h 49m | 35.79% | 19.723,19.674,19.868,19.818,19.776,19.808,19.756,19.843,19.744,19.788,19.747,19.749,19.741 | |
|
08.28.2014 08:09 | 08.28.2014 12:12 | XAGUSD | Pirkt | 1.00 | - | - | 19.85500 | 19.74900 | -10.6 | -530.00 | 4h 2m | -67.82% | 19.855,19.790,19.808,19.756,19.762,19.810,19.843,19.744,19.788,19.747,19.742,19.749 | |
|
08.28.2014 08:09 | 08.28.2014 11:02 | XAGUSD | Pirkt | 1.00 | - | - | 19.85500 | 19.75400 | -10.1 | -505.00 | 2h 53m | -28.11% | 19.855,19.793,19.804,19.776,19.808,19.756,19.770,19.803,19.843,19.765,19.746,19.754 | |
|
08.28.2014 08:09 | 08.28.2014 11:02 | XAGUSD | Pirkt | 1.00 | - | - | 19.85800 | 19.75600 | -10.2 | -510.00 | 2h 53m | -39.49% | 19.858,19.793,19.804,19.776,19.808,19.756,19.770,19.803,19.843,19.765,19.746,19.756 | |
|
08.28.2014 07:55 | 08.28.2014 09:33 | XAGUSD | Pirkt | 2.00 | - | - | 19.82300 | 19.76400 | -5.9 | -590.00 | 1h 38m | -24.72% | 19.823,19.795,19.868,19.793,19.818,19.804,19.792,19.794,19.776,19.808,19.765,19.768,19.760,19.764 | |
|
08.28.2014 07:55 | 08.28.2014 09:31 | XAGUSD | Pirkt | 2.00 | - | - | 19.82300 | 19.77100 | -5.2 | -520.00 | 1h 36m | -17.89% | 19.823,19.795,19.868,19.793,19.818,19.804,19.792,19.794,19.776,19.808,19.765,19.771 | |
|
08.22.2014 10:50 | 08.22.2014 14:42 | XAGUSD | Pirkt | 20.00 | - | 37.60 | 19.54200 | 19.34000 | -20.2 | -20200.00 | 3h 52m | -87.42% | 19.542,19.506,19.544,19.548,19.479,19.481,19.429,19.474,19.404,19.425,19.344,19.347,19.340 | |
|
08.22.2014 10:50 | 08.22.2014 14:26 | XAGUSD | Pirkt | 20.00 | - | 37.60 | 19.54200 | 19.37000 | -17.2 | -17200.00 | 3h 35m | -42.67% | 19.542,19.506,19.548,19.479,19.487,19.429,19.474,19.404,19.435,19.373,19.370 | |
|
08.22.2014 10:50 | 08.22.2014 14:25 | XAGUSD | Pirkt | 20.00 | - | 37.30 | 19.54200 | 19.38100 | -16.1 | -16100.00 | 3h 35m | -28.54% | 19.542,19.506,19.548,19.479,19.487,19.429,19.474,19.404,19.435,19.373,19.381 | |
|
08.22.2014 10:50 | 08.22.2014 14:01 | XAGUSD | Pirkt | 20.00 | - | 13.30 | 19.54200 | 19.39400 | -14.8 | -14800.00 | 3h 10m | -20.78% | 19.542,19.506,19.548,19.480,19.492,19.455,19.429,19.474,19.442,19.400,19.394 | |
|
08.22.2014 10:50 | 08.22.2014 14:00 | XAGUSD | Pirkt | 20.00 | - | 13.00 | 19.54300 | 19.40200 | -14.1 | -14100.00 | 3h 9m | -16.53% | 19.543,19.506,19.548,19.480,19.492,19.459,19.429,19.474,19.450,19.404,19.419,19.402 | |
|
08.22.2014 10:50 | 08.22.2014 13:36 | XAGUSD | Pirkt | 20.00 | - | 13.20 | 19.54300 | 19.41000 | -13.3 | -13300.00 | 2h 45m | -11.83% | 19.543,19.506,19.548,19.505,19.500,19.471,19.481,19.429,19.474,19.404,19.410 | |
|
08.22.2014 10:50 | 08.22.2014 13:36 | XAGUSD | Pirkt | 20.00 | - | 13.50 | 19.54300 | 19.41000 | -13.3 | -13300.00 | 2h 45m | -10.58% | 19.543,19.506,19.548,19.505,19.500,19.471,19.481,19.429,19.474,19.404,19.410 | |
|
08.22.2014 10:50 | 08.22.2014 13:36 | XAGUSD | Pirkt | 20.00 | - | 13.50 | 19.54300 | 19.40500 | -13.8 | -13800.00 | 2h 45m | -13.92% | 19.543,19.506,19.548,19.505,19.500,19.471,19.481,19.429,19.474,19.404,19.405 | |
|
08.22.2014 10:50 | 08.22.2014 13:31 | XAGUSD | Pirkt | 20.00 | - | 13.70 | 19.54300 | 19.42000 | -12.3 | -12300.00 | 2h 40m | -8.18% | 19.543,19.506,19.548,19.505,19.505,19.472,19.481,19.429,19.474,19.416,19.420 | |
|
08.22.2014 10:50 | 08.22.2014 13:31 | XAGUSD | Pirkt | 20.00 | - | 13.50 | 19.54300 | 19.42000 | -12.3 | -12300.00 | 2h 40m | -7.56% | 19.543,19.506,19.548,19.505,19.505,19.472,19.481,19.429,19.474,19.416,19.420 |
Nav datu attēlošanai.
Other Systems by phamtruongfx
Vārds | Pieaugums | Kritums (Drawdown) | Pipi | Tirdzniecība | Kredīta plecs | Tips |
---|---|---|---|---|---|---|
Contest - phamtruongfx | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:50 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -99.90% | 99.94% | -1951.0 | - | 1:100 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -94.83% | 98.53% | 686.1 | - | 1:200 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -96.32% | 100.00% | 3937.3 | - | 1:400 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -98.99% | 99.77% | -605.0 | - | 1:100 | Demo |
Contest - phamtruongfx | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:200 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -98.52% | 99.70% | 18.5 | - | 1:400 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -99.66% | 99.85% | -16.4 | - | 1:500 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -99.34% | 99.90% | -4232.0 | - | 1:200 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -99.90% | 99.90% | -4173.8 | - | 1:200 | Demo |
Contest - phamtruongfx | 0.00% | 0.00% | 0.0 | - | 1:200 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -93.82% | 93.82% | -35.4 | - | 1:200 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -93.37% | 98.76% | 1638.0 | - | 1:100 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -99.89% | 99.89% | -13289.0 | - | 1:200 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -99.85% | 99.85% | -166650.0 | - | 1:500 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -93.29% | 98.05% | -192.4 | - | 1:200 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -99.90% | 99.96% | 127.5 | - | 1:100 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -98.11% | 98.11% | -454.4 | - | 1:200 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -99.01% | 99.33% | -58.6 | - | 1:500 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -28.13% | 75.55% | 0.3 | - | 1:200 | Demo |
Contest - phamtruongfx | -67.46% | 0.00% | -146.2 | - | 1:100 | Demo |